<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública</Entidad><2013> 13,826 </2013><2014> 14,527 </2014><2015> 16,325 </2015><2016> 16,357 </2016><2017> 17,228 </2017><2018> 17,359 </2018><2019> 17,658 </2019><2020> 17,477 </2020><2021> 18,954 </2021><2022> 20,496 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México</Entidad><2013> 8,273 </2013><2014> 8,830 </2014><2015> 9,993 </2015><2016> 9,979 </2016><2017> 10,574 </2017><2018> 10,668 </2018><2019> 10,937 </2019><2020> 11,075 </2020><2021> 11,905 </2021><2022> 13,217 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 2,388 </2013><2014> 1,640 </2014><2015> 1,810 </2015><2016> 1,909 </2016><2017> 2,170 </2017><2018> 2,340 </2018><2019> 2,001 </2019><2020> 1,704 </2020><2021> 1,988 </2021><2022> 1,951 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana</Entidad><2013> 1,078 </2013><2014> 1,210 </2014><2015> 1,318 </2015><2016> 1,333 </2016><2017> 1,394 </2017><2018> 1,474 </2018><2019> 1,507 </2019><2020> 1,639 </2020><2021> 1,726 </2021><2022> 1,855 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional</Entidad><2013> 660 </2013><2014> 1,162 </2014><2015> 1,631 </2015><2016> 1,804 </2016><2017> 1,659 </2017><2018> 1,661 </2018><2019> 2,056 </2019><2020> 1,933 </2020><2021> 2,127 </2021><2022> 2,171 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 539 </2013><2014> 597 </2014><2015> 649 </2015><2016> 598 </2016><2017> 690 </2017><2018> 708 </2018><2019> 652 </2019><2020> 691 </2020><2021> 749 </2021><2022> 816 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"</Entidad><2013> 88 </2013><2014> 87 </2014><2015> 93 </2015><2016> 97 </2016><2017> 106 </2017><2018> 101 </2018><2019> 102 </2019><2020> 106 </2020><2021> 109 </2021><2022> 112 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013>0</2013><2014> 69 </2014><2015> 161 </2015><2016> 184 </2016><2017> 456 </2017><2018> 214 </2018><2019> 232 </2019><2020> 199 </2020><2021> 235 </2021><2022> 254 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural</Entidad><2013> 283 </2013><2014> 433 </2014><2015> 270 </2015><2016> 70 </2016><2017>0</2017><2018> 30 </2018><2019>0</2019><2020>0</2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 517 </2013><2014> 500 </2014><2015> 400 </2015><2016> 384 </2016><2017> 178 </2017><2018> 165 </2018><2019> 171 </2019><2020> 131 </2020><2021> 116 </2021><2022> 121 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 18 Energía</Entidad><2013> 10,580 </2013><2014> 12,627 </2014><2015> 11,102 </2015><2016> 9,086 </2016><2017> 7,794 </2017><2018> 7,980 </2018><2019> 8,361 </2019><2020> 7,355 </2020><2021> 5,759 </2021><2022> 6,713 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo </Entidad><2013> 5,205 </2013><2014> 6,200 </2014><2015> 5,266 </2015><2016> 4,671 </2016><2017> 3,979 </2017><2018> 3,795 </2018><2019> 3,793 </2019><2020> 3,543 </2020><2021> 3,795 </2021><2022> 4,913 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias</Entidad><2013> 794 </2013><2014> 893 </2014><2015> 909 </2015><2016> 913 </2016><2017> 855 </2017><2018> 787 </2018><2019> 776 </2019><2020> 698 </2020><2021> 732 </2021><2022> 664 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares </Entidad><2013> 732 </2013><2014> 736 </2014><2015> 750 </2015><2016> 806 </2016><2017> 812 </2017><2018> 861 </2018><2019> 906 </2019><2020> 822 </2020><2021> 827 </2021><2022> 867 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Petróleos Mexicanos</Entidad><2013> 3,849 </2013><2014> 4,798 </2014><2015> 4,177 </2015><2016> 2,685 </2016><2017> 2,138 </2017><2018> 2,524 </2018><2019> 2,877 </2019><2020> 2,281 </2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013 /><2014 /><2015 /><2016> 10 </2016><2017> 11 </2017><2018> 12 </2018><2019> 9 </2019><2020> 12 </2020><2021> 406 </2021><2022> 269 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural</Entidad><2013> 2,142 </2013><2014> 2,487 </2014><2015> 2,672 </2015><2016> 2,490 </2016><2017> 2,487 </2017><2018> 2,527 </2018><2019> 2,175 </2019><2020> 2,345 </2020><2021> 1,937 </2021><2022> 2,125 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias</Entidad><2013> 1,325 </2013><2014> 1,531 </2014><2015> 1,489 </2015><2016> 1,495 </2016><2017> 1,403 </2017><2018> 1,499 </2018><2019> 1,406 </2019><2020> 1,423 </2020><2021> 1,423 </2021><2022> 1,608 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 116 </2013><2014> 125 </2014><2015> 128 </2015><2016> 11 </2016><2017> 1 </2017><2018> 0 </2018><2019> 1 </2019><2020> 456 </2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura</Entidad><2013> 640 </2013><2014> 473 </2014><2015> 477 </2015><2016> 536 </2016><2017> 576 </2017><2018> 569 </2018><2019> 541 </2019><2020> 466 </2020><2021> 513 </2021><2022> 517 </2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 61 </2013><2014> 359 </2014><2015> 579 </2015><2016> 447 </2016><2017> 507 </2017><2018> 460 </2018><2019> 227 </2019><2020> 1 </2020><2021> 1 </2021><2022> 1 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 2,845 </2013><2014> 2,910 </2014><2015> 3,208 </2015><2016> 3,430 </2016><2017> 3,205 </2017><2018> 3,468 </2018><2019> 3,037 </2019><2020> 3,375 </2020><2021> 3,427 </2021><2022> 3,498 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud 1/</Entidad><2013> 2,066 </2013><2014> 2,089 </2014><2015> 2,124 </2015><2016> 2,226 </2016><2017> 2,137 </2017><2018> 2,289 </2018><2019> 1,837 </2019><2020> 2,198 </2020><2021> 2,220 </2021><2022> 2,261 </2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Seguro Social </Entidad><2013> 477 </2013><2014> 513 </2014><2015> 691 </2015><2016> 705 </2016><2017> 624 </2017><2018> 651 </2018><2019> 706 </2019><2020> 710 </2020><2021> 706 </2021><2022> 767 </2022></row>
<row _id="25"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado</Entidad><2013> 82 </2013><2014> 71 </2014><2015> 67 </2015><2016> 91 </2016><2017> 109 </2017><2018> 121 </2018><2019> 95 </2019><2020> 84 </2020><2021> 113 </2021><2022> 96 </2022></row>
<row _id="26"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 153 </2013><2014> 140 </2014><2015> 245 </2015><2016> 328 </2016><2017> 275 </2017><2018> 342 </2018><2019> 354 </2019><2020> 352 </2020><2021> 356 </2021><2022> 336 </2022></row>
<row _id="27"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras unidades centralizadas</Entidad><2013> 67 </2013><2014> 97 </2014><2015> 80 </2015><2016> 80 </2016><2017> 59 </2017><2018> 66 </2018><2019> 45 </2019><2020> 32 </2020><2021> 31 </2021><2022> 39 </2022></row>
<row _id="28"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 38 Conahcyt</Entidad><2013> 18,554 </2013><2014> 23,018 </2014><2015> 23,957 </2015><2016> 22,641 </2016><2017> 17,806 </2017><2018> 18,042 </2018><2019> 15,459 </2019><2020> 17,120 </2020><2021> 20,864 </2021><2022> 20,515 </2022></row>
<row _id="29"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías</Entidad><2013> 9,885 </2013><2014> 13,731 </2014><2015> 14,305 </2015><2016> 12,834 </2016><2017> 9,473 </2017><2018> 9,584 </2018><2019> 7,766 </2019><2020> 8,277 </2020><2021> 9,900 </2021><2022> 11,117 </2022></row>
<row _id="30"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 8,669 </2013><2014> 9,287 </2014><2015> 9,652 </2015><2016> 9,806 </2016><2017> 8,333 </2017><2018> 8,459 </2018><2019> 7,693 </2019><2020> 8,843 </2020><2021> 10,963 </2021><2022> 9,399 </2022></row>
<row _id="31"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 2/</Ramo administrativo><Entidad /><2013> 1,890 </2013><2014> 2,234 </2014><2015> 1,797 </2015><2016> 1,719 </2016><2017> 2,017 </2017><2018> 1,830 </2018><2019> 1,559 </2019><2020> 1,510 </2020><2021> 1,457 </2021><2022> 1,509 </2022></row>
<row _id="32"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2013> 49,837 </2013><2014> 57,803 </2014><2015> 59,062 </2015><2016> 55,723 </2016><2017> 50,535 </2017><2018> 51,206 </2018><2019> 48,249 </2019><2020> 49,184 </2020><2021> 52,398 </2021><2022> 54,856 </2022></row>
</data>
