{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Área de investigación","type":"text"},{"id":"2013-2017","type":"text"},{"id":"2014-2018","type":"text"},{"id":"2015-2019","type":"text"},{"id":"2016-2020","type":"text"},{"id":"2017-2021","type":"text"},{"id":"2018-2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Ambiente / Ecología"," 4,658 "," 5,172 "," 5,780 "," 6,487 "," 7,387 "," 8,028 "],
    [2,"Biología Molecular y Genética"," 1,587 "," 1,700 "," 1,844 "," 1,965 "," 2,037 "," 2,071 "],
    [3,"Biología y Bioquímica"," 3,351 "," 3,454 "," 3,703 "," 3,897 "," 4,240 "," 4,313 "],
    [4,"Botánica y Zootecnica"," 8,608 "," 9,291 "," 9,970 "," 10,728 "," 11,518 "," 12,070 "],
    [5,"Ciencia de los Materiales"," 3,256 "," 3,677 "," 4,143 "," 4,577 "," 5,086 "," 5,270 "],
    [6,"Ciencias Agrícolas"," 4,025 "," 4,454 "," 4,983 "," 5,507 "," 6,112 "," 6,310 "],
    [7,"Ciencias de la Computación"," 1,161 "," 1,351 "," 1,533 "," 1,753 "," 1,901 "," 2,038 "],
    [8,"Ciencias Espaciales"," 1,831 "," 1,941 "," 2,073 "," 2,117 "," 2,167 "," 2,153 "],
    [9,"Ciencias Sociales"," 3,084 "," 3,340 "," 3,610 "," 4,033 "," 4,452 "," 4,724 "],
    [10,"Economía y Negocios"," 693 "," 760 "," 931 "," 1,021 "," 1,116 "," 1,133 "],
    [11,"Farmacología y Toxicología"," 1,608 "," 1,765 "," 1,913 "," 2,145 "," 2,291 "," 2,357 "],
    [12,"Física"," 6,204 "," 6,335 "," 6,625 "," 6,973 "," 7,064 "," 6,944 "],
    [13,"Geociencias"," 2,200 "," 2,366 "," 2,605 "," 2,876 "," 3,165 "," 3,291 "],
    [14,"Ingeniería"," 6,004 "," 6,409 "," 7,065 "," 8,002 "," 8,941 "," 9,588 "],
    [15,"Inmunología"," 1,354 "," 1,454 "," 1,540 "," 1,682 "," 1,842 "," 1,873 "],
    [16,"Matemáticas"," 1,924 "," 2,001 "," 2,161 "," 2,424 "," 2,789 "," 2,997 "],
    [17,"Medicina Clínica"," 6,788 "," 7,399 "," 8,055 "," 9,073 "," 10,056 "," 10,645 "],
    [18,"Microbiología"," 1,383 "," 1,515 "," 1,684 "," 1,897 "," 2,087 "," 2,305 "],
    [19,"Multidisciplinaria"," 89 "," 93 "," 104 "," 108 "," 110 "," 125 "],
    [20,"Neurociencia y Comportamiento"," 1,626 "," 1,733 "," 1,885 "," 2,044 "," 2,216 "," 2,301 "],
    [21,"Psiquiatría / Psicología"," 998 "," 1,073 "," 1,174 "," 1,319 "," 1,504 "," 1,574 "],
    [22,"Química"," 6,610 "," 7,045 "," 7,680 "," 8,348 "," 9,032 "," 9,713 "]
]}
