<data>
<row _id="1"><Área de investigación>Ambiente / Ecología</Área de investigación><2013-2017> 4,658 </2013-2017><2014-2018> 5,172 </2014-2018><2015-2019> 5,780 </2015-2019><2016-2020> 6,487 </2016-2020><2017-2021> 7,387 </2017-2021><2018-2022> 8,028 </2018-2022></row>
<row _id="2"><Área de investigación>Biología Molecular y Genética</Área de investigación><2013-2017> 1,587 </2013-2017><2014-2018> 1,700 </2014-2018><2015-2019> 1,844 </2015-2019><2016-2020> 1,965 </2016-2020><2017-2021> 2,037 </2017-2021><2018-2022> 2,071 </2018-2022></row>
<row _id="3"><Área de investigación>Biología y Bioquímica</Área de investigación><2013-2017> 3,351 </2013-2017><2014-2018> 3,454 </2014-2018><2015-2019> 3,703 </2015-2019><2016-2020> 3,897 </2016-2020><2017-2021> 4,240 </2017-2021><2018-2022> 4,313 </2018-2022></row>
<row _id="4"><Área de investigación>Botánica y Zootecnica</Área de investigación><2013-2017> 8,608 </2013-2017><2014-2018> 9,291 </2014-2018><2015-2019> 9,970 </2015-2019><2016-2020> 10,728 </2016-2020><2017-2021> 11,518 </2017-2021><2018-2022> 12,070 </2018-2022></row>
<row _id="5"><Área de investigación>Ciencia de los Materiales</Área de investigación><2013-2017> 3,256 </2013-2017><2014-2018> 3,677 </2014-2018><2015-2019> 4,143 </2015-2019><2016-2020> 4,577 </2016-2020><2017-2021> 5,086 </2017-2021><2018-2022> 5,270 </2018-2022></row>
<row _id="6"><Área de investigación>Ciencias Agrícolas</Área de investigación><2013-2017> 4,025 </2013-2017><2014-2018> 4,454 </2014-2018><2015-2019> 4,983 </2015-2019><2016-2020> 5,507 </2016-2020><2017-2021> 6,112 </2017-2021><2018-2022> 6,310 </2018-2022></row>
<row _id="7"><Área de investigación>Ciencias de la Computación</Área de investigación><2013-2017> 1,161 </2013-2017><2014-2018> 1,351 </2014-2018><2015-2019> 1,533 </2015-2019><2016-2020> 1,753 </2016-2020><2017-2021> 1,901 </2017-2021><2018-2022> 2,038 </2018-2022></row>
<row _id="8"><Área de investigación>Ciencias Espaciales</Área de investigación><2013-2017> 1,831 </2013-2017><2014-2018> 1,941 </2014-2018><2015-2019> 2,073 </2015-2019><2016-2020> 2,117 </2016-2020><2017-2021> 2,167 </2017-2021><2018-2022> 2,153 </2018-2022></row>
<row _id="9"><Área de investigación>Ciencias Sociales</Área de investigación><2013-2017> 3,084 </2013-2017><2014-2018> 3,340 </2014-2018><2015-2019> 3,610 </2015-2019><2016-2020> 4,033 </2016-2020><2017-2021> 4,452 </2017-2021><2018-2022> 4,724 </2018-2022></row>
<row _id="10"><Área de investigación>Economía y Negocios</Área de investigación><2013-2017> 693 </2013-2017><2014-2018> 760 </2014-2018><2015-2019> 931 </2015-2019><2016-2020> 1,021 </2016-2020><2017-2021> 1,116 </2017-2021><2018-2022> 1,133 </2018-2022></row>
<row _id="11"><Área de investigación>Farmacología y Toxicología</Área de investigación><2013-2017> 1,608 </2013-2017><2014-2018> 1,765 </2014-2018><2015-2019> 1,913 </2015-2019><2016-2020> 2,145 </2016-2020><2017-2021> 2,291 </2017-2021><2018-2022> 2,357 </2018-2022></row>
<row _id="12"><Área de investigación>Física</Área de investigación><2013-2017> 6,204 </2013-2017><2014-2018> 6,335 </2014-2018><2015-2019> 6,625 </2015-2019><2016-2020> 6,973 </2016-2020><2017-2021> 7,064 </2017-2021><2018-2022> 6,944 </2018-2022></row>
<row _id="13"><Área de investigación>Geociencias</Área de investigación><2013-2017> 2,200 </2013-2017><2014-2018> 2,366 </2014-2018><2015-2019> 2,605 </2015-2019><2016-2020> 2,876 </2016-2020><2017-2021> 3,165 </2017-2021><2018-2022> 3,291 </2018-2022></row>
<row _id="14"><Área de investigación>Ingeniería</Área de investigación><2013-2017> 6,004 </2013-2017><2014-2018> 6,409 </2014-2018><2015-2019> 7,065 </2015-2019><2016-2020> 8,002 </2016-2020><2017-2021> 8,941 </2017-2021><2018-2022> 9,588 </2018-2022></row>
<row _id="15"><Área de investigación>Inmunología</Área de investigación><2013-2017> 1,354 </2013-2017><2014-2018> 1,454 </2014-2018><2015-2019> 1,540 </2015-2019><2016-2020> 1,682 </2016-2020><2017-2021> 1,842 </2017-2021><2018-2022> 1,873 </2018-2022></row>
<row _id="16"><Área de investigación>Matemáticas</Área de investigación><2013-2017> 1,924 </2013-2017><2014-2018> 2,001 </2014-2018><2015-2019> 2,161 </2015-2019><2016-2020> 2,424 </2016-2020><2017-2021> 2,789 </2017-2021><2018-2022> 2,997 </2018-2022></row>
<row _id="17"><Área de investigación>Medicina Clínica</Área de investigación><2013-2017> 6,788 </2013-2017><2014-2018> 7,399 </2014-2018><2015-2019> 8,055 </2015-2019><2016-2020> 9,073 </2016-2020><2017-2021> 10,056 </2017-2021><2018-2022> 10,645 </2018-2022></row>
<row _id="18"><Área de investigación>Microbiología</Área de investigación><2013-2017> 1,383 </2013-2017><2014-2018> 1,515 </2014-2018><2015-2019> 1,684 </2015-2019><2016-2020> 1,897 </2016-2020><2017-2021> 2,087 </2017-2021><2018-2022> 2,305 </2018-2022></row>
<row _id="19"><Área de investigación>Multidisciplinaria</Área de investigación><2013-2017> 89 </2013-2017><2014-2018> 93 </2014-2018><2015-2019> 104 </2015-2019><2016-2020> 108 </2016-2020><2017-2021> 110 </2017-2021><2018-2022> 125 </2018-2022></row>
<row _id="20"><Área de investigación>Neurociencia y Comportamiento</Área de investigación><2013-2017> 1,626 </2013-2017><2014-2018> 1,733 </2014-2018><2015-2019> 1,885 </2015-2019><2016-2020> 2,044 </2016-2020><2017-2021> 2,216 </2017-2021><2018-2022> 2,301 </2018-2022></row>
<row _id="21"><Área de investigación>Psiquiatría / Psicología</Área de investigación><2013-2017> 998 </2013-2017><2014-2018> 1,073 </2014-2018><2015-2019> 1,174 </2015-2019><2016-2020> 1,319 </2016-2020><2017-2021> 1,504 </2017-2021><2018-2022> 1,574 </2018-2022></row>
<row _id="22"><Área de investigación>Química</Área de investigación><2013-2017> 6,610 </2013-2017><2014-2018> 7,045 </2014-2018><2015-2019> 7,680 </2015-2019><2016-2020> 8,348 </2016-2020><2017-2021> 9,032 </2017-2021><2018-2022> 9,713 </2018-2022></row>
</data>
