﻿_id	Población	2012	2013	2014e/	2015e/	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2012 (%)	2013 (%)	2014e/ (%)	2015e/ (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Hombres	4,381,393	4,488,435	4,595,500	4,702,541	5,587,547	5,876,291	6,067,585	6,269,378	6,942,513	8,032,613	8,073,755	8.61	8.61	8.81	8.45	10.63	11.21	11.55	11.25	13.3	14.02	13.77
2	Mujeres	4,159,107	4,298,963	4,438,800	4,578,656	5,581,589	5,973,290	6,244,413	6,482,219	7,333,355	9,611,473	9,814,674	8.17	8.24	8.51	8.25	10.62	11.53	11.9	11.63	14.05	16.77	16.74
3	Directivos	580,812	590,708	607,305	617,202	645,774	573,903	591,699	565,643	620,036	691,938	664,634	1.14	1.13	1.16	1.1	1.23	1.09	1.9	1.02	1.19	1.21	1.13
4	Profesionales	3,089,225	3,181,533	3,270,926	3,363,234	4,139,310	4,322,317	4,574,636	4,421,728	4,540,197	5,313,707	5,583,248	6.07	6.1	6.27	6.05	7.88	8.45	8.96	7.93	8.7	9.27	9.52
5	Técnicos	369,347	379,660	390,327	400,640	1,478,251	1,510,172	1,552,567	1,585,013	1,557,584	2,264,780	2,284,547	0.73	0.73	0.75	0.72	2.81	2.87	2.95	2.84	2.98	3.95	3.9
6	Otras ocupaciones	2,863,651	2,951,679	3,034,613	3,122,641	2,326,935	2,681,013	2,751,934	3,025,581	3,323,988	4,382,338	4,591,156	5.63	5.66	5.82	5.62	4.43	5.08	5.74	5.43	6.37	7.65	7.83
7	Desocupados	140,478	141,139	145,104	145,766	439,714	374,581	383,173	461,200	547,174	532,754	466,347	0.28	0.27	0.28	0.26	0.84	0.71	0.85	0.83	1.05	0.93	0.8
8	Inactivos	1,496,988	1,542,679	1,586,024	1,631,714	2,139,152	2,387,595	2,457,989	2,692,432	3,686,889	4,458,569	4,298,497	2.94	2.96	3.04	2.94	4.07	4.54	4.96	4.83	7.07	7.78	7.33
9	Posgrado	546,992	562,831	578,645	594,484	947,908	1,012,854	1,079,172	1,163,804	1,320,508	1,346,148	1,432,303	1.07	1.08	1.11	1.07	1.8	1.99	2.01	2.09	2.53	2.35	2.44
10	Licenciatura	7,042,300	7,256,339	7,460,223	7,674,219	9,865,082	10,498,762	10,892,126	11,237,395	12,503,132	13,193,741	13,332,314	13.83	13.91	14.3	13.81	18.77	20.12	20.65	20.17	23.96	23.02	22.74
11	Técnica	951,165	968,227	995,432	1,012,493	356,146	337,965	340,700	350,398	452,228	3,104,197	3,123,812	1.87	1.86	1.91	1.81	0.68	0.63	0.8	0.63	0.87	5.42	5.33
12	Ciencias naturales y exactas	395,072	402,355	413,660	420,942	623,454	703,511	751,785	618,086	764,148	424,909	431,851	0.78	0.77	0.79	0.75	1.19	1.39	1.5	1.11	1.46	0.74	0.74
13	Ingeniería y tecnología	1,897,804	1,950,576	2,005,382	2,058,154	2,135,407	2,252,757	2,349,412	2,393,817	2,730,533	3,881,887	3,943,083	3.73	3.74	3.84	3.7	4.06	4.34	4.47	4.3	5.23	6.77	6.72
14	Ciencias de la salud	824,749	847,829	871,651	894,731	1,012,716	1,087,001	1,129,139	1,292,210	1,390,628	1,793,737	1,799,708	1.62	1.63	1.67	1.61	1.93	2.09	2.22	2.32	2.67	3.13	3.07
15	Ciencias agropecuarias	241,491	243,461	250,302	252,271	269,394	288,409	307,632	328,967	325,579	360,864	335,357	0.47	0.47	0.48	0.45	0.51	0.57	0.69	0.59	0.62	0.63	0.57
16	Ciencias sociales	4,835,779	4,983,064	5,123,075	5,270,360	6,528,959	6,895,680	7,131,485	7,453,690	8,354,674	8,954,299	9,014,660	9.5	9.55	9.82	9.49	12.42	13.17	13.23	13.38	16.01	15.62	15.37
17	Humanidades	264,512	275,013	282,740	293,240	471,357	502,579	519,806	624,675	650,260	2,162,704	2,286,659	0.52	0.53	0.54	0.53	0.9	0.96	1.02	1.12	1.25	3.77	3.9
18	No especificado	81,093	85,100	87,491	91,498	127,849	119,644	122,739	40,152	60,046	65,686	77,111	0.16	0.16	0.17	0.17	0.24	0.23	0.31	0.07	0.12	0.11	0.13
