﻿_id	ENTIDAD FEDERATIVA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL 2009-2022
1	AGUASCALIENTES	 58 	 61 	 64 	30	54	59	 104 	 91 	 92 	 103 	 114 	 101 	 50 	 47 	 1,028 
2	BAJA CALIFORNIA	0	 18 	 78 	56	55	59	 65 	 142 	 106 	 110 	 68 	 75 	 85 	 171 	 1,086 
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	 97 	111	11	7	 7 	 9 	 8 	 7 	 663 	 651 	 627 	 607 	 2,807 
4	CAMPECHE	 4 	 4 	 220 	22	35	9	 68 	 452 	 85 	 77 	 59 	 65 	 138 	 26 	 1,264 
5	CHIAPAS	 74 	 87 	 86 	37	70	72	 183 	 140 	 89 	 67 	 79 	 52 	 50 	 47 	 1,133 
6	CHIHUAHUA	 113 	 233 	 245 	294	300	293	 609 	 605 	 701 	 611 	 838 	 910 	 1,462 	 559 	 7,773 
7	CIUDAD DE MÉXICO	 1,214 	 1,363 	 1,314 	967	762	918	 965 	 947 	 931 	 897 	 420 	 457 	 157 	 65 	 11,378 
8	COAHUILA	 39 	 32 	 31 	24	56	26	 51 	 19 	 18 	 17 	 197 	 14 	 11 	 10 	 544 
9	COLIMA	 1 	 1 	 11 	12	20	10	 21 	 15 	 58 	 53 	 32 	 29 	 21 	 16 	 300 
10	DURANGO	 45 	 43 	 35 	94	100	162	 168 	 159 	 149 	 127 	 335 	 164 	 128 	 60 	 1,769 
11	GUANAJUATO	 134 	 82 	 77 	76	83	97	 240 	 199 	 289 	 352 	 678 	 713 	 437 	 493 	 3,951 
12	GUERRERO	 4 	 9 	 54 	32	5	5	 5 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 145 
13	HIDALGO	 7 	 7 	 9 	8	11	14	 133 	 230 	 237 	 166 	 740 	 136 	 122 	 106 	 1,927 
14	JALISCO	 481 	 381 	 884 	580	772	814	 1,183 	 1,218 	 1,355 	 1,248 	 1,313 	 1,330 	 1,250 	 1,538 	 14,348 
15	MÉXICO	 480 	 537 	 558 	783	770	779	 1,110 	 1,071 	 1,434 	 1,884 	 818 	 809 	 731 	 807 	 12,570 
16	MICHOACÁN	 68 	 94 	 85 	85	45	30	 17 	 835 	 69 	 37 	 13 	 25 	 10 	 19 	 1,431 
17	MORELOS	 48 	 46 	 18 	17	47	32	 60 	 71 	 69 	 41 	 29 	 14 	 33 	 -   	 526 
18	NAYARIT	 63 	 41 	 105 	11	26	25	 31 	 22 	 9 	 10 	 13 	 11 	 10 	 11 	 386 
19	NUEVO LEÓN	 513 	 638 	 500 	550	375	331	 249 	 243 	 171 	 194 	 153 	 94 	 64 	 40 	 4,115 
20	OAXACA	0	0	 65 	23	7	19	 17 	 240 	 198 	 652 	 217 	 228 	 193 	 182 	 2,041 
21	PUEBLA	 10 	 9 	 9 	26	62	52	 93 	 97 	 68 	 74 	 139 	 212 	 126 	 91 	 1,067 
22	QUERÉTARO	 28 	 26 	 29 	30	31	31	 34 	 30 	 31 	 31 	 26 	 26 	 26 	 25 	 404 
23	QUINTANA ROO	 33 	 32 	 32 	33	37	30	 30 	 30 	 41 	 46 	 65 	 56 	 53 	 49 	 566 
24	SAN LUIS POTOSÍ	 16 	 20 	 20 	20	20	354	 25 	 26 	 304 	 292 	 27 	 18 	 17 	 479 	 1,636 
25	SINALOA	 154 	0	0	227	282	282	 276 	 205 	 228 	 288 	 252 	 290 	 277 	 227 	 2,988 
26	SONORA	 37 	 8 	 120 	141	213	9	 173 	 56 	 174 	 116 	 111 	 123 	 116 	 140 	 1,537 
27	TABASCO	 26 	 28 	 22 	27	27	28	 30 	 39 	 37 	 99 	 22 	 21 	 14 	 14 	 434 
28	TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	 12 	 11 	 12 	 27 	 28 	 23 	 26 	 20 	 158 
29	TLAXCALA	 20 	 19 	 19 	18	18	17	 17 	 16 	 18 	 19 	 18 	 18 	 18 	 16 	 251 
30	VERACRUZ	 70 	 68 	 70 	67	66	88	 132 	 176 	 189 	 118 	 208 	 240 	 210 	 196 	 1,898 
31	YUCATÁN	 924 	 31 	 26 	21	31	6	 6 	 26 	 204 	 183 	 256 	 83 	 39 	 598 	 2,435 
32	ZACATECAS	 38 	 21 	 10 	118	84	67	 69 	 109 	 115 	 106 	 75 	 130 	 80 	 40 	 1,061 
