<data>
<row _id="1"><ENTIDAD FEDERATIVA>AGUASCALIENTES</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 58 </2009><2010> 61 </2010><2011> 64 </2011><2012>30</2012><2013>54</2013><2014>59</2014><2015> 104 </2015><2016> 91 </2016><2017> 92 </2017><2018> 103 </2018><2019> 114 </2019><2020> 101 </2020><2021> 50 </2021><2022> 47 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,028 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="2"><ENTIDAD FEDERATIVA>BAJA CALIFORNIA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010> 18 </2010><2011> 78 </2011><2012>56</2012><2013>55</2013><2014>59</2014><2015> 65 </2015><2016> 142 </2016><2017> 106 </2017><2018> 110 </2018><2019> 68 </2019><2020> 75 </2020><2021> 85 </2021><2022> 171 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,086 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="3"><ENTIDAD FEDERATIVA>BAJA CALIFORNIA SUR</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011> 97 </2011><2012>111</2012><2013>11</2013><2014>7</2014><2015> 7 </2015><2016> 9 </2016><2017> 8 </2017><2018> 7 </2018><2019> 663 </2019><2020> 651 </2020><2021> 627 </2021><2022> 607 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,807 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="4"><ENTIDAD FEDERATIVA>CAMPECHE</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 4 </2009><2010> 4 </2010><2011> 220 </2011><2012>22</2012><2013>35</2013><2014>9</2014><2015> 68 </2015><2016> 452 </2016><2017> 85 </2017><2018> 77 </2018><2019> 59 </2019><2020> 65 </2020><2021> 138 </2021><2022> 26 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,264 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="5"><ENTIDAD FEDERATIVA>CHIAPAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 74 </2009><2010> 87 </2010><2011> 86 </2011><2012>37</2012><2013>70</2013><2014>72</2014><2015> 183 </2015><2016> 140 </2016><2017> 89 </2017><2018> 67 </2018><2019> 79 </2019><2020> 52 </2020><2021> 50 </2021><2022> 47 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,133 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="6"><ENTIDAD FEDERATIVA>CHIHUAHUA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 113 </2009><2010> 233 </2010><2011> 245 </2011><2012>294</2012><2013>300</2013><2014>293</2014><2015> 609 </2015><2016> 605 </2016><2017> 701 </2017><2018> 611 </2018><2019> 838 </2019><2020> 910 </2020><2021> 1,462 </2021><2022> 559 </2022><TOTAL 2009-2022> 7,773 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="7"><ENTIDAD FEDERATIVA>CIUDAD DE MÉXICO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 1,214 </2009><2010> 1,363 </2010><2011> 1,314 </2011><2012>967</2012><2013>762</2013><2014>918</2014><2015> 965 </2015><2016> 947 </2016><2017> 931 </2017><2018> 897 </2018><2019> 420 </2019><2020> 457 </2020><2021> 157 </2021><2022> 65 </2022><TOTAL 2009-2022> 11,378 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="8"><ENTIDAD FEDERATIVA>COAHUILA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 39 </2009><2010> 32 </2010><2011> 31 </2011><2012>24</2012><2013>56</2013><2014>26</2014><2015> 51 </2015><2016> 19 </2016><2017> 18 </2017><2018> 17 </2018><2019> 197 </2019><2020> 14 </2020><2021> 11 </2021><2022> 10 </2022><TOTAL 2009-2022> 544 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="9"><ENTIDAD FEDERATIVA>COLIMA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 1 </2009><2010> 1 </2010><2011> 11 </2011><2012>12</2012><2013>20</2013><2014>10</2014><2015> 21 </2015><2016> 15 </2016><2017> 58 </2017><2018> 53 </2018><2019> 32 </2019><2020> 29 </2020><2021> 21 </2021><2022> 16 </2022><TOTAL 2009-2022> 300 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="10"><ENTIDAD FEDERATIVA>DURANGO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 45 </2009><2010> 43 </2010><2011> 35 </2011><2012>94</2012><2013>100</2013><2014>162</2014><2015> 168 </2015><2016> 159 </2016><2017> 149 </2017><2018> 127 </2018><2019> 335 </2019><2020> 164 </2020><2021> 128 </2021><2022> 60 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,769 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="11"><ENTIDAD FEDERATIVA>GUANAJUATO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 134 </2009><2010> 82 </2010><2011> 77 </2011><2012>76</2012><2013>83</2013><2014>97</2014><2015> 240 </2015><2016> 199 </2016><2017> 289 </2017><2018> 352 </2018><2019> 678 </2019><2020> 713 </2020><2021> 437 </2021><2022> 493 </2022><TOTAL 2009-2022> 3,951 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="12"><ENTIDAD FEDERATIVA>GUERRERO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 4 </2009><2010> 9 </2010><2011> 54 </2011><2012>32</2012><2013>5</2013><2014>5</2014><2015> 5 </2015><2016> 4 </2016><2017> 5 </2017><2018> 5 </2018><2019> 5 </2019><2020> 5 </2020><2021> 4 </2021><2022> 4 </2022><TOTAL 2009-2022> 145 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="13"><ENTIDAD FEDERATIVA>HIDALGO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 7 </2009><2010> 7 </2010><2011> 9 </2011><2012>8</2012><2013>11</2013><2014>14</2014><2015> 133 </2015><2016> 230 </2016><2017> 237 </2017><2018> 166 </2018><2019> 740 </2019><2020> 136 </2020><2021> 122 </2021><2022> 106 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,927 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="14"><ENTIDAD FEDERATIVA>JALISCO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 481 </2009><2010> 381 </2010><2011> 884 </2011><2012>580</2012><2013>772</2013><2014>814</2014><2015> 1,183 </2015><2016> 1,218 </2016><2017> 1,355 </2017><2018> 1,248 </2018><2019> 1,313 </2019><2020> 1,330 </2020><2021> 1,250 </2021><2022> 1,538 </2022><TOTAL 2009-2022> 14,348 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="15"><ENTIDAD FEDERATIVA>MÉXICO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 480 </2009><2010> 537 </2010><2011> 558 </2011><2012>783</2012><2013>770</2013><2014>779</2014><2015> 1,110 </2015><2016> 1,071 </2016><2017> 1,434 </2017><2018> 1,884 </2018><2019> 818 </2019><2020> 809 </2020><2021> 731 </2021><2022> 807 </2022><TOTAL 2009-2022> 12,570 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="16"><ENTIDAD FEDERATIVA>MICHOACÁN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 68 </2009><2010> 94 </2010><2011> 85 </2011><2012>85</2012><2013>45</2013><2014>30</2014><2015> 17 </2015><2016> 835 </2016><2017> 69 </2017><2018> 37 </2018><2019> 13 </2019><2020> 25 </2020><2021> 10 </2021><2022> 19 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,431 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="17"><ENTIDAD FEDERATIVA>MORELOS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 48 </2009><2010> 46 </2010><2011> 18 </2011><2012>17</2012><2013>47</2013><2014>32</2014><2015> 60 </2015><2016> 71 </2016><2017> 69 </2017><2018> 41 </2018><2019> 29 </2019><2020> 14 </2020><2021> 33 </2021><2022> -   </2022><TOTAL 2009-2022> 526 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="18"><ENTIDAD FEDERATIVA>NAYARIT</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 63 </2009><2010> 41 </2010><2011> 105 </2011><2012>11</2012><2013>26</2013><2014>25</2014><2015> 31 </2015><2016> 22 </2016><2017> 9 </2017><2018> 10 </2018><2019> 13 </2019><2020> 11 </2020><2021> 10 </2021><2022> 11 </2022><TOTAL 2009-2022> 386 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="19"><ENTIDAD FEDERATIVA>NUEVO LEÓN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 513 </2009><2010> 638 </2010><2011> 500 </2011><2012>550</2012><2013>375</2013><2014>331</2014><2015> 249 </2015><2016> 243 </2016><2017> 171 </2017><2018> 194 </2018><2019> 153 </2019><2020> 94 </2020><2021> 64 </2021><2022> 40 </2022><TOTAL 2009-2022> 4,115 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="20"><ENTIDAD FEDERATIVA>OAXACA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011> 65 </2011><2012>23</2012><2013>7</2013><2014>19</2014><2015> 17 </2015><2016> 240 </2016><2017> 198 </2017><2018> 652 </2018><2019> 217 </2019><2020> 228 </2020><2021> 193 </2021><2022> 182 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,041 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="21"><ENTIDAD FEDERATIVA>PUEBLA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 10 </2009><2010> 9 </2010><2011> 9 </2011><2012>26</2012><2013>62</2013><2014>52</2014><2015> 93 </2015><2016> 97 </2016><2017> 68 </2017><2018> 74 </2018><2019> 139 </2019><2020> 212 </2020><2021> 126 </2021><2022> 91 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,067 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="22"><ENTIDAD FEDERATIVA>QUERÉTARO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 28 </2009><2010> 26 </2010><2011> 29 </2011><2012>30</2012><2013>31</2013><2014>31</2014><2015> 34 </2015><2016> 30 </2016><2017> 31 </2017><2018> 31 </2018><2019> 26 </2019><2020> 26 </2020><2021> 26 </2021><2022> 25 </2022><TOTAL 2009-2022> 404 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="23"><ENTIDAD FEDERATIVA>QUINTANA ROO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 33 </2009><2010> 32 </2010><2011> 32 </2011><2012>33</2012><2013>37</2013><2014>30</2014><2015> 30 </2015><2016> 30 </2016><2017> 41 </2017><2018> 46 </2018><2019> 65 </2019><2020> 56 </2020><2021> 53 </2021><2022> 49 </2022><TOTAL 2009-2022> 566 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="24"><ENTIDAD FEDERATIVA>SAN LUIS POTOSÍ</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 16 </2009><2010> 20 </2010><2011> 20 </2011><2012>20</2012><2013>20</2013><2014>354</2014><2015> 25 </2015><2016> 26 </2016><2017> 304 </2017><2018> 292 </2018><2019> 27 </2019><2020> 18 </2020><2021> 17 </2021><2022> 479 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,636 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="25"><ENTIDAD FEDERATIVA>SINALOA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 154 </2009><2010>0</2010><2011>0</2011><2012>227</2012><2013>282</2013><2014>282</2014><2015> 276 </2015><2016> 205 </2016><2017> 228 </2017><2018> 288 </2018><2019> 252 </2019><2020> 290 </2020><2021> 277 </2021><2022> 227 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,988 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="26"><ENTIDAD FEDERATIVA>SONORA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 37 </2009><2010> 8 </2010><2011> 120 </2011><2012>141</2012><2013>213</2013><2014>9</2014><2015> 173 </2015><2016> 56 </2016><2017> 174 </2017><2018> 116 </2018><2019> 111 </2019><2020> 123 </2020><2021> 116 </2021><2022> 140 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,537 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="27"><ENTIDAD FEDERATIVA>TABASCO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 26 </2009><2010> 28 </2010><2011> 22 </2011><2012>27</2012><2013>27</2013><2014>28</2014><2015> 30 </2015><2016> 39 </2016><2017> 37 </2017><2018> 99 </2018><2019> 22 </2019><2020> 21 </2020><2021> 14 </2021><2022> 14 </2022><TOTAL 2009-2022> 434 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="28"><ENTIDAD FEDERATIVA>TAMAULIPAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011>0</2011><2012>0</2012><2013>0</2013><2014>0</2014><2015> 12 </2015><2016> 11 </2016><2017> 12 </2017><2018> 27 </2018><2019> 28 </2019><2020> 23 </2020><2021> 26 </2021><2022> 20 </2022><TOTAL 2009-2022> 158 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="29"><ENTIDAD FEDERATIVA>TLAXCALA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 20 </2009><2010> 19 </2010><2011> 19 </2011><2012>18</2012><2013>18</2013><2014>17</2014><2015> 17 </2015><2016> 16 </2016><2017> 18 </2017><2018> 19 </2018><2019> 18 </2019><2020> 18 </2020><2021> 18 </2021><2022> 16 </2022><TOTAL 2009-2022> 251 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="30"><ENTIDAD FEDERATIVA>VERACRUZ</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 70 </2009><2010> 68 </2010><2011> 70 </2011><2012>67</2012><2013>66</2013><2014>88</2014><2015> 132 </2015><2016> 176 </2016><2017> 189 </2017><2018> 118 </2018><2019> 208 </2019><2020> 240 </2020><2021> 210 </2021><2022> 196 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,898 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="31"><ENTIDAD FEDERATIVA>YUCATÁN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 924 </2009><2010> 31 </2010><2011> 26 </2011><2012>21</2012><2013>31</2013><2014>6</2014><2015> 6 </2015><2016> 26 </2016><2017> 204 </2017><2018> 183 </2018><2019> 256 </2019><2020> 83 </2020><2021> 39 </2021><2022> 598 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,435 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="32"><ENTIDAD FEDERATIVA>ZACATECAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009> 38 </2009><2010> 21 </2010><2011> 10 </2011><2012>118</2012><2013>84</2013><2014>67</2014><2015> 69 </2015><2016> 109 </2016><2017> 115 </2017><2018> 106 </2018><2019> 75 </2019><2020> 130 </2020><2021> 80 </2021><2022> 40 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,061 </TOTAL 2009-2022></row>
</data>
