﻿_id	Becas especificas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética Nacionales	0	0	0	112	197	814	667	0	0	0	0
2	CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética al Extranjero	0	0	0	164	468	300	259	55	0	0	0
3	CONACYT-SENER Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética Estancias Posdoctorales Nacionales	0	0	0	0	0	45	21	10	0	0	0
4	Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional	325	587	792	993	923	852	1,064	754	1,633	1,449	1,646
5	Becas para Indígenas	207	380	415	544	425	572	268	508	538	573	48
6	Pies Ágiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
7	Apoyos complementarios a Madres Mexicanas Jefas de Familia	0	0	0	0	0	0	0	0	285	843	1,229
8	Programa para la Incorporación de Estudiantes con Discapacidad a Posgrados Nacionales 	0	0	0	0	0	0	0	7	5	18	10
9	Estancias de Maestros y Doctores en la Industria	0	117	286	271	91	0	115	0	0	0	0
10	Becas IMSS	0	0	0	0	0	4	5	3	0	0	0
11	Apoyos complementarios para Mujeres Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
12	Apoyos complementarios de Maternidad y Paternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
