{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Sector de ejecuciÃ³n","type":"text"},{"id":"Tipo de gasto","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017e/","type":"text"},{"id":"2018e/","type":"text"},{"id":"2019e/","type":"text"},{"id":"2020e/","type":"text"},{"id":"2021e/","type":"text"},{"id":"2022e/","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Productivo","Costos laborales"," 7,455,391.35 "," 9,078,842.54 "," 9,527,741.26 "," 8,550,084.21 "," 7,496,175.49 "," 6,704,612.72 "," 6,378,931.19 "," 6,035,218.90 "," 5,873,778.74 "," 5,518,115.72 "],
    [2,"Productivo","Otros costos corrientes"," 10,114,264.34 "," 8,327,388.88 "," 8,736,446.94 "," 10,747,091.98 "," 9,422,373.57 "," 8,427,412.86 "," 8,018,045.03 "," 7,586,013.31 "," 7,383,089.91 "," 6,936,036.62 "],
    [3,"Productivo","Subtotal gasto corriente "," 17,569,655.69 "," 17,406,231.43 "," 18,264,188.20 "," 19,297,176.20 "," 16,918,549.05 "," 15,132,025.58 "," 14,396,976.22 "," 13,621,232.22 "," 13,256,868.65 "," 12,454,152.34 "],
    [4,"Productivo","Terrenos y edificios"," 1,658,324.29 "," 259,376.16 "," 176,833.04 "," 422,757.04 "," 370,646.75 "," 331,508.10 "," 315,404.85 "," 298,410.07 "," 290,427.70 "," 272,842.02 "],
    [5,"Productivo","Instrumentos y equipo"," 8,254,613.11 "," 2,663,513.60 "," 3,063,320.15 "," 3,976,608.36 "," 3,486,439.82 "," 3,118,287.30 "," 2,966,814.18 "," 2,806,955.04 "," 2,731,869.89 "," 2,566,452.51 "],
    [6,"Productivo","Subtotal gasto de capital"," 9,912,937.40 "," 2,922,889.76 "," 3,240,153.19 "," 4,399,365.40 "," 3,857,086.58 "," 3,449,795.40 "," 3,282,219.03 "," 3,105,365.11 "," 3,022,297.60 "," 2,839,294.53 "],
    [7,"Gobierno","Costos laborales"," 23,377,528.96 "," 16,599,460.17 "," 16,939,549.82 "," 14,406,286.02 "," 12,367,234.70 "," 11,942,123.01 "," 10,869,382.48 "," 10,564,152.20 "," 10,527,222.65 "," 10,446,238.02 "],
    [8,"Gobierno","Otros costos corrientes"," 16,876,124.84 "," 13,597,235.07 "," 14,111,494.57 "," 10,940,469.21 "," 9,391,966.13 "," 9,069,126.41 "," 8,254,462.26 "," 8,022,663.28 "," 7,994,618.11 "," 7,933,116.50 "],
    [9,"Gobierno","Subtotal gasto corriente "," 40,253,653.80 "," 30,196,695.24 "," 31,051,044.39 "," 25,346,755.23 "," 21,759,200.84 "," 21,011,249.42 "," 19,123,844.74 "," 18,586,815.48 "," 18,521,840.76 "," 18,379,354.53 "],
    [10,"Gobierno","Terrenos y edificios"," 1,145,976.22 "," 1,994,795.15 "," 430,434.90 "," 370,350.37 "," 317,931.35 "," 307,002.77 "," 279,425.23 "," 271,578.51 "," 270,629.14 "," 268,547.23 "],
    [11,"Gobierno","Instrumentos y equipo"," 3,730,363.42 "," 4,604,032.80 "," 3,320,452.13 "," 2,414,273.10 "," 2,072,559.30 "," 2,001,317.08 "," 1,821,542.19 "," 1,770,390.26 "," 1,764,201.43 "," 1,750,629.65 "],
    [12,"Gobierno","Subtotal gasto de capital"," 4,876,339.64 "," 6,598,827.95 "," 3,750,887.02 "," 2,784,623.47 "," 2,390,490.65 "," 2,308,319.85 "," 2,100,967.42 "," 2,041,968.77 "," 2,034,830.57 "," 2,019,176.87 "],
    [13,"Educación superior","Costos laborales"," 20,446,207.02 "," 35,870,863.65 "," 37,536,860.29 "," 33,904,635.48 "," 29,236,260.25 "," 28,342,747.04 "," 25,969,405.50 "," 25,215,230.92 "," 25,159,262.24 "," 25,035,744.13 "],
    [14,"Educación superior","Otros costos corrientes"," 9,189,807.75 "," 14,163,679.75 "," 14,021,204.36 "," 14,439,806.79 "," 12,451,570.22 "," 12,071,027.62 "," 11,060,233.88 "," 10,739,034.87 "," 10,715,198.10 "," 10,662,592.39 "],
    [15,"Educación superior","Subtotal gasto corriente "," 29,636,014.77 "," 50,034,543.40 "," 51,558,064.65 "," 48,344,442.27 "," 41,687,830.46 "," 40,413,774.65 "," 37,029,639.37 "," 35,954,265.79 "," 35,874,460.34 "," 35,698,336.51 "],
    [16,"Educación superior","Terrenos y edificios"," 657,312.95 "," 766,375.69 "," 579,267.67 "," 381,174.58 "," 328,690.14 "," 318,644.77 "," 291,962.36 "," 283,483.51 "," 282,854.28 "," 281,465.62 "],
    [17,"Educación superior","Instrumentos y equipo"," 4,009,560.55 "," 4,753,506.57 "," 6,025,897.82 "," 5,022,839.51 "," 4,331,237.93 "," 4,198,867.43 "," 3,847,266.14 "," 3,735,538.12 "," 3,727,246.58 "," 3,708,947.85 "],
    [18,"Educación superior","Subtotal gasto de capital"," 4,666,873.50 "," 5,519,882.27 "," 6,605,165.49 "," 5,404,014.09 "," 4,659,928.07 "," 4,517,512.20 "," 4,139,228.50 "," 4,019,021.63 "," 4,010,100.86 "," 3,990,413.47 "],
    [19," Privado no lucrativo","Costos laborales"," 446,135.57 "," 475,648.60 "," 446,768.66 "," 486,093.30 "," 467,002.39 "," 452,133.12 "," 458,856.93 "," 464,717.72 "," 483,116.96 "," 488,272.62 "],
    [20," Privado no lucrativo","Otros costos corrientes"," 465,977.40 "," 590,556.71 "," 564,710.17 "," 509,851.05 "," 489,827.07 "," 474,231.07 "," 481,283.50 "," 487,430.74 "," 506,729.25 "," 512,136.88 "],
    [21," Privado no lucrativo","Subtotal gasto corriente "," 912,112.97 "," 1,066,205.30 "," 1,011,478.83 "," 995,944.36 "," 956,829.46 "," 926,364.19 "," 940,140.43 "," 952,148.46 "," 989,846.21 "," 1,000,409.50 "],
    [22," Privado no lucrativo","Terrenos y edificios"," 52,372.73 "," 30,758.21 "," 25,277.01 "," 12,525.72 "," 12,033.78 "," 11,650.63 "," 11,823.89 "," 11,974.91 "," 12,449.03 "," 12,581.88 "],
    [23," Privado no lucrativo","Instrumentos y equipo"," 86,270.74 "," 40,913.74 "," 39,944.54 "," 46,549.67 "," 44,721.47 "," 43,297.55 "," 43,941.44 "," 44,502.68 "," 46,264.65 "," 46,758.37 "],
    [24," Privado no lucrativo","Subtotal gasto de capital"," 138,643.47 "," 71,671.95 "," 65,221.55 "," 59,075.39 "," 56,755.25 "," 54,948.18 "," 55,765.33 "," 56,477.59 "," 58,713.67 "," 59,340.24 "],
    [25,"Total GIDE",""," 107,966,231.22 "," 113,816,947.29 "," 115,546,203.32 "," 106,631,396.41 "," 92,286,670.36 "," 87,813,989.47 "," 81,068,781.04 "," 78,337,295.05 "," 77,768,958.66 "," 76,440,478.00 "]
]}
