﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 14 	 14 	 14 	 14 	 15 	 17 	 15 	 16 	 15 	 17 
2	Medio ambiente	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 
3	Exploración y explotación del espacio	0	0	0	 4 	 2 	 2 	 1 	0	0	0
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 14 	 13 	 15 	 17 	 14 	 19 	 15 	 19 	 15 	 15 
5	Energía	 61 	 66 	 63 	 66 	 58 	 67 	 61 	 4,065 	 1,508 	 2,019 
6	Producción y tecnología industrial	 1,025 	 1,286 	 1,661 	 1,669 	 1,371 	 1,525 	 1,298 	 855 	 1,021 	 1,061 
7	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agricultura	 6 	 9 	 8 	 945 	 6 	 6 	 5 	 33 	 6 	 7 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 90 	 94 	 95 	 100 	 96 	 106 	 84 	 76 	 73 	 88 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios	 19 	 34 	 28 	 18 	 21 	 26 	 28 	 35 	 38 	 40 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 574 	 802 	 1,222 	 1,451 	 1,656 	 1,856 	 1,858 	 1,734 	 436 	 475 
13	Defensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL	 1,807 	 2,320 	 3,110 	 4,289 	 3,244 	 3,627 	 3,369 	 6,836 	 3,115 	 3,726 
