﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	29.1%	28.7%	27.9%	28.5%	27.7%	27.8%	27.8%	29.7%	30.0%
2	Argentina	n/d	n/d	76.4%	73.1%	70.7%	65.1%	60.7%	57.7%	58.5%
3	Brasil*	57.7%	52.8%	53.2%	53.2%	50.1%	54.6%	48.3%	53.8%	n/d
4	Canadá	33.8%	32.1%	30.8%	30.9%	32.4%	31.3%	31.5%	31.7%	30.9%
5	Chile	38.4%	44.2%	42.6%	45.5%	47.1%	47.7%	45.3%	39.3%	n/d
6	China	21.1%	20.3%	21.3%	20.0%	19.8%	20.2%	20.5%	19.8%	19.0%
7	Corea	22.8%	23.0%	23.7%	22.7%	21.6%	20.6%	20.7%	22.4%	22.8%
8	España	41.6%	41.4%	40.9%	40.0%	38.9%	37.6%	37.9%	38.5%	37.5%
9	Estados Unidos de América	27.5%	25.9%	24.7%	23.3%	22.8%	22.3%	21.1%	21.2%	19.9%
10	Finlandia	26.0%	27.5%	28.9%	28.9%	29.0%	28.3%	27.8%	27.7%	25.6%
11	Francia	35.3%	34.3%	35.4%	32.4%	32.5%	31.5%	31.4%	31.8%	32.5%
12	Grecia	52.3%	53.3%	53.1%	42.6%	37.6%	40.6%	41.1%	42.7%	44.5%
13	Irlanda	27.5%	27.4%	26.1%	25.8%	23.8%	24.7%	22.6%	n/d	16.8%
14	Italia	41.4%	39.7%	38.0%	35.2%	32.3%	32.8%	32.3%	33.7%	35.1%
15	Japón	17.3%	16.0%	15.4%	15.0%	15.0%	14.6%	14.7%	15.2%	15.5%
16	México	76.8%	81.3%	79.7%	77.6%	76.8%	78.1%	76.7%	77.2%	77.4%
17	Noruega	45.8%	n/d	44.9%	45.7%	46.7%	48.0%	47.0%	46.1%	46.6%
18	Países Bajos	31.2%	31.3%	31.6%	30.2%	29.4%	29.6%	29.4%	30.3%	30.7%
19	Portugal	46.6%	47.1%	44.3%	42.6%	41.0%	40.6%	40.2%	37.3%	35.6%
20	Reino Unido	29.1%	28.4%	n/d	n/d	n/d	18.2%	18.0%	19.6%	19.4%
21	Rusia	67.6%	69.2%	69.5%	68.2%	66.2%	67.0%	66.3%	67.8%	n/d
22	Sudáfrica	42.9%	43.9%	44.6%	46.0%	46.7%	47.5%	56.3%	56.3%	n/d
23	Suecia	28.3%	n/d	n/d	n/d	25.0%	n/d	24.2%	n/d	23.3%
24	Suiza	n/d	n/d	27.1%	n/d	27.7%	n/d	27.4%	n/d	26.8%
25	Turquía	39.3%	37.4%	38.5%	38.5%	34.1%	32.8%	32.2%	30.1%	27.5%
