﻿_id	Años	Condición de ocupación	Nivel	Hombres	Mujeres
1	2021	Población ocupada	Maestría	 511,769 	 534,621 
2	2021	Población desocupada	Maestría	 11,366 	 11,606 
3	2021	Disponibles	Maestría	 13,499 	 18,278 
4	2021	No disponibles	Maestría	 65,369 	 105,140 
5	2021	Población ocupada	Doctorado	 95,409 	 67,618 
6	2021	Población desocupada	Doctorado	 2,108 	 2,019 
7	2021	Disponibles	Doctorado	 1,901 	 1,066 
8	2021	No disponibles	Doctorado	 20,260 	 12,420 
9	2022	Población ocupada	Maestría	 550,233 	 559,841 
10	2022	Población desocupada	Maestría	 13,796 	 9,809 
11	2022	Disponibles	Maestría	 8,902 	 13,044 
12	2022	No disponibles	Maestría	 76,379 	 113,755 
13	2022	Población ocupada	Doctorado	 98,968 	 77,804 
14	2022	Población desocupada	Doctorado	 2,054 	 2,616 
15	2022	Disponibles	Doctorado	 2,572 	 881 
16	2022	No disponibles	Doctorado	 18,517 	 17,143 
