﻿_id	Oficina de patentes	Estados Unidos	Oficina de Patentes de la Unión Europea	Canadá	India	China	Brasil	Japón	Colombia	Australia	Federación Rusa
1	2012	122	21	34	5	7	8	21	18	8	20
2	2013	155	34	32	7	39	3	36	22	9	12
3	2014	172	36	31	17	41	9	13	7	20	13
4	2015	172	42	30	22	31	10	27	10	18	13
5	2016	224	38	40	27	22	14	18	14	8	18
6	2017	288	59	42	25	19	4	25	17	8	11
7	2018	327	64	36	20	22	18	21	11	4	16
8	2019	374	55	28	28	21	20	18	14	11	11
9	2020	341	54	30	8	21	29	24	11	18	10
10	2021	288	43	40	22	28	36	25	7	6	7
