﻿_id	Año	Costo (Miles de pesos)	Número de becas nacionales	Número de becas al extranjero
1	2009	 3,580,664.5 	 28,210.0 	 2,424.0 
2	2010	 4,173,924.5 	 33,982.0 	 3,414.0 
3	2011	 4,780,217.7 	 36,514.0 	 4,082.0 
4	2012	 5,577,512.0 	 41,755.0 	 4,559.0 
5	2013	 6,820,573.9 	 45,638.0 	 5,181.0 
6	2014	 7,834,489.5 	 49,640.0 	 5,991.0 
7	2015	 8,369,044.9 	 52,372.0 	 6,463.0 
8	2016	 9,433,580.2 	 54,170.0 	 6,420.0 
9	2017	 9,835,754.9 	 54,402.0 	 6,982.0 
10	2018	 9,634,572.2 	 55,360.0 	 7,461.0 
11	2019	 9,958,558.0 	 53,440.0 	 4,194.0 
12	2020	 9,836,602.0 	 53,583.0 	 2,326.0 
13	2021	 9,926,113.6 	 51,510.0 	 1,763.0 
14	2022	 10,972,381.2 	 57,210.0 	 1,740.0 
