{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Entidad Federativa","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Aguascalientes"," 133 "," 173 "," 201 "," 230 "," 245 "," 276 "," 290 "," 297 "," 324 "],
    [2,"Baja California "," 658 "," 715 "," 779 "," 841 "," 920 "," 983 "," 1,089 "," 1,180 "," 1,328 "],
    [3,"Baja California Sur"," 230 "," 250 "," 252 "," 259 "," 254 "," 246 "," 271 "," 289 "," 312 "],
    [4,"Campeche"," 111 "," 131 "," 137 "," 143 "," 154 "," 175 "," 197 "," 210 "," 228 "],
    [5,"Coahuila "," 299 "," 278 "," 314 "," 351 "," 368 "," 388 "," 430 "," 453 "," 511 "],
    [6,"Colima"," 175 "," 381 "," 423 "," 475 "," 527 "," 577 "," 625 "," 677 "," 762 "],
    [7,"Chiapas"," 240 "," 7,831 "," 8,129 "," 8,603 "," 9,071 "," 8,828 "," 8,993 "," 9,226 "," 11,258 "],
    [8,"Chihuahua"," 342 "," 340 "," 365 "," 421 "," 476 "," 534 "," 583 "," 625 "," 686 "],
    [9,"Ciudad de México"," 7,525 "," 192 "," 200 "," 218 "," 227 "," 225 "," 227 "," 249 "," 261 "],
    [10,"Durango"," 140 "," 155 "," 184 "," 196 "," 195 "," 225 "," 243 "," 259 "," 256 "],
    [11,"Guanajuato"," 719 "," 801 "," 865 "," 940 "," 1,005 "," 1,064 "," 1,104 "," 1,169 "," 1,213 "],
    [12,"Guerrero"," 91 "," 102 "," 113 "," 138 "," 150 "," 174 "," 193 "," 219 "," 269 "],
    [13,"Hidalgo"," 281 "," 323 "," 362 "," 386 "," 415 "," 463 "," 526 "," 533 "," 614 "],
    [14,"Jalisco"," 1,084 "," 1,197 "," 1,286 "," 1,466 "," 1,590 "," 1,778 "," 1,985 "," 2,039 "," 2,250 "],
    [15,"Estado de México"," 1,203 "," 1,361 "," 1,456 "," 1,557 "," 1,608 "," 1,654 "," 1,821 "," 1,913 "," 1,962 "],
    [16,"Michoacán"," 624 "," 687 "," 710 "," 748 "," 764 "," 810 "," 863 "," 935 "," 953 "],
    [17,"Morelos"," 941 "," 1,008 "," 1,034 "," 1,105 "," 1,122 "," 1,125 "," 1,132 "," 1,157 "," 1,152 "],
    [18,"Nayarit"," 107 "," 116 "," 119 "," 128 "," 139 "," 154 "," 173 "," 185 "," 197 "],
    [19,"Nuevo León"," 856 "," 962 "," 1,043 "," 1,216 "," 1,325 "," 1,405 "," 1,532 "," 1,630 "," 1,756 "],
    [20,"Oaxaca"," 241 "," 270 "," 297 "," 312 "," 312 "," 328 "," 365 "," 408 "," 459 "],
    [21,"Puebla"," 799 "," 881 "," 936 "," 1,017 "," 1,070 "," 1,192 "," 1,277 "," 1,348 "," 1,555 "],
    [22,"Querétaro"," 548 "," 617 "," 657 "," 719 "," 752 "," 803 "," 882 "," 913 "," 933 "],
    [23,"Quintana Roo"," 126 "," 129 "," 134 "," 151 "," 160 "," 153 "," 158 "," 173 "," 208 "],
    [24,"San Luis Potosí"," 509 "," 573 "," 628 "," 693 "," 717 "," 724 "," 768 "," 814 "," 870 "],
    [25,"Sinaloa "," 340 "," 401 "," 389 "," 420 "," 456 "," 530 "," 592 "," 636 "," 668 "],
    [26,"Sonora"," 454 "," 475 "," 559 "," 597 "," 628 "," 712 "," 806 "," 924 "," 993 "],
    [27,"Tabasco"," 131 "," 158 "," 165 "," 192 "," 198 "," 245 "," 289 "," 337 "," 368 "],
    [28,"Tamaulipas"," 177 "," 196 "," 231 "," 261 "," 287 "," 324 "," 390 "," 434 "," 475 "],
    [29,"Tlaxcala"," 128 "," 145 "," 151 "," 170 "," 168 "," 166 "," 177 "," 187 "," 209 "],
    [30,"Veracruz"," 629 "," 701 "," 738 "," 771 "," 773 "," 802 "," 920 "," 1,018 "," 1,148 "],
    [31,"Yucatán"," 511 "," 552 "," 591 "," 648 "," 659 "," 691 "," 766 "," 795 "," 760 "],
    [32,"Zacatecas"," 185 "," 201 "," 199 "," 228 "," 253 "," 278 "," 305 "," 345 "," 412 "],
    [33,"No especificado "," 821 "," 1,014 "," 1,425 "," 1,586 "," 1,645 "," 2,516 "," 3,193 "," 3,601 "," 1,274 "]
]}
