<data>
<row _id="1"><Entidad Federativa>Aguascalientes</Entidad Federativa><2014> 133 </2014><2015> 173 </2015><2016> 201 </2016><2017> 230 </2017><2018> 245 </2018><2019> 276 </2019><2020> 290 </2020><2021> 297 </2021><2022> 324 </2022></row>
<row _id="2"><Entidad Federativa>Baja California </Entidad Federativa><2014> 658 </2014><2015> 715 </2015><2016> 779 </2016><2017> 841 </2017><2018> 920 </2018><2019> 983 </2019><2020> 1,089 </2020><2021> 1,180 </2021><2022> 1,328 </2022></row>
<row _id="3"><Entidad Federativa>Baja California Sur</Entidad Federativa><2014> 230 </2014><2015> 250 </2015><2016> 252 </2016><2017> 259 </2017><2018> 254 </2018><2019> 246 </2019><2020> 271 </2020><2021> 289 </2021><2022> 312 </2022></row>
<row _id="4"><Entidad Federativa>Campeche</Entidad Federativa><2014> 111 </2014><2015> 131 </2015><2016> 137 </2016><2017> 143 </2017><2018> 154 </2018><2019> 175 </2019><2020> 197 </2020><2021> 210 </2021><2022> 228 </2022></row>
<row _id="5"><Entidad Federativa>Coahuila </Entidad Federativa><2014> 299 </2014><2015> 278 </2015><2016> 314 </2016><2017> 351 </2017><2018> 368 </2018><2019> 388 </2019><2020> 430 </2020><2021> 453 </2021><2022> 511 </2022></row>
<row _id="6"><Entidad Federativa>Colima</Entidad Federativa><2014> 175 </2014><2015> 381 </2015><2016> 423 </2016><2017> 475 </2017><2018> 527 </2018><2019> 577 </2019><2020> 625 </2020><2021> 677 </2021><2022> 762 </2022></row>
<row _id="7"><Entidad Federativa>Chiapas</Entidad Federativa><2014> 240 </2014><2015> 7,831 </2015><2016> 8,129 </2016><2017> 8,603 </2017><2018> 9,071 </2018><2019> 8,828 </2019><2020> 8,993 </2020><2021> 9,226 </2021><2022> 11,258 </2022></row>
<row _id="8"><Entidad Federativa>Chihuahua</Entidad Federativa><2014> 342 </2014><2015> 340 </2015><2016> 365 </2016><2017> 421 </2017><2018> 476 </2018><2019> 534 </2019><2020> 583 </2020><2021> 625 </2021><2022> 686 </2022></row>
<row _id="9"><Entidad Federativa>Ciudad de México</Entidad Federativa><2014> 7,525 </2014><2015> 192 </2015><2016> 200 </2016><2017> 218 </2017><2018> 227 </2018><2019> 225 </2019><2020> 227 </2020><2021> 249 </2021><2022> 261 </2022></row>
<row _id="10"><Entidad Federativa>Durango</Entidad Federativa><2014> 140 </2014><2015> 155 </2015><2016> 184 </2016><2017> 196 </2017><2018> 195 </2018><2019> 225 </2019><2020> 243 </2020><2021> 259 </2021><2022> 256 </2022></row>
<row _id="11"><Entidad Federativa>Guanajuato</Entidad Federativa><2014> 719 </2014><2015> 801 </2015><2016> 865 </2016><2017> 940 </2017><2018> 1,005 </2018><2019> 1,064 </2019><2020> 1,104 </2020><2021> 1,169 </2021><2022> 1,213 </2022></row>
<row _id="12"><Entidad Federativa>Guerrero</Entidad Federativa><2014> 91 </2014><2015> 102 </2015><2016> 113 </2016><2017> 138 </2017><2018> 150 </2018><2019> 174 </2019><2020> 193 </2020><2021> 219 </2021><2022> 269 </2022></row>
<row _id="13"><Entidad Federativa>Hidalgo</Entidad Federativa><2014> 281 </2014><2015> 323 </2015><2016> 362 </2016><2017> 386 </2017><2018> 415 </2018><2019> 463 </2019><2020> 526 </2020><2021> 533 </2021><2022> 614 </2022></row>
<row _id="14"><Entidad Federativa>Jalisco</Entidad Federativa><2014> 1,084 </2014><2015> 1,197 </2015><2016> 1,286 </2016><2017> 1,466 </2017><2018> 1,590 </2018><2019> 1,778 </2019><2020> 1,985 </2020><2021> 2,039 </2021><2022> 2,250 </2022></row>
<row _id="15"><Entidad Federativa>Estado de México</Entidad Federativa><2014> 1,203 </2014><2015> 1,361 </2015><2016> 1,456 </2016><2017> 1,557 </2017><2018> 1,608 </2018><2019> 1,654 </2019><2020> 1,821 </2020><2021> 1,913 </2021><2022> 1,962 </2022></row>
<row _id="16"><Entidad Federativa>Michoacán</Entidad Federativa><2014> 624 </2014><2015> 687 </2015><2016> 710 </2016><2017> 748 </2017><2018> 764 </2018><2019> 810 </2019><2020> 863 </2020><2021> 935 </2021><2022> 953 </2022></row>
<row _id="17"><Entidad Federativa>Morelos</Entidad Federativa><2014> 941 </2014><2015> 1,008 </2015><2016> 1,034 </2016><2017> 1,105 </2017><2018> 1,122 </2018><2019> 1,125 </2019><2020> 1,132 </2020><2021> 1,157 </2021><2022> 1,152 </2022></row>
<row _id="18"><Entidad Federativa>Nayarit</Entidad Federativa><2014> 107 </2014><2015> 116 </2015><2016> 119 </2016><2017> 128 </2017><2018> 139 </2018><2019> 154 </2019><2020> 173 </2020><2021> 185 </2021><2022> 197 </2022></row>
<row _id="19"><Entidad Federativa>Nuevo León</Entidad Federativa><2014> 856 </2014><2015> 962 </2015><2016> 1,043 </2016><2017> 1,216 </2017><2018> 1,325 </2018><2019> 1,405 </2019><2020> 1,532 </2020><2021> 1,630 </2021><2022> 1,756 </2022></row>
<row _id="20"><Entidad Federativa>Oaxaca</Entidad Federativa><2014> 241 </2014><2015> 270 </2015><2016> 297 </2016><2017> 312 </2017><2018> 312 </2018><2019> 328 </2019><2020> 365 </2020><2021> 408 </2021><2022> 459 </2022></row>
<row _id="21"><Entidad Federativa>Puebla</Entidad Federativa><2014> 799 </2014><2015> 881 </2015><2016> 936 </2016><2017> 1,017 </2017><2018> 1,070 </2018><2019> 1,192 </2019><2020> 1,277 </2020><2021> 1,348 </2021><2022> 1,555 </2022></row>
<row _id="22"><Entidad Federativa>Querétaro</Entidad Federativa><2014> 548 </2014><2015> 617 </2015><2016> 657 </2016><2017> 719 </2017><2018> 752 </2018><2019> 803 </2019><2020> 882 </2020><2021> 913 </2021><2022> 933 </2022></row>
<row _id="23"><Entidad Federativa>Quintana Roo</Entidad Federativa><2014> 126 </2014><2015> 129 </2015><2016> 134 </2016><2017> 151 </2017><2018> 160 </2018><2019> 153 </2019><2020> 158 </2020><2021> 173 </2021><2022> 208 </2022></row>
<row _id="24"><Entidad Federativa>San Luis Potosí</Entidad Federativa><2014> 509 </2014><2015> 573 </2015><2016> 628 </2016><2017> 693 </2017><2018> 717 </2018><2019> 724 </2019><2020> 768 </2020><2021> 814 </2021><2022> 870 </2022></row>
<row _id="25"><Entidad Federativa>Sinaloa </Entidad Federativa><2014> 340 </2014><2015> 401 </2015><2016> 389 </2016><2017> 420 </2017><2018> 456 </2018><2019> 530 </2019><2020> 592 </2020><2021> 636 </2021><2022> 668 </2022></row>
<row _id="26"><Entidad Federativa>Sonora</Entidad Federativa><2014> 454 </2014><2015> 475 </2015><2016> 559 </2016><2017> 597 </2017><2018> 628 </2018><2019> 712 </2019><2020> 806 </2020><2021> 924 </2021><2022> 993 </2022></row>
<row _id="27"><Entidad Federativa>Tabasco</Entidad Federativa><2014> 131 </2014><2015> 158 </2015><2016> 165 </2016><2017> 192 </2017><2018> 198 </2018><2019> 245 </2019><2020> 289 </2020><2021> 337 </2021><2022> 368 </2022></row>
<row _id="28"><Entidad Federativa>Tamaulipas</Entidad Federativa><2014> 177 </2014><2015> 196 </2015><2016> 231 </2016><2017> 261 </2017><2018> 287 </2018><2019> 324 </2019><2020> 390 </2020><2021> 434 </2021><2022> 475 </2022></row>
<row _id="29"><Entidad Federativa>Tlaxcala</Entidad Federativa><2014> 128 </2014><2015> 145 </2015><2016> 151 </2016><2017> 170 </2017><2018> 168 </2018><2019> 166 </2019><2020> 177 </2020><2021> 187 </2021><2022> 209 </2022></row>
<row _id="30"><Entidad Federativa>Veracruz</Entidad Federativa><2014> 629 </2014><2015> 701 </2015><2016> 738 </2016><2017> 771 </2017><2018> 773 </2018><2019> 802 </2019><2020> 920 </2020><2021> 1,018 </2021><2022> 1,148 </2022></row>
<row _id="31"><Entidad Federativa>Yucatán</Entidad Federativa><2014> 511 </2014><2015> 552 </2015><2016> 591 </2016><2017> 648 </2017><2018> 659 </2018><2019> 691 </2019><2020> 766 </2020><2021> 795 </2021><2022> 760 </2022></row>
<row _id="32"><Entidad Federativa>Zacatecas</Entidad Federativa><2014> 185 </2014><2015> 201 </2015><2016> 199 </2016><2017> 228 </2017><2018> 253 </2018><2019> 278 </2019><2020> 305 </2020><2021> 345 </2021><2022> 412 </2022></row>
<row _id="33"><Entidad Federativa>No especificado </Entidad Federativa><2014> 821 </2014><2015> 1,014 </2015><2016> 1,425 </2016><2017> 1,586 </2017><2018> 1,645 </2018><2019> 2,516 </2019><2020> 3,193 </2020><2021> 3,601 </2021><2022> 1,274 </2022></row>
</data>
