﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	11 Educación Pública	 21,577 	 21,725 	 23,652 	 22,345 	 22,078 	 21,146 	 20,624 	 19,476 	 20,226 	 20,496 
2	11 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México 	 12,911 	 13,204 	 14,478 	 13,632 	 13,551 	 12,995 	 12,774 	 12,341 	 12,704 	 13,217 
3	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 3,727 	 2,452 	 2,623 	 2,608 	 2,781 	 2,850 	 2,337 	 1,898 	 2,121 	 1,951 
4	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana 	 1,682 	 1,809 	 1,909 	 1,821 	 1,787 	 1,795 	 1,760 	 1,827 	 1,842 	 1,855 
5	11 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional  	 1,030 	 1,737 	 2,363 	 2,464 	 2,125 	 2,024 	 2,401 	 2,154 	 2,270 	 2,171 
6	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 841 	 893 	 940 	 817 	 884 	 862 	 761 	 770 	 799 	 816 
7	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	 137 	 131 	 135 	 132 	 136 	 122 	 120 	 118 	 116 	 112 
8	11 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	 -   	 103 	 233 	 251 	 584 	 261 	 271 	 222 	 250 	 254 
9	11 Educación Pública	Dirección General de Educación Superior Universitaria	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	"Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural"""	441.77532	 647 	 391 	 96 	0	 37 	0	0	0	0	0
11	11 Educación Pública	Otros	 807 	 748 	 579 	 525 	 229 	 200 	 200 	 146 	 123 	 121 
12	18 Energía	18 Energía	 16,511 	 18,883 	 16,084 	 12,412 	 9,988 	 9,721 	 9,765 	 8,196 	 6,146 	 6,713 
13	18 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo 	 8,123 	 9,272 	 7,630 	 6,381 	 5,099 	 4,624 	 4,431 	 3,948 	 4,050 	 4,913 
14	18 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	 1,240 	 1,336 	 1,316 	 1,247 	 1,096 	 959 	 906 	 777 	 781 	 664 
15	18 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 	 1,143 	 1,100 	 1,086 	 1,101 	 1,040 	 1,049 	 1,058 	 915 	 882 	 867 
16	18 Energía	Petróleos Mexicanos	 6,006 	 7,175 	 6,052 	 3,669 	 2,739 	 3,074 	 3,360 	 2,542 	 -   	 -   
17	18 Energía	Otros	""	""	""	 14 	 14 	 15 	 10 	 14 	 433 	 269 
18	08 Agricultura y Desarrollo Rural	08 Agricultura y Desarrollo Rural	 3,343 	 3,720 	 3,872 	 3,402 	 3,187 	 3,079 	 2,540 	 2,614 	 2,067 	 2,125 
19	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	 2,068 	 2,289 	 2,158 	 2,043 	 1,798 	 1,826 	 1,642 	 1,586 	 1,518 	 1,608 
20	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Universidad Autónoma Chapingo	 180 	 187 	 185 	 16 	 1 	 0 	 1 	 508 	0	0
21	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura	 998 	 708 	 690 	 733 	 738 	 693 	 632 	 519 	 548 	 517 
22	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Otros	 96 	 537 	 838 	 611 	 650 	 560 	 265 	 1 	 1 	 1 
23	12 Salud y Seguridad Social	12 Salud y Seguridad Social	 4,440 	 4,351 	 4,648 	 4,686 	 4,108 	 4,225 	 3,547 	 3,762 	 3,657 	 3,498 
24	12 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud1/	 3,224 	 3,124 	 3,078 	 3,041 	 2,739 	 2,788 	 2,145 	 2,449 	 2,369 	 2,261 
25	12 Salud y Seguridad Social	Instituto Mexicano del Seguro Social 	 744 	 767 	 1,002 	 963 	 800 	 793 	 825 	 791 	 754 	 767 
26	12 Salud y Seguridad Social	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado	 128 	 106 	 97 	 124 	 140 	 147 	 111 	 93 	 120 	 96 
27	12 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 238 	 209 	 354 	 448 	 353 	 417 	 413 	 392 	 380 	 336 
28	12 Salud y Seguridad Social	Otras unidades centralizadas	 105 	 144 	 116 	 109 	 76 	 80 	 53 	 36 	 34 	 39 
29	38 Conahcyt	38 Conahcyt	 28,955 	 34,422 	 34,709 	 30,929 	 22,818 	 21,979 	 18,056 	 19,079 	 22,264 	 20,515 
30	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 	 15,426 	 20,534 	 20,725 	 17,533 	 12,139 	 11,675 	 9,071 	 9,224 	 10,565 	 11,117 
31	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 13,529 	 13,889 	 13,984 	 13,396 	 10,679 	 10,304 	 8,985 	 9,855 	 11,699 	 9,399 
32	Otros ramos administrativos 2/	Otros ramos administrativos 2/	 2,950 	 3,341 	 2,603 	 2,349 	 2,584 	 2,229 	 1,821 	 1,682 	 1,555 	 1,509 
33	TOTAL	TOTAL	 77,775 	 86,442 	 85,568 	 76,123 	 64,762 	 62,378 	 56,353 	 54,809 	 55,915 	 54,856 
