<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>11 Educación Pública</Entidad><2013> 21,577 </2013><2014> 21,725 </2014><2015> 23,652 </2015><2016> 22,345 </2016><2017> 22,078 </2017><2018> 21,146 </2018><2019> 20,624 </2019><2020> 19,476 </2020><2021> 20,226 </2021><2022> 20,496 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México </Entidad><2013> 12,911 </2013><2014> 13,204 </2014><2015> 14,478 </2015><2016> 13,632 </2016><2017> 13,551 </2017><2018> 12,995 </2018><2019> 12,774 </2019><2020> 12,341 </2020><2021> 12,704 </2021><2022> 13,217 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 3,727 </2013><2014> 2,452 </2014><2015> 2,623 </2015><2016> 2,608 </2016><2017> 2,781 </2017><2018> 2,850 </2018><2019> 2,337 </2019><2020> 1,898 </2020><2021> 2,121 </2021><2022> 1,951 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana </Entidad><2013> 1,682 </2013><2014> 1,809 </2014><2015> 1,909 </2015><2016> 1,821 </2016><2017> 1,787 </2017><2018> 1,795 </2018><2019> 1,760 </2019><2020> 1,827 </2020><2021> 1,842 </2021><2022> 1,855 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional  </Entidad><2013> 1,030 </2013><2014> 1,737 </2014><2015> 2,363 </2015><2016> 2,464 </2016><2017> 2,125 </2017><2018> 2,024 </2018><2019> 2,401 </2019><2020> 2,154 </2020><2021> 2,270 </2021><2022> 2,171 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 841 </2013><2014> 893 </2014><2015> 940 </2015><2016> 817 </2016><2017> 884 </2017><2018> 862 </2018><2019> 761 </2019><2020> 770 </2020><2021> 799 </2021><2022> 816 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</Entidad><2013> 137 </2013><2014> 131 </2014><2015> 135 </2015><2016> 132 </2016><2017> 136 </2017><2018> 122 </2018><2019> 120 </2019><2020> 118 </2020><2021> 116 </2021><2022> 112 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013> -   </2013><2014> 103 </2014><2015> 233 </2015><2016> 251 </2016><2017> 584 </2017><2018> 261 </2018><2019> 271 </2019><2020> 222 </2020><2021> 250 </2021><2022> 254 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Educación Superior Universitaria</Entidad><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural"</Ramo administrativo><Entidad>441.77532</Entidad><2013> 647 </2013><2014> 391 </2014><2015> 96 </2015><2016>0</2016><2017> 37 </2017><2018>0</2018><2019>0</2019><2020>0</2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 807 </2013><2014> 748 </2014><2015> 579 </2015><2016> 525 </2016><2017> 229 </2017><2018> 200 </2018><2019> 200 </2019><2020> 146 </2020><2021> 123 </2021><2022> 121 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>18 Energía</Entidad><2013> 16,511 </2013><2014> 18,883 </2014><2015> 16,084 </2015><2016> 12,412 </2016><2017> 9,988 </2017><2018> 9,721 </2018><2019> 9,765 </2019><2020> 8,196 </2020><2021> 6,146 </2021><2022> 6,713 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo </Entidad><2013> 8,123 </2013><2014> 9,272 </2014><2015> 7,630 </2015><2016> 6,381 </2016><2017> 5,099 </2017><2018> 4,624 </2018><2019> 4,431 </2019><2020> 3,948 </2020><2021> 4,050 </2021><2022> 4,913 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias</Entidad><2013> 1,240 </2013><2014> 1,336 </2014><2015> 1,316 </2015><2016> 1,247 </2016><2017> 1,096 </2017><2018> 959 </2018><2019> 906 </2019><2020> 777 </2020><2021> 781 </2021><2022> 664 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares </Entidad><2013> 1,143 </2013><2014> 1,100 </2014><2015> 1,086 </2015><2016> 1,101 </2016><2017> 1,040 </2017><2018> 1,049 </2018><2019> 1,058 </2019><2020> 915 </2020><2021> 882 </2021><2022> 867 </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Petróleos Mexicanos</Entidad><2013> 6,006 </2013><2014> 7,175 </2014><2015> 6,052 </2015><2016> 3,669 </2016><2017> 2,739 </2017><2018> 3,074 </2018><2019> 3,360 </2019><2020> 2,542 </2020><2021> -   </2021><2022> -   </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013 /><2014 /><2015 /><2016> 14 </2016><2017> 14 </2017><2018> 15 </2018><2019> 10 </2019><2020> 14 </2020><2021> 433 </2021><2022> 269 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Entidad><2013> 3,343 </2013><2014> 3,720 </2014><2015> 3,872 </2015><2016> 3,402 </2016><2017> 3,187 </2017><2018> 3,079 </2018><2019> 2,540 </2019><2020> 2,614 </2020><2021> 2,067 </2021><2022> 2,125 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias</Entidad><2013> 2,068 </2013><2014> 2,289 </2014><2015> 2,158 </2015><2016> 2,043 </2016><2017> 1,798 </2017><2018> 1,826 </2018><2019> 1,642 </2019><2020> 1,586 </2020><2021> 1,518 </2021><2022> 1,608 </2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 180 </2013><2014> 187 </2014><2015> 185 </2015><2016> 16 </2016><2017> 1 </2017><2018> 0 </2018><2019> 1 </2019><2020> 508 </2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura</Entidad><2013> 998 </2013><2014> 708 </2014><2015> 690 </2015><2016> 733 </2016><2017> 738 </2017><2018> 693 </2018><2019> 632 </2019><2020> 519 </2020><2021> 548 </2021><2022> 517 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 96 </2013><2014> 537 </2014><2015> 838 </2015><2016> 611 </2016><2017> 650 </2017><2018> 560 </2018><2019> 265 </2019><2020> 1 </2020><2021> 1 </2021><2022> 1 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 4,440 </2013><2014> 4,351 </2014><2015> 4,648 </2015><2016> 4,686 </2016><2017> 4,108 </2017><2018> 4,225 </2018><2019> 3,547 </2019><2020> 3,762 </2020><2021> 3,657 </2021><2022> 3,498 </2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud1/</Entidad><2013> 3,224 </2013><2014> 3,124 </2014><2015> 3,078 </2015><2016> 3,041 </2016><2017> 2,739 </2017><2018> 2,788 </2018><2019> 2,145 </2019><2020> 2,449 </2020><2021> 2,369 </2021><2022> 2,261 </2022></row>
<row _id="25"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Seguro Social </Entidad><2013> 744 </2013><2014> 767 </2014><2015> 1,002 </2015><2016> 963 </2016><2017> 800 </2017><2018> 793 </2018><2019> 825 </2019><2020> 791 </2020><2021> 754 </2021><2022> 767 </2022></row>
<row _id="26"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado</Entidad><2013> 128 </2013><2014> 106 </2014><2015> 97 </2015><2016> 124 </2016><2017> 140 </2017><2018> 147 </2018><2019> 111 </2019><2020> 93 </2020><2021> 120 </2021><2022> 96 </2022></row>
<row _id="27"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 238 </2013><2014> 209 </2014><2015> 354 </2015><2016> 448 </2016><2017> 353 </2017><2018> 417 </2018><2019> 413 </2019><2020> 392 </2020><2021> 380 </2021><2022> 336 </2022></row>
<row _id="28"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras unidades centralizadas</Entidad><2013> 105 </2013><2014> 144 </2014><2015> 116 </2015><2016> 109 </2016><2017> 76 </2017><2018> 80 </2018><2019> 53 </2019><2020> 36 </2020><2021> 34 </2021><2022> 39 </2022></row>
<row _id="29"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>38 Conahcyt</Entidad><2013> 28,955 </2013><2014> 34,422 </2014><2015> 34,709 </2015><2016> 30,929 </2016><2017> 22,818 </2017><2018> 21,979 </2018><2019> 18,056 </2019><2020> 19,079 </2020><2021> 22,264 </2021><2022> 20,515 </2022></row>
<row _id="30"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías </Entidad><2013> 15,426 </2013><2014> 20,534 </2014><2015> 20,725 </2015><2016> 17,533 </2016><2017> 12,139 </2017><2018> 11,675 </2018><2019> 9,071 </2019><2020> 9,224 </2020><2021> 10,565 </2021><2022> 11,117 </2022></row>
<row _id="31"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 13,529 </2013><2014> 13,889 </2014><2015> 13,984 </2015><2016> 13,396 </2016><2017> 10,679 </2017><2018> 10,304 </2018><2019> 8,985 </2019><2020> 9,855 </2020><2021> 11,699 </2021><2022> 9,399 </2022></row>
<row _id="32"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 2/</Ramo administrativo><Entidad>Otros ramos administrativos 2/</Entidad><2013> 2,950 </2013><2014> 3,341 </2014><2015> 2,603 </2015><2016> 2,349 </2016><2017> 2,584 </2017><2018> 2,229 </2018><2019> 1,821 </2019><2020> 1,682 </2020><2021> 1,555 </2021><2022> 1,509 </2022></row>
<row _id="33"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2013> 77,775 </2013><2014> 86,442 </2014><2015> 85,568 </2015><2016> 76,123 </2016><2017> 64,762 </2017><2018> 62,378 </2018><2019> 56,353 </2019><2020> 54,809 </2020><2021> 55,915 </2021><2022> 54,856 </2022></row>
</data>
