﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	 1,276.0 	 1,352.9 	 1,396.8 	 1,487.2 	 1,617.1 	 1,716.6 	 1,818.2 	 1,767.6 	 1,841.8 
2	Argentina	 125.3 	 116.6 	 124.4 	 107.7 	 131.3 	 115.1 	 108.7 	 112.4 	 122.4 
3	Australia	 1,000.1 	 n.d. 	 888.4 	 n.d. 	 909.5 	 n.d. 	 948.4 	 n.d 	 n.d 
4	Brasil* 	 148.0 	 155.0 	 121.0 	 113.0 	 112.0 	 107.0 	 108.0 	 80.0 	 n.d 
5	Canadá	 755.5 	 784.3 	 756.4 	 803.5 	 815.1 	 868.5 	 874.9 	 895.6 	 900.0 
6	Chile	 86.9 	 85.1 	 86.4 	 86.8 	 87.3 	 94.1 	 87.3 	 82.9 	 n.d 
7	China	 237.6 	 253.2 	 264.7 	 282.3 	 300.6 	 331.1 	 373.2 	 413.4 	 472.6 
8	Corea	 1,353.1 	 1,440.5 	 1,507.8 	 1,577.9 	 1,757.9 	 1,944.0 	 2,008.6 	 2,143.6 	 2,311.7 
9	España	 413.8 	 416.7 	 427.0 	 444.2 	 479.1 	 506.2 	 539.3 	 535.8 	 582.1 
10	Estados Unidos de América	 1,438.7 	 1,497.0 	 1,575.2 	 1,643.4 	 1,730.7 	 1,879.8 	 2,051.0 	 2,201.4 	 2,426.2 
11	Finlandia	 1,357.4 	 1,314.1 	 1,220.3 	 1,224.2 	 1,297.7 	 1,367.0 	 1,450.5 	 1,522.9 	 1,634.8 
12	Francia	 884.3 	 913.6 	 909.3 	 952.4 	 977.3 	 1,017.9 	 1,100.8 	 1,101.8 	 1,128.1 
13	Grecia	 211.7 	 223.6 	 258.5 	 276.6 	 329.6 	 359.5 	 397.2 	 428.5 	 453.9 
14	Irlanda	 750.6 	 778.7 	 817.6 	 841.7 	 977.1 	 990.1 	 1,100.9 	 1,158.9 	 1,128.4 
15	Italia	 469.3 	 484.4 	 498.0 	 550.2 	 574.8 	 618.6 	 669.4 	 650.0 	 692.3 
16	Japón	 1,293.1 	 1,332.3 	 1,325.7 	 1,262.6 	 1,315.0 	 1,360.6 	 1,365.2 	 1,365.5 	 1,410.0 
17	México	 74.2 	 79.1 	 78.9 	 73.2 	 64.2 	 61.3 	 57.5 	 54.7 	 54.9 
18	Noruega	 1,106.4 	 1,130.2 	 1,168.0 	 1,204.7 	 1,344.5 	 1,429.5 	 1,493.4 	 1,461.7 	 1,586.3 
19	Países Bajos	 1,061.7 	 1,070.0 	 1,079.2 	 1,124.6 	 1,200.2 	 1,236.8 	 1,315.1 	 1,388.8 	 1,430.5 
20	Portugal	 370.1 	 370.8 	 368.8 	 404.8 	 436.0 	 471.4 	 520.6 	 564.1 	 610.3 
21	Reino Unido	 647.9 	 678.2 	 967.2 	 1,022.4 	 1,071.4 	 1,277.2 	 1,314.6 	 1,343.1 	 1,448.1 
22	Rusia	 267.9 	 276.3 	 265.1 	 266.0 	 287.7 	 285.3 	 311.3 	 327.4 	 n.d 
23	Sudáfrica	 91.2 	 97.7 	 102.0 	 105.0 	 107.8 	 99.6 	 89.8 	 82.6 	 n.d. 
24	Suecia	 1,510.0 	 1,463.6 	 1,580.6 	 1,637.7 	 1,746.9 	 1,777.5 	 1,910.7 	 1,958.9 	 2,013.7 
25	Suiza	 n.d. 	 n.d. 	 2,009.1 	 n.d. 	 2,096.7 	 n.d. 	 2,319.7 	 n.d. 	 2,552.0 
26	Turquía	 181.7 	 206.4 	 226.7 	 250.4 	 268.6 	 289.9 	 298.5 	 304.5 	 346.6 
