<data>
<row _id="1"><País>Alemania</País><2013> 1,276.0 </2013><2014> 1,352.9 </2014><2015> 1,396.8 </2015><2016> 1,487.2 </2016><2017> 1,617.1 </2017><2018> 1,716.6 </2018><2019> 1,818.2 </2019><2020> 1,767.6 </2020><2021> 1,841.8 </2021></row>
<row _id="2"><País>Argentina</País><2013> 125.3 </2013><2014> 116.6 </2014><2015> 124.4 </2015><2016> 107.7 </2016><2017> 131.3 </2017><2018> 115.1 </2018><2019> 108.7 </2019><2020> 112.4 </2020><2021> 122.4 </2021></row>
<row _id="3"><País>Australia</País><2013> 1,000.1 </2013><2014> n.d. </2014><2015> 888.4 </2015><2016> n.d. </2016><2017> 909.5 </2017><2018> n.d. </2018><2019> 948.4 </2019><2020> n.d </2020><2021> n.d </2021></row>
<row _id="4"><País>Brasil* </País><2013> 148.0 </2013><2014> 155.0 </2014><2015> 121.0 </2015><2016> 113.0 </2016><2017> 112.0 </2017><2018> 107.0 </2018><2019> 108.0 </2019><2020> 80.0 </2020><2021> n.d </2021></row>
<row _id="5"><País>Canadá</País><2013> 755.5 </2013><2014> 784.3 </2014><2015> 756.4 </2015><2016> 803.5 </2016><2017> 815.1 </2017><2018> 868.5 </2018><2019> 874.9 </2019><2020> 895.6 </2020><2021> 900.0 </2021></row>
<row _id="6"><País>Chile</País><2013> 86.9 </2013><2014> 85.1 </2014><2015> 86.4 </2015><2016> 86.8 </2016><2017> 87.3 </2017><2018> 94.1 </2018><2019> 87.3 </2019><2020> 82.9 </2020><2021> n.d </2021></row>
<row _id="7"><País>China</País><2013> 237.6 </2013><2014> 253.2 </2014><2015> 264.7 </2015><2016> 282.3 </2016><2017> 300.6 </2017><2018> 331.1 </2018><2019> 373.2 </2019><2020> 413.4 </2020><2021> 472.6 </2021></row>
<row _id="8"><País>Corea</País><2013> 1,353.1 </2013><2014> 1,440.5 </2014><2015> 1,507.8 </2015><2016> 1,577.9 </2016><2017> 1,757.9 </2017><2018> 1,944.0 </2018><2019> 2,008.6 </2019><2020> 2,143.6 </2020><2021> 2,311.7 </2021></row>
<row _id="9"><País>España</País><2013> 413.8 </2013><2014> 416.7 </2014><2015> 427.0 </2015><2016> 444.2 </2016><2017> 479.1 </2017><2018> 506.2 </2018><2019> 539.3 </2019><2020> 535.8 </2020><2021> 582.1 </2021></row>
<row _id="10"><País>Estados Unidos de América</País><2013> 1,438.7 </2013><2014> 1,497.0 </2014><2015> 1,575.2 </2015><2016> 1,643.4 </2016><2017> 1,730.7 </2017><2018> 1,879.8 </2018><2019> 2,051.0 </2019><2020> 2,201.4 </2020><2021> 2,426.2 </2021></row>
<row _id="11"><País>Finlandia</País><2013> 1,357.4 </2013><2014> 1,314.1 </2014><2015> 1,220.3 </2015><2016> 1,224.2 </2016><2017> 1,297.7 </2017><2018> 1,367.0 </2018><2019> 1,450.5 </2019><2020> 1,522.9 </2020><2021> 1,634.8 </2021></row>
<row _id="12"><País>Francia</País><2013> 884.3 </2013><2014> 913.6 </2014><2015> 909.3 </2015><2016> 952.4 </2016><2017> 977.3 </2017><2018> 1,017.9 </2018><2019> 1,100.8 </2019><2020> 1,101.8 </2020><2021> 1,128.1 </2021></row>
<row _id="13"><País>Grecia</País><2013> 211.7 </2013><2014> 223.6 </2014><2015> 258.5 </2015><2016> 276.6 </2016><2017> 329.6 </2017><2018> 359.5 </2018><2019> 397.2 </2019><2020> 428.5 </2020><2021> 453.9 </2021></row>
<row _id="14"><País>Irlanda</País><2013> 750.6 </2013><2014> 778.7 </2014><2015> 817.6 </2015><2016> 841.7 </2016><2017> 977.1 </2017><2018> 990.1 </2018><2019> 1,100.9 </2019><2020> 1,158.9 </2020><2021> 1,128.4 </2021></row>
<row _id="15"><País>Italia</País><2013> 469.3 </2013><2014> 484.4 </2014><2015> 498.0 </2015><2016> 550.2 </2016><2017> 574.8 </2017><2018> 618.6 </2018><2019> 669.4 </2019><2020> 650.0 </2020><2021> 692.3 </2021></row>
<row _id="16"><País>Japón</País><2013> 1,293.1 </2013><2014> 1,332.3 </2014><2015> 1,325.7 </2015><2016> 1,262.6 </2016><2017> 1,315.0 </2017><2018> 1,360.6 </2018><2019> 1,365.2 </2019><2020> 1,365.5 </2020><2021> 1,410.0 </2021></row>
<row _id="17"><País>México</País><2013> 74.2 </2013><2014> 79.1 </2014><2015> 78.9 </2015><2016> 73.2 </2016><2017> 64.2 </2017><2018> 61.3 </2018><2019> 57.5 </2019><2020> 54.7 </2020><2021> 54.9 </2021></row>
<row _id="18"><País>Noruega</País><2013> 1,106.4 </2013><2014> 1,130.2 </2014><2015> 1,168.0 </2015><2016> 1,204.7 </2016><2017> 1,344.5 </2017><2018> 1,429.5 </2018><2019> 1,493.4 </2019><2020> 1,461.7 </2020><2021> 1,586.3 </2021></row>
<row _id="19"><País>Países Bajos</País><2013> 1,061.7 </2013><2014> 1,070.0 </2014><2015> 1,079.2 </2015><2016> 1,124.6 </2016><2017> 1,200.2 </2017><2018> 1,236.8 </2018><2019> 1,315.1 </2019><2020> 1,388.8 </2020><2021> 1,430.5 </2021></row>
<row _id="20"><País>Portugal</País><2013> 370.1 </2013><2014> 370.8 </2014><2015> 368.8 </2015><2016> 404.8 </2016><2017> 436.0 </2017><2018> 471.4 </2018><2019> 520.6 </2019><2020> 564.1 </2020><2021> 610.3 </2021></row>
<row _id="21"><País>Reino Unido</País><2013> 647.9 </2013><2014> 678.2 </2014><2015> 967.2 </2015><2016> 1,022.4 </2016><2017> 1,071.4 </2017><2018> 1,277.2 </2018><2019> 1,314.6 </2019><2020> 1,343.1 </2020><2021> 1,448.1 </2021></row>
<row _id="22"><País>Rusia</País><2013> 267.9 </2013><2014> 276.3 </2014><2015> 265.1 </2015><2016> 266.0 </2016><2017> 287.7 </2017><2018> 285.3 </2018><2019> 311.3 </2019><2020> 327.4 </2020><2021> n.d </2021></row>
<row _id="23"><País>Sudáfrica</País><2013> 91.2 </2013><2014> 97.7 </2014><2015> 102.0 </2015><2016> 105.0 </2016><2017> 107.8 </2017><2018> 99.6 </2018><2019> 89.8 </2019><2020> 82.6 </2020><2021> n.d. </2021></row>
<row _id="24"><País>Suecia</País><2013> 1,510.0 </2013><2014> 1,463.6 </2014><2015> 1,580.6 </2015><2016> 1,637.7 </2016><2017> 1,746.9 </2017><2018> 1,777.5 </2018><2019> 1,910.7 </2019><2020> 1,958.9 </2020><2021> 2,013.7 </2021></row>
<row _id="25"><País>Suiza</País><2013> n.d. </2013><2014> n.d. </2014><2015> 2,009.1 </2015><2016> n.d. </2016><2017> 2,096.7 </2017><2018> n.d. </2018><2019> 2,319.7 </2019><2020> n.d. </2020><2021> 2,552.0 </2021></row>
<row _id="26"><País>Turquía</País><2013> 181.7 </2013><2014> 206.4 </2014><2015> 226.7 </2015><2016> 250.4 </2016><2017> 268.6 </2017><2018> 289.9 </2018><2019> 298.5 </2019><2020> 304.5 </2020><2021> 346.6 </2021></row>
</data>
