﻿_id	PAIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alemania	 1.29 	 1.29 	 1.28 	 1.24 	 1.33 	 1.34 
2	Australia	 0.63 	 0.57 	 0.55 	 0.51 	 0.54 	 0.57 
3	Austria	 1.77 	 1.77 	 1.62 	 1.52 	 1.56 	 1.59 
4	Belgica	 1.18 	 1.15 	 1.17 	 1.19 	 1.05 	 1.02 
5	Canada	 5.30 	 3.47 	 2.95 	 2.14 	 n.d. 	 n.d. 
6	Corea	 0.33 	 0.41 	 0.48 	 0.57 	 0.63 	 0.63 
7	Dinamarca	 1.23 	 1.05 	 1.24 	 1.32 	 1.31 	 1.27 
8	Eslovenia	 0.42 	 0.44 	 0.48 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
9	España	 1.40 	 1.48 	 1.52 	 1.69 	 1.79 	 1.69 
10	EE. UU.	 1.45 	 1.47 	 1.46 	 1.43 	 1.48 	 1.47 
11	Estonia	 1.54 	 1.06 	 1.25 	 1.55 	 1.35 	 1.60 
12	Finlandia	 1.22 	 1.33 	 1.14 	 1.46 	 1.78 	 2.15 
13	Francia	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
14	Grecia	 0.52 	 0.63 	 0.83 	 0.81 	 0.89 	 0.85 
15	Hungria	 1.10 	 1.05 	 1.08 	 0.92 	 1.02 	 1.09 
16	Irlanda	 0.92 	 1.02 	 1.01 	 1.11 	 0.99 	 0.75 
17	Islandia	 1.58 	 1.40 	 1.06 	 1.61 	 1.50 	 2.23 
18	Israel	 4.06 	 4.62 	 3.59 	 4.51 	 3.90 	 4.38 
19	Italia	 0.74 	 0.80 	 1.08 	 1.01 	 1.06 	 1.10 
20	Japon	 4.60 	 5.75 	 6.07 	 5.88 	 7.13 	 6.55 
21	Letonia	 1.39 	 1.40 	 1.45 	 1.57 	 1.87 	 2.02 
22	Luxemburgo	 1.08 	 0.92 	 0.89 	 0.73 	 0.79 	 0.83 
23	Mexico	 0.13 	 0.12 	 0.14 	 0.38 	 0.26 	 0.22 
24	Noruega	 1.85 	 1.64 	 1.48 	 1.56 	 n.d. 	 n.d. 
25	Nueva Zelanda	 0.67 	 0.64 	 0.64 	 0.69 	 n.d. 	 n.d. 
26	Paises Bajos	 n.d. 	 1.36 	 1.30 	 1.33 	 1.07 	 1.12 
27	Polonia	 0.61 	 1.02 	 1.05 	 0.93 	 1.05 	 1.56 
28	Portugal	 0.87 	 0.93 	 1.22 	 1.24 	 1.03 	 1.03 
29	Reino Unido	 1.69 	 2.00 	 2.13 	 1.91 	 1.99 	 1.93 
30	República Checa	 1.03 	 1.18 	 1.10 	 1.20 	 1.28 	 1.50 
31	República Eslovaca	 0.66 	 1.21 	 1.72 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
32	Suecia	 1.80 	 2.01 	 1.84 	 1.97 	 1.69 	 1.78 
33	Suiza	 0.98 	 0.95 	 0.98 	 0.99 	 0.91 	 0.89 
34	Paises no miembros de la OCDE	""	""	""	""	""	""
35	China Taipei	 0.18 	 n.d. 	 0.18 	 0.20 	 0.21 	 n.d. 
36	Rumania	 0.20 	 0.26 	 0.76 	 1.21 	 n.d. 	 n.d. 
37	Rusia	 0.45 	 0.31 	 0.34 	 0.31 	 0.52 	 0.75 
