<data>
<row _id="1"><PAIS>Alemania</PAIS><2010> 1.29 </2010><2011> 1.29 </2011><2012> 1.28 </2012><2013> 1.24 </2013><2014> 1.33 </2014><2015> 1.34 </2015></row>
<row _id="2"><PAIS>Australia</PAIS><2010> 0.63 </2010><2011> 0.57 </2011><2012> 0.55 </2012><2013> 0.51 </2013><2014> 0.54 </2014><2015> 0.57 </2015></row>
<row _id="3"><PAIS>Austria</PAIS><2010> 1.77 </2010><2011> 1.77 </2011><2012> 1.62 </2012><2013> 1.52 </2013><2014> 1.56 </2014><2015> 1.59 </2015></row>
<row _id="4"><PAIS>Belgica</PAIS><2010> 1.18 </2010><2011> 1.15 </2011><2012> 1.17 </2012><2013> 1.19 </2013><2014> 1.05 </2014><2015> 1.02 </2015></row>
<row _id="5"><PAIS>Canada</PAIS><2010> 5.30 </2010><2011> 3.47 </2011><2012> 2.95 </2012><2013> 2.14 </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="6"><PAIS>Corea</PAIS><2010> 0.33 </2010><2011> 0.41 </2011><2012> 0.48 </2012><2013> 0.57 </2013><2014> 0.63 </2014><2015> 0.63 </2015></row>
<row _id="7"><PAIS>Dinamarca</PAIS><2010> 1.23 </2010><2011> 1.05 </2011><2012> 1.24 </2012><2013> 1.32 </2013><2014> 1.31 </2014><2015> 1.27 </2015></row>
<row _id="8"><PAIS>Eslovenia</PAIS><2010> 0.42 </2010><2011> 0.44 </2011><2012> 0.48 </2012><2013> n.d. </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="9"><PAIS>España</PAIS><2010> 1.40 </2010><2011> 1.48 </2011><2012> 1.52 </2012><2013> 1.69 </2013><2014> 1.79 </2014><2015> 1.69 </2015></row>
<row _id="10"><PAIS>EE. UU.</PAIS><2010> 1.45 </2010><2011> 1.47 </2011><2012> 1.46 </2012><2013> 1.43 </2013><2014> 1.48 </2014><2015> 1.47 </2015></row>
<row _id="11"><PAIS>Estonia</PAIS><2010> 1.54 </2010><2011> 1.06 </2011><2012> 1.25 </2012><2013> 1.55 </2013><2014> 1.35 </2014><2015> 1.60 </2015></row>
<row _id="12"><PAIS>Finlandia</PAIS><2010> 1.22 </2010><2011> 1.33 </2011><2012> 1.14 </2012><2013> 1.46 </2013><2014> 1.78 </2014><2015> 2.15 </2015></row>
<row _id="13"><PAIS>Francia</PAIS><2010> n.d. </2010><2011> n.d. </2011><2012> n.d. </2012><2013> n.d. </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="14"><PAIS>Grecia</PAIS><2010> 0.52 </2010><2011> 0.63 </2011><2012> 0.83 </2012><2013> 0.81 </2013><2014> 0.89 </2014><2015> 0.85 </2015></row>
<row _id="15"><PAIS>Hungria</PAIS><2010> 1.10 </2010><2011> 1.05 </2011><2012> 1.08 </2012><2013> 0.92 </2013><2014> 1.02 </2014><2015> 1.09 </2015></row>
<row _id="16"><PAIS>Irlanda</PAIS><2010> 0.92 </2010><2011> 1.02 </2011><2012> 1.01 </2012><2013> 1.11 </2013><2014> 0.99 </2014><2015> 0.75 </2015></row>
<row _id="17"><PAIS>Islandia</PAIS><2010> 1.58 </2010><2011> 1.40 </2011><2012> 1.06 </2012><2013> 1.61 </2013><2014> 1.50 </2014><2015> 2.23 </2015></row>
<row _id="18"><PAIS>Israel</PAIS><2010> 4.06 </2010><2011> 4.62 </2011><2012> 3.59 </2012><2013> 4.51 </2013><2014> 3.90 </2014><2015> 4.38 </2015></row>
<row _id="19"><PAIS>Italia</PAIS><2010> 0.74 </2010><2011> 0.80 </2011><2012> 1.08 </2012><2013> 1.01 </2013><2014> 1.06 </2014><2015> 1.10 </2015></row>
<row _id="20"><PAIS>Japon</PAIS><2010> 4.60 </2010><2011> 5.75 </2011><2012> 6.07 </2012><2013> 5.88 </2013><2014> 7.13 </2014><2015> 6.55 </2015></row>
<row _id="21"><PAIS>Letonia</PAIS><2010> 1.39 </2010><2011> 1.40 </2011><2012> 1.45 </2012><2013> 1.57 </2013><2014> 1.87 </2014><2015> 2.02 </2015></row>
<row _id="22"><PAIS>Luxemburgo</PAIS><2010> 1.08 </2010><2011> 0.92 </2011><2012> 0.89 </2012><2013> 0.73 </2013><2014> 0.79 </2014><2015> 0.83 </2015></row>
<row _id="23"><PAIS>Mexico</PAIS><2010> 0.13 </2010><2011> 0.12 </2011><2012> 0.14 </2012><2013> 0.38 </2013><2014> 0.26 </2014><2015> 0.22 </2015></row>
<row _id="24"><PAIS>Noruega</PAIS><2010> 1.85 </2010><2011> 1.64 </2011><2012> 1.48 </2012><2013> 1.56 </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="25"><PAIS>Nueva Zelanda</PAIS><2010> 0.67 </2010><2011> 0.64 </2011><2012> 0.64 </2012><2013> 0.69 </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="26"><PAIS>Paises Bajos</PAIS><2010> n.d. </2010><2011> 1.36 </2011><2012> 1.30 </2012><2013> 1.33 </2013><2014> 1.07 </2014><2015> 1.12 </2015></row>
<row _id="27"><PAIS>Polonia</PAIS><2010> 0.61 </2010><2011> 1.02 </2011><2012> 1.05 </2012><2013> 0.93 </2013><2014> 1.05 </2014><2015> 1.56 </2015></row>
<row _id="28"><PAIS>Portugal</PAIS><2010> 0.87 </2010><2011> 0.93 </2011><2012> 1.22 </2012><2013> 1.24 </2013><2014> 1.03 </2014><2015> 1.03 </2015></row>
<row _id="29"><PAIS>Reino Unido</PAIS><2010> 1.69 </2010><2011> 2.00 </2011><2012> 2.13 </2012><2013> 1.91 </2013><2014> 1.99 </2014><2015> 1.93 </2015></row>
<row _id="30"><PAIS>República Checa</PAIS><2010> 1.03 </2010><2011> 1.18 </2011><2012> 1.10 </2012><2013> 1.20 </2013><2014> 1.28 </2014><2015> 1.50 </2015></row>
<row _id="31"><PAIS>República Eslovaca</PAIS><2010> 0.66 </2010><2011> 1.21 </2011><2012> 1.72 </2012><2013> n.d. </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="32"><PAIS>Suecia</PAIS><2010> 1.80 </2010><2011> 2.01 </2011><2012> 1.84 </2012><2013> 1.97 </2013><2014> 1.69 </2014><2015> 1.78 </2015></row>
<row _id="33"><PAIS>Suiza</PAIS><2010> 0.98 </2010><2011> 0.95 </2011><2012> 0.98 </2012><2013> 0.99 </2013><2014> 0.91 </2014><2015> 0.89 </2015></row>
<row _id="34"><PAIS>Paises no miembros de la OCDE</PAIS><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /></row>
<row _id="35"><PAIS>China Taipei</PAIS><2010> 0.18 </2010><2011> n.d. </2011><2012> 0.18 </2012><2013> 0.20 </2013><2014> 0.21 </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="36"><PAIS>Rumania</PAIS><2010> 0.20 </2010><2011> 0.26 </2011><2012> 0.76 </2012><2013> 1.21 </2013><2014> n.d. </2014><2015> n.d. </2015></row>
<row _id="37"><PAIS>Rusia</PAIS><2010> 0.45 </2010><2011> 0.31 </2011><2012> 0.34 </2012><2013> 0.31 </2013><2014> 0.52 </2014><2015> 0.75 </2015></row>
</data>
