﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	65.4%	66.0%	65.7%	65.2%	66.2%	66.0%	64.5%	62.6%	62.8%
2	Argentina	n/d	n/d	17.2%	18.2%	17.8%	21.3%	23.6%	23.4%	21.1%
3	Brasil* 	40.4%	45.0%	53.2%	44.3%	38.9%	42.5%	48.9%	43.2%	n/d
4	Canadá	46.7%	45.8%	44.0%	42.7%	43.1%	44.3%	43.9%	43.3%	44.0%
5	Chile	34.2%	31.9%	32.8%	35.1%	31.4%	30.7%	31.0%	34.7%	n/d
6	China	74.6%	75.4%	74.7%	76.1%	76.5%	76.6%	76.3%	77.5%	78.0%
7	Corea	75.7%	75.3%	74.5%	75.4%	76.2%	76.6%	76.9%	76.6%	76.1%
8	España	46.3%	46.4%	45.8%	46.7%	47.8%	49.5%	49.1%	49.2%	50.2%
9	Estados Unidos de América	61.1%	61.9%	63.3%	64.0%	63.4%	64.1%	65.7%	66.3%	67.9%
10	Finlandia	60.8%	53.5%	54.8%	57.0%	58.0%	55.8%	54.3%	56.0%	58.1%
11	Francia	55.1%	54.5%	55.0%	56.0%	56.2%	56.6%	56.7%	56.4%	55.4%
12	Grecia	30.3%	29.8%	31.4%	40.2%	44.8%	42.5%	41.4%	39.9%	38.3%
13	Irlanda	52.6%	52.2%	48.7%	49.0%	51.3%	50.5%	62.8%	n/d	55.5%
14	Italia	45.2%	47.3%	50.0%	52.1%	53.7%	54.5%	55.9%	52.8%	53.9%
15	Japón	75.5%	77.3%	78.0%	78.1%	78.3%	79.1%	78.9%	78.3%	78.1%
16	México	20.5%	15.7%	17.4%	18.8%	19.1%	17.5%	18.2%	17.6%	17.0%
17	Noruega	43.1%	n/d	44.2%	43.2%	42.8%	42.0%	43.2%	44.5%	43.4%
18	Países Bajos	55.4%	55.4%	54.4%	55.8%	56.4%	56.7%	57.6%	56.9%	56.5%
19	Portugal	42.3%	41.8%	42.7%	44.4%	46.5%	47.3%	48.3%	52.2%	53.7%
20	Reino Unido	46.2%	48.0%	n/d	n/d	n/d	58.2%	59.0%	57.5%	58.5%
21	Rusia	28.2%	27.1%	26.5%	28.1%	30.2%	29.5%	30.2%	29.2%	58.5%
22	Sudáfrica	41.4%	40.8%	38.9%	39.4%	41.5%	39.5%	27.1%	26.9%	n/d
23	Suecia	61.0%	n/d	57.3%	n/d	60.8%	n/d	62.4%	n/d	60.7%
24	Suiza	n/d	n/d	61.9%	n/d	64.5%	n/d	64.7%	n/d	65.9%
25	Turquía	43.4%	45.3%	44.6%	43.1%	43.7%	47.3%	49.6%	49.6%	54.6%
