﻿_id	Población	2012	2013	2014e/	2015e/	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(%) 2012	(%) 2013	(%) 2014e/	(%) 2015e/	(%) 2016	(%) 2017	(%) 2018	(%) 2019	(%) 2020	(%) 2021	(%) 2022
1	Hombres	 3,301,772 	 3,326,545 	 3,407,695 	 3,467,087 	 5,554,684 	 5,441,804 	 5,671,794 	 5,571,351 	 5,561,121 	 6,391,991 	 6,476,366 	6.82	6.71	6.50	6.38	10.20	10.25	10.05	9.99	10.84	11.20	11.02
2	Mujeres	 2,939,309 	 2,987,496 	 3,080,030 	 3,153,835 	 5,326,957 	 5,458,798 	 5,246,792 	 5,067,490 	 5,399,270 	 6,166,246 	 6,397,287 	6.07	6.03	5.83	5.79	9.78	10.28	10.08	9.09	10.53	10.80	10.88
3	Directivos	 920,334 	 942,677 	 968,608 	 973,504 	 857,262 	 920,304 	 946,985 	 848,169 	 895,553 	 980,108 	 963,507 	1.90	1.90	1.84	1.78	1.57	1.73	1.70	1.52	1.75	1.72	1.64
4	Profesionales	 3,743,389 	 3,764,269 	 3,867,815 	 3,968,300 	 4,985,030 	 4,943,374 	 5,265,707 	 5,089,785 	 5,226,035 	 6,189,258 	 6,420,074 	7.73	7.60	7.35	7.30	9.15	9.31	9.13	9.13	10.19	10.84	10.92
5	Técnicos	 1,577,358 	 1,607,095 	 1,651,302 	 1,679,118 	 5,039,349 	 5,036,924 	 4,705,894 	 4,700,887 	 4,838,803 	 5,388,871 	 5,490,072 	3.26	3.24	3.14	3.08	9.25	9.49	9.30	8.43	9.44	9.44	9.34
