﻿_id	Año	GFCyT a precios corrientes	GFCyT a precios de 2022	PIB a precios corrientes 1/	PIB a precios de 2022	GFCyT/PIB	GPSPF a precios corrientes	GPSPF a precios de 2022	GFCyT/GPSPF	FBCFP a precios corrientes 2/	FBCFP a precios de 2022	GFCyT/FBCFP
1	2013	 68,317 	 106,615 	 16,277,187 	 25,402,135 	0.42	3,343,529	5,217,902	2.04	717,644	1,119,954	9.52
2	2014	 83,551 	 124,945 	 17,484,306 	 26,146,729 	0.48	3,612,055	5,401,611	2.31	722,764	1,080,850	11.56
3	2015	 85,156 	 123,373 	 18,572,109 	 26,907,056 	0.46	3,853,982	5,583,604	2.21	675,662	978,891	12.6
4	2016	 84,184 	 115,004 	 20,129,057 	 27,498,194 	0.42	4,190,238	5,724,261	2.01	712,574	973,444	11.81
5	2017	 86,214 	 110,485 	 21,934,168 	 28,109,039 	0.39	3,931,022	5,037,676	2.19	674,443	864,311	12.78
6	2018	 88,517 	 107,830 	 23,524,390 	 28,657,147 	0.38	4,091,257	4,983,924	2.16	714,039	869,834	12.4
7	2019	 88,688 	 103,585 	 24,445,735 	 28,551,830 	0.36	4,257,378	4,972,480	2.08	621,731	726,162	14.26
8	2020	 98,148 	 109,373 	 23,434,430 	 26,114,661 	0.42	4,463,821	4,974,355	2.2	629,214	701,179	15.6
9	2021	 100,612 	 107,365 	 25,837,330 	 27,571,510 	0.39	5,139,777	5,484,755	1.96	690,587	736,939	14.57
10	2022	 106,864 	 106,864 	 28,483,642 	 28,483,642 	0.38	5,709,228	5,709,228	1.87	812,061	812,061	13.16
