﻿_id	Industria	Sector	Bienes	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	Agricultura	Subtotal  Agricultura	Subtotal  Agricultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Minería	Subtotal  Minería	Subtotal  Minería	240,948	73,733	217,924	132,146	115,858	103,624	98,590	93,278	90,783	85,286
3	Manufactura	Subtotal Manufactura	Subtotal Manufactura	14,819,104	12,284,594	13,310,404	14,559,732	12,765,057	11,417,123	10,862,528	10,277,229	10,002,316	9,396,666
4	Manufactura	Alimentos, bebidas y tabaco	Subtotal Alimentos, bebidas y tabaco	1,736,855	509,740	521,121	1,010,102	885,594	792,079	753,603	712,997	693,925	651,907
5	Manufactura	Alimentos, bebidas y tabaco	Productos alimenticios y bebidas	1,736,855	509,740	521,121	1,010,102	885,594	792,079	753,603	712,997	693,925	651,907
6	Manufactura	Alimentos, bebidas y tabaco	Productos del tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Manufactura	Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 	Subtotal Textiles, prendas de vestir, piel y cuero	238,831	85,956	247,414	240,256	210,642	188,399	179,247	169,589	165,053	155,058
8	Manufactura	Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 	Textiles	235,417	44,095	204,743	218,824	191,851	171,592	163,257	154,460	150,329	141,226
9	Manufactura	Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 	Prendas de vestir y piel	2,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Manufactura	Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 	Productos de cuero e industria del calzado	846	41,861	42,671	21,433	18,791	16,807	15,990	15,129	14,724	13,832
11	Manufactura	Subtotal  Madera, papel, imprentas y publicaciones 	Subtotal Madera, papel, imprentas y publicaciones	266,709	91,392	226,380	275,725	241,738	216,212	205,709	194,625	189,419	177,949
12	Manufactura	Madera, papel, imprentas y publicaciones 	Madera y corcho (no muebles)	56,064	2,942	7,373	17,852	15,652	13,999	13,319	12,601	12,264	11,522
13	Manufactura	Madera, papel, imprentas y publicaciones 	Pulpa, papel y productos de papel	183,552	80,725	210,985	244,646	214,490	191,841	182,522	172,687	168,068	157,891
14	Manufactura	Madera, papel, imprentas y publicaciones 	Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de grabación	27,093	7,725	8,022	13,227	11,597	10,372	9,868	9,337	9,087	8,537
15	Manufactura	Subtotal  Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Subtotal Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico	3,116,921	2,565,307	2,669,586	2,756,119	2,416,392	2,161,231	2,056,248	1,945,452	1,893,412	1,778,764
16	Manufactura	Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Carbón, productos derivados del petróleo y energía nuclear	96,793	74,507	39,955	46,293	40,587	36,301	34,538	32,677	31,802	29,877
17	Manufactura	Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Químicos y productos químicos	2,852,846	2,250,231	2,265,154	2,318,802	2,032,980	1,818,306	1,729,981	1,636,765	1,592,982	1,496,526
18	Manufactura	Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Químicos y productos químicos (excepto farmacéuticos)	753,342	803,328	698,438	856,764	751,156	671,838	639,203	604,761	588,584	552,944
19	Manufactura	Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Farmacéuticos	2,099,504	1,446,903	1,566,716	1,462,039	1,281,824	1,146,469	1,090,778	1,032,004	1,004,399	943,581
20	Manufactura	Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico 	Caucho y productos plásticos	167,282	240,569	364,477	391,024	342,825	306,624	291,730	276,011	268,627	252,362
21	Manufactura	Subtotal  Productos minerales no metálicos 	Subtotal Productos minerales no metálicos	411,419	1,594,457	1,454,424	1,290,214	1,131,179	1,011,731	962,586	910,719	886,358	832,688
22	Manufactura	Productos minerales no metálicos 	Metales básicos	274,209	61,310	137,474	96,224	84,363	75,454	71,789	67,921	66,104	62,101
23	Manufactura	Productos minerales no metálicos 	Metales básicos ferrosos	222,285	45,116	115,468	58,597	51,374	45,949	43,717	41,361	40,255	37,817
24	Manufactura	Productos minerales no metálicos 	Metales básicos no ferrosos	51,924	16,194	22,006	37,627	32,989	29,506	28,072	26,560	25,849	24,284
25	Manufactura	Subtotal  Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo) 	Subtotal Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo)	916,613	937,921	976,708	662,948	581,231	519,856	494,603	467,953	455,435	427,858
26	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Subtotal Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte	7,822,325	6,432,404	7,066,827	8,210,222	7,198,206	6,438,107	6,125,372	5,795,322	5,640,299	5,298,773
27	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Maquinaria no especificada en otra parte	500,913	336,684	213,576	506,610	444,163	397,262	377,964	357,599	348,033	326,959
28	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Maquinaria de oficina, contabilidad y computación	529,036	467,225	568,037	563,630	494,155	441,975	420,506	397,848	387,205	363,760
29	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Maquinaria eléctrica	2,306,792	2,241,610	1,942,578	2,044,661	1,792,630	1,603,336	1,525,453	1,443,258	1,404,651	1,319,598
30	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Equipo electrónico (radio, T.V. y comunicaciones)	230,293	235,176	360,364	326,845	286,557	256,298	243,848	230,709	224,537	210,941
31	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Componentes electrónicos (incluye semiconductores)	18,364	30,826	11,185	4,639	4,067	3,638	3,461	3,275	3,187	2,994
32	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Televisión, radio y equipo de comunicaciones	211,929	204,351	349,180	322,205	282,489	252,660	240,387	227,434	221,350	207,947
33	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y cronómetros	45,997	53,360	146,328	57,746	50,628	45,282	43,082	40,761	39,671	37,269
34	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Vehículos de motor	3,974,085	2,731,061	3,509,202	4,301,678	3,771,440	3,373,193	3,209,337	3,036,411	2,955,188	2,776,248
35	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Otros equipos de transporte	235,209	367,289	326,741	409,053	358,632	320,762	305,181	288,737	281,013	263,998
36	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Barcos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Aviones	232,755	366,990	326,610	395,230	346,513	309,923	294,868	278,980	271,517	255,077
38	Manufactura	Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 	Otros transportes no especificados en otra parte	2,453	299	130	13,823	12,119	10,839	10,313	9,757	9,496	8,921
39	Manufactura	Subtotal  Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte 	Subtotal Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte	35,222	6,106	10,470	17,922	15,713	14,054	13,371	12,650	12,312	11,566
40	Manufactura	Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte 	Muebles	286	3,466	5,010	6,418	5,627	5,033	4,788	4,530	4,409	4,142
41	Manufactura	Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte 	Otras manufacturas no especificadas en otra parte	34,936	2,639	5,460	11,504	10,086	9,021	8,583	8,120	7,903	7,424
42	Manufactura	Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte 	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos)	Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos)	Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos)	146,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Construcción	Construcción	Construcción	104,565	71,978	118,139	512,123	448,997	401,585	382,078	361,491	351,821	330,518
45	Servicios	Subtotal  Servicios	Subtotal Servicios	12,114,146	7,880,061	7,844,746	8,489,053	7,442,668	6,656,755	6,333,398	5,992,139	5,831,851	5,478,727
46	Servicios	Ventas al mayoreo y menudeo y reparación de vehículos de motor, etc. 	Ventas al mayoreo y menudeo y reparación de vehículos de motor, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Servicios	Hoteles y restaurantes	Hoteles y restaurantes	15,717	4,567	3,472	1,614	1,415	1,265	1,204	1,139	1,109	1,041
48	Servicios	Transporte y almacenamiento	Transporte y almacenamiento	1,582,488	266,080	29,373	127,186	111,509	99,734	94,889	89,776	87,375	82,084
49	Servicios	Comunicaciones	Subtotal Comunicaciones	2,047,478	1,723,432	1,101,703	217,802	190,955	170,791	162,495	153,739	149,626	140,566
50	Servicios	Comunicaciones	Correo	56,743	1,935	1,457	0	0	885	842	796	775	728
51	Servicios	Comunicaciones	Telecomunicaciones	1,990,735	1,721,497	1,100,246	0	0	169,906	161,653	152,942	148,851	139,838
52	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Subtotal  Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Subtotal Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	8,468,462	5,885,982	6,710,197	8,142,452	7,138,789	6,384,965	6,074,810	5,747,485	5,593,742	5,255,035
53	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Intermediación financiera (incluyendo aseguradoras)	Intermediación financiera (incluyendo aseguradoras)	2,095,594	311,949	402,254	348,884	305,879	273,580	260,291	246,265	239,678	225,165
54	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Bienes raíces, renta y actividades empresariales 	Bienes raíces, renta y actividades empresariales	110,255	122,798	23,153	18,355	16,092	14,393	13,694	12,956	12,609	11,846
55	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Computadoras y actividades relacionadas 	Computadoras y actividades relacionadas	249,919	759,692	898,314	1,041,492	913,114	816,694	777,022	735,154	715,489	672,166
56	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Computadoras y actividades relacionadas 	Consultorías de software	249,919	759,692	898,314	1,041,492	913,114	816,694	777,022	735,154	715,489	672,166
57	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Computadoras y actividades relacionadas 	Otros servicios de computadoras no especificados en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Investigación y desarrollo	Investigación y desarrollo	983,948	2,197,763	2,492,900	2,362,704	2,071,470	1,852,732	1,762,734	1,667,754	1,623,142	1,524,859
59	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Otras actividades empresariales no especificadas en otra parte 	Otras actividades empresariales no especificadas en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales	Servicios comunales, sociales y personales 	Servicios comunales, sociales y personales	5,028,746	2,493,780	2,893,578	4,371,018	3,832,233	3,427,566	3,261,070	3,085,355	3,002,823	2,820,999
61	Complemento de Manufacturas	Complemento de Manufacturas	Complemento de Manufacturas	0	0	0	2,728	2,392	2,139	2,035	1,926	1,874	1,761
62	Complemento de Servicios	Complemento de Servicios	Complemento de Servicios	57,453	18,756	13,129	758	665	595	566	535	521	489
63	Total	Total	Total	27,482,593	20,329,121	21,504,341	23,696,542	20,775,636	18,581,821	17,679,195	16,726,597	16,279,166	15,293,447
