﻿_id	Entidad federativa	2021	2022
1	Aguascalientes	0.21	0.23
2	Baja California 	0.34	0.38
3	Baja California Sur	0.37	0.40
4	Campeche	0.22	0.24
5	Chiapas	0.08	0.09
6	Chihuahua	0.18	0.20
7	Ciudad de México	1.02	1.25
8	Coahuila 	0.20	0.22
9	Colima	0.33	0.34
10	Durango	0.14	0.14
11	Estado de México	0.11	0.24
12	Guanajuato	0.19	0.20
13	Guerrero	0.06	0.07
14	Hidalgo	0.18	0.20
15	Jalisco	0.25	0.13
16	Michoacán	0.20	0.20
17	Morelos	0.58	0.58
18	Nayarit	0.15	0.16
19	Nuevo León	0.30	0.32
20	Oaxaca	0.10	0.11
21	Puebla	0.21	0.24
22	Querétaro	0.42	0.42
23	Quintana Roo	0.11	0.13
24	San Luis Potosí	0.29	0.31
25	Sinaloa 	0.20	0.22
26	Sonora	0.31	0.33
27	Tabasco	0.13	0.15
28	Tamaulipas	0.12	0.13
29	Tlaxcala	0.10	0.11
30	Veracruz	0.12	0.14
31	Yucatán	0.36	0.34
32	Zacatecas	0.21	0.25
