{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Ciclo","type":"text"},{"id":"Ingresos","type":"text"},{"id":"Tasa de crecimiento Ingresos (%)","type":"text"},{"id":"Egresos","type":"text"},{"id":"Tasa de crecimiento Egresos (%)","type":"text"},{"id":"Egresos/Ingresos","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"2006-2010"," 7,438 ","-"," 5,456 ","-",0.73],
    [2,"2007-2011"," 8,528 ","15.0%"," 4,359 ","-20.0%",0.51],
    [3,"2008-2012"," 9,135 ","7.0%"," 4,681 ","7.0%",0.51],
    [4,"2009-2013"," 8,631 ","-6.0%"," 5,990 ","28.0%",0.69],
    [5,"2010-2014"," 9,896 ","15.0%"," 6,572 ","10.0%",0.66],
    [6,"2011-2015"," 9,905 ","0.0%"," 7,662 ","17.0%",0.77],
    [7,"2012-2016"," 10,215 ","3.0%"," 8,475 ","11.0%",0.83],
    [8,"2013-2017"," 11,468 ","12.0%"," 9,268 ","9.0%",0.81],
    [9,"2014-2018"," 12,581 ","10.0%"," 9,310 ","0.5%",0.74],
    [10,"2015-2019"," 13,717 ","9.0%"," 10,486 ","13.0%",0.76],
    [11,"2016-2020"," 15,547 ","13.0%"," 11,411 ","9.0%",0.73],
    [12,"2017-2021"," 15,002 ","-4.0%"," 12,591 ","10.0%",0.84],
    [13,"2018-2022"," 16,791 ","12.0%"," 14,587 ","16.0%",0.87]
]}
