﻿_id	Grupos de bienes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aeronautica	1.23	1.43	1.39	1.32	1.28	1.37	1.51	1.57	1.69	1.71
2	Armamento	0.43	0.87	0.85	0.80	1.59	0.98	0.77	1.40	1.80	3.07
3	Computadoras-Maquinas de Oficina	1.30	1.18	1.38	1.24	1.29	1.52	1.59	1.70	1.76	1.63
4	Electronica-Telecomunicaciones	0.80	0.78	0.75	0.72	0.74	0.85	0.64	0.66	0.69	0.62
5	Farmaceuticos	0.38	0.37	0.38	0.42	0.38	0.31	0.18	0.18	0.19	0.23
6	Instrumentos Cientificos	0.68	0.71	0.74	0.65	0.75	0.92	0.98	0.87	0.74	0.57
7	Maquinaria Electrica	0.51	0.52	0.77	0.76	0.62	0.55	0.94	0.99	1.01	0.93
8	Maquinaria no Electrica	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.39	0.44	0.48	0.55
9	Quimicos	1.32	1.11	1.16	0.99	0.89	0.88	0.65	0.65	0.80	0.66
