﻿_id	Sector de financiamiento	Sector de financiamiento específico	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	Productivo	Productivo	13,799,409.6	11,288,763.7	12,902,294.7	13,717,250.7	12,836,089.1	11,800,679.2	11,791,160.3	11,557,172.9	11,618,004.0	11,406,098.1
2	Productivo	Gobierno	3,668,930.7	2,202,165.4	1,672,104.1	3,259,392.8	2,975,618.2	3,031,034.7	2,866,260.5	2,919,025.2	3,036,794.0	3,219,850.5
3	Productivo	Educación superior	10,270.0	14,889.0	50,235.7	62,299.0	65,074.7	68,248.1	77,222.0	77,323.5	82,239.5	89,459.6
4	Productivo	Privado no lucrativo	6,775.0	1,084.5	47,203.5	82,665.6	89,708.0	93,295.4	99,834.5	104,664.1	113,838.5	123,435.9
5	Productivo	Fondos del exterior	124,918.3	87,171.4	171,145.4	224,587.0	245,244.3	260,389.5	302,238.4	351,707.4	404,371.0	454,602.7
6	Gobierno	Productivo	193,122.0	431,628.0	650,399.0	647,172.0	605,599.3	556,749.3	556,300.2	545,260.8	548,130.7	538,133.1
7	Gobierno	Gobierno	28,519,966.7	24,002,144.6	23,190,499.8	19,770,040.0	18,048,788.5	18,384,920.5	17,385,472.6	17,705,520.5	18,419,854.2	19,530,194.0
8	Gobierno	Educación superior	98,708.0	37,050.0	16,069.0	23,872.0	24,935.6	26,151.6	29,590.2	29,629.1	31,512.9	34,279.5
9	Gobierno	Privado no lucrativo	16,168.0	17,483.0	16,429.0	20,119.0	21,833.0	22,706.1	24,297.5	25,473.0	27,705.8	30,041.6
10	Gobierno	Fondos del exterior	90,445.0	116,844.0	148,008.0	131,354.0	143,435.8	152,293.8	176,769.9	205,702.8	236,504.1	265,883.1
11	Educación superior	Productivo	139,033.0	87,792.0	130,100.0	138,744.0	129,831.4	119,358.7	119,262.4	116,895.8	117,511.0	115,367.7
12	Educación superior	Gobierno	18,507,307.3	16,027,271.1	18,363,210.8	17,817,078.4	16,265,858.9	16,568,786.4	15,668,067.8	15,956,500.2	16,600,269.2	17,600,925.4
13	Educación superior	Fondos del gobierno a universidades públicas	2,298,844.9	19,464,252.0	20,199,325.7	19,583,809.6	17,878,772.0	18,211,737.7	17,221,704.4	17,538,737.5	18,246,342.3	19,346,222.9
14	Educación superior	Subtotal gobierno	20,806,152.3	35,491,523.1	38,562,536.4	37,400,888.0	34,144,630.9	34,780,524.1	32,889,772.2	33,495,237.7	34,846,611.4	36,947,148.3
15	Educación superior	Educación superior	941,855.0	1,440,805.0	1,320,480.0	1,654,991.0	1,728,727.1	1,813,029.9	2,051,422.3	2,054,119.7	2,184,714.4	2,376,519.1
16	Educación superior	Privado no lucrativo	80,708.0	94,083.0	92,566.0	101,486.0	110,131.7	114,535.9	122,563.8	128,492.9	139,756.1	151,538.5
17	Educación superior	Fondos del exterior	12,866.0	35,016.0	40,437.0	48,502.0	52,963.2	56,233.9	65,271.7	75,955.0	87,328.3	98,176.4
18	 Privado no lucrativo	Productivo	83,042.0	162,552.0	186,257.0	159,595.0	149,343.0	137,296.4	137,185.7	134,463.3	135,171.1	132,705.6
19	 Privado no lucrativo	Gobierno	146,230.0	171,941.0	131,798.0	140,872.0	128,607.2	131,002.3	123,880.7	126,161.2	131,251.2	139,163.0
20	 Privado no lucrativo	Educación superior	2,028.0	2,566.0	2,636.0	2,710.0	2,830.7	2,968.8	3,359.1	3,363.6	3,577.4	3,891.5
21	 Privado no lucrativo	Privado no lucrativo	365,796.0	282,041.0	281,107.0	311,829.0	338,394.2	351,926.6	376,593.2	394,811.4	429,418.9	465,621.8
22	 Privado no lucrativo	Fondos del exterior	76,208.0	141,798.0	141,375.0	157,283.0	171,749.7	182,356.3	211,663.9	246,308.1	283,189.5	318,367.9
23	Total GIDE	""	69,182,631.6	76,109,340.7	79,753,680.6	78,055,652.1	72,013,535.7	72,085,701.1	69,410,121.0	70,297,287.9	72,877,484.1	76,440,478.0
