﻿_id	ENTIDAD FEDERATIVA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total 2009-2022
1	AGUASCALIENTES	0.28	0.30	0.31	0.14	0.24	0.26	0.42	0.37	0.37	0.41	0.38	0.34	0.18	0.17	0.30
2	BAJA CALIFORNIA	0	0.03	0.14	0.10	0.09	0.10	0.14	0.23	0.18	0.18	0.11	0.13	0.14	0.25	0.14
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0.67	0.71	0.08	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	3.36	3.17	3.40	3.25	1.39
4	CAMPECHE	0.02	0.02	0.98	0.09	0.14	0.04	0.25	1.68	0.34	0.32	0.24	0.26	0.60	0.12	0.38
5	CHIAPAS	0.09	0.09	0.09	0.04	0.07	0.06	0.16	0.13	0.08	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.08
6	CHIHUAHUA	0.17	0.36	0.35	0.41	0.38	0.36	0.72	0.71	0.88	0.75	0.99	1.04	1.85	0.69	0.77
7	CIUDAD DE MÉXICO	0.54	0.60	0.58	0.44	0.34	0.39	0.39	0.38	0.37	0.35	0.15	0.17	0.07	0.03	0.31
8	COAHUILA	0.09	0.06	0.06	0.05	0.10	0.05	0.08	0.03	0.03	0.03	0.34	0.03	0.02	0.02	0.07
9	COLIMA	0.01	0.01	0.09	0.09	0.15	0.06	0.11	0.08	0.29	0.26	0.15	0.16	0.11	0.09	0.13
10	DURANGO	0.15	0.14	0.11	0.32	0.31	0.41	0.40	0.38	0.38	0.33	0.91	0.44	0.36	0.17	0.37
11	GUANAJUATO	0.18	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.25	0.20	0.30	0.36	0.70	0.73	0.46	0.53	0.35
12	GUERRERO	0.01	0.02	0.09	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
13	HIDALGO	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.29	0.49	0.48	0.32	1.37	0.24	0.23	0.19	0.32
14	JALISCO	0.40	0.35	0.81	0.49	0.64	0.65	0.93	0.99	1.05	0.95	0.96	0.97	0.94	1.12	0.85
15	MÉXICO	0.21	0.23	0.23	0.30	0.28	0.27	0.36	0.35	0.43	0.55	0.24	0.24	0.23	0.25	0.30
16	MICHOACÁN	0.10	0.13	0.12	0.11	0.05	0.03	0.02	1.03	0.09	0.05	0.02	0.03	0.01	0.02	0.12
17	MORELOS	0.17	0.18	0.07	0.06	0.14	0.11	0.23	0.25	0.25	0.15	0.10	0.05	0.11	0	0.14
18	NAYARIT	0.28	0.18	0.44	0.04	0.11	0.10	0.12	0.08	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.10
19	NUEVO LEÓN	0.66	0.78	0.53	0.58	0.39	0.33	0.23	0.23	0.15	0.17	0.13	0.08	0.06	0.03	0.25
20	OAXACA	0	0	0.09	0.03	0.01	0.03	0.02	0.29	0.25	0.80	0.27	0.27	0.24	0.22	0.21
21	PUEBLA	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.05	0.09	0.10	0.07	0.07	0.13	0.20	0.12	0.09	0.09
22	QUERÉTARO	0.25	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07
23	QUINTANA ROO	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.05	0.09	0.12	0.13	0.16	0.14	0.15	0.14	0.12
24	SAN LUIS POTOSÍ	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.57	0.05	0.05	0.57	0.55	0.05	0.03	0.03	0.90	0.25
25	SINALOA	0.30	0	0	0.39	0.47	0.48	0.44	0.34	0.37	0.46	0.40	0.47	0.46	0.39	0.38
26	SONORA	0.06	0.01	0.21	0.24	0.32	0.01	0.25	0.07	0.24	0.15	0.14	0.16	0.16	0.21	0.16
27	TABASCO	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.17	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05
28	TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02
29	TLAXCALA	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09
30	VERACRUZ	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09	0.13	0.14	0.09	0.14	0.17	0.15	0.14	0.11
31	YUCATÁN	3.02	0.10	0.06	0.05	0.07	0.01	0.01	0.05	0.40	0.37	0.54	0.17	0.09	1.30	0.39
32	ZACATECAS	0.13	0.07	0.03	0.30	0.24	0.19	0.18	0.29	0.26	0.28	0.22	0.39	0.25	0.12	0.22
