{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Nivel educativo","type":"text"},{"id":"Campo de la ciencia","type":"text"},{"id":"2012","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Posgrado","Ciencias naturales y exactas"," 7,569 "," 8,134 "," 8,403 "," 8,403 "," 13,432 "," 22,197 "," 17,063 "," 9,270 "," 10,430 "," 10,430 "," 11,119 "],
    [2,"Posgrado","Ingeniería y tecnología"," 2,181 "," 2,344 "," 2,421 "," 2,421 "," 7,675 "," 10,794 "," 16,563 "," 8,521 "," 22,665 "," 22,665 "," 20,751 "],
    [3,"Posgrado","Ciencias de la salud"," 12,581 "," 13,521 "," 13,967 "," 13,967 "," 15,778 "," 24,154 "," 21,503 "," 32,193 "," 26,835 "," 26,835 "," 33,579 "],
    [4,"Posgrado","Ciencias agropecuarias"," 1,495 "," 1,607 "," 1,660 "," 1,660 "," 4,480 "," 3,967 "," 1,798 "," 2,334 "," 4,262 "," 4,262 "," 5,905 "],
    [5,"Posgrado","Ciencias sociales"," 33,921 "," 36,456 "," 37,659 "," 37,659 "," 86,367 "," 107,696 "," 122,762 "," 148,989 "," 125,435 "," 125,435 "," 141,345 "],
    [6,"Posgrado","Humanidades y otros"," 1,123 "," 1,207 "," 1,247 "," 1,247 "," 17,435 "," 8,607 "," 7,821 "," 8,030 "," 12,541 "," 12,541 "," 13,787 "],
    [7,"Posgrado","No especificado","","","",""," 3,238 "," 1,072 "," 433 "," 1,229 "," 5,097 "," 5,097 "," 729 "],
    [8,"Licenciatura","Ciencias naturales y exactas"," 69,976 "," 75,205 "," 77,686 "," 77,686 "," 1,900,592 "," 2,106,229 "," 2,173,754 "," 2,392,214 "," 2,893,452 "," 102,761 "," 99,103 "],
    [9,"Licenciatura","Ingeniería y tecnología"," 154,852 "," 166,422 "," 171,913 "," 171,913 "," 101,416 "," 123,893 "," 133,876 "," 117,550 "," 102,761 "," 513,623 "," 459,411 "],
    [10,"Licenciatura","Ciencias de la salud"," 120,428 "," 129,426 "," 133,696 "," 133,696 "," 256,931 "," 321,827 "," 346,443 "," 341,842 "," 513,623 "," 312,821 "," 309,616 "],
    [11,"Licenciatura","Ciencias agropecuarias"," 21,086 "," 22,661 "," 23,409 "," 23,409 "," 175,034 "," 224,684 "," 214,325 "," 275,864 "," 312,821 "," 85,894 "," 66,563 "],
    [12,"Licenciatura","Ciencias sociales"," 689,935 "," 741,487 "," 765,950 "," 765,950 "," 38,382 "," 50,895 "," 48,228 "," 57,309 "," 85,894 "," 1,659,632 "," 1,588,166 "],
    [13,"Licenciatura","Humanidades y otros"," 38,012 "," 40,853 "," 42,201 "," 42,201 "," 1,214,018 "," 1,279,420 "," 1,326,975 "," 1,471,004 "," 1,659,632 "," 203,221 "," 189,095 "],
    [14,"Licenciatura","No especificado"," 4,622 "," 4,967 "," 5,131 "," 5,131 "," 110,088 "," 101,284 "," 98,198 "," 118,010 "," 203,221 "," 15,500 "," 13,721 "],
    [15,"Técnica","Ciencias naturales y exactas"," 17,458 "," 18,762 "," 19,381 "," 19,381 "," 90,155 "," 102,879 "," 96,292 "," 89,652 "," 1,357,852 "," 8,975 "," 5,447 "],
    [16,"Técnica","Ingeniería y tecnología"," 99,181 "," 106,591 "," 110,108 "," 110,108 "," 11,711 "," 5,779 "," 3,789 "," 8,032 "," 8,975 "," 135,383 "," 153,027 "],
    [17,"Técnica","Ciencias de la salud"," 33,824 "," 36,351 "," 37,550 "," 37,550 "," 12,879 "," 12,849 "," 12,178 "," 13,842 "," 135,383 "," 164,340 "," 146,264 "],
    [18,"Técnica","Ciencias agropecuarias"," 1,391 "," 1,495 "," 1,544 "," 1,544 "," 10,380 "," 22,284 "," 17,083 "," 20,100 "," 164,340 "," 9,148 "," 5,085 "],
    [19,"Técnica","Ciencias sociales"," 182,657 "," 196,305 "," 202,781 "," 202,781 "," 555 "," 1,094 "," 1,059 "," 727 "," 9,148 "," 369,558 "," 299,467 "],
    [20,"Técnica","Humanidades y otros"," 4,580 "," 4,922 "," 5,084 "," 5,084 "," 28,180 "," 32,616 "," 38,941 "," 28,602 "," 369,558 "," 669,258 "," 726,854 "],
    [21,"Técnica","No especificado","  -    ","  -    ","  -    ","  -    "," 26,342 "," 27,857 "," 23,242 "," 18,349 "," 669,258 "," 1,190 "," 9,463 "]
]}
