<data>
<row _id="1"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campo de la ciencia><2012> 7,569 </2012><2013> 8,134 </2013><2014> 8,403 </2014><2015> 8,403 </2015><2016> 13,432 </2016><2017> 22,197 </2017><2018> 17,063 </2018><2019> 9,270 </2019><2020> 10,430 </2020><2021> 10,430 </2021><2022> 11,119 </2022></row>
<row _id="2"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campo de la ciencia><2012> 2,181 </2012><2013> 2,344 </2013><2014> 2,421 </2014><2015> 2,421 </2015><2016> 7,675 </2016><2017> 10,794 </2017><2018> 16,563 </2018><2019> 8,521 </2019><2020> 22,665 </2020><2021> 22,665 </2021><2022> 20,751 </2022></row>
<row _id="3"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias de la salud</Campo de la ciencia><2012> 12,581 </2012><2013> 13,521 </2013><2014> 13,967 </2014><2015> 13,967 </2015><2016> 15,778 </2016><2017> 24,154 </2017><2018> 21,503 </2018><2019> 32,193 </2019><2020> 26,835 </2020><2021> 26,835 </2021><2022> 33,579 </2022></row>
<row _id="4"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campo de la ciencia><2012> 1,495 </2012><2013> 1,607 </2013><2014> 1,660 </2014><2015> 1,660 </2015><2016> 4,480 </2016><2017> 3,967 </2017><2018> 1,798 </2018><2019> 2,334 </2019><2020> 4,262 </2020><2021> 4,262 </2021><2022> 5,905 </2022></row>
<row _id="5"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias sociales</Campo de la ciencia><2012> 33,921 </2012><2013> 36,456 </2013><2014> 37,659 </2014><2015> 37,659 </2015><2016> 86,367 </2016><2017> 107,696 </2017><2018> 122,762 </2018><2019> 148,989 </2019><2020> 125,435 </2020><2021> 125,435 </2021><2022> 141,345 </2022></row>
<row _id="6"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Humanidades y otros</Campo de la ciencia><2012> 1,123 </2012><2013> 1,207 </2013><2014> 1,247 </2014><2015> 1,247 </2015><2016> 17,435 </2016><2017> 8,607 </2017><2018> 7,821 </2018><2019> 8,030 </2019><2020> 12,541 </2020><2021> 12,541 </2021><2022> 13,787 </2022></row>
<row _id="7"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campo de la ciencia>No especificado</Campo de la ciencia><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016> 3,238 </2016><2017> 1,072 </2017><2018> 433 </2018><2019> 1,229 </2019><2020> 5,097 </2020><2021> 5,097 </2021><2022> 729 </2022></row>
<row _id="8"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campo de la ciencia><2012> 69,976 </2012><2013> 75,205 </2013><2014> 77,686 </2014><2015> 77,686 </2015><2016> 1,900,592 </2016><2017> 2,106,229 </2017><2018> 2,173,754 </2018><2019> 2,392,214 </2019><2020> 2,893,452 </2020><2021> 102,761 </2021><2022> 99,103 </2022></row>
<row _id="9"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campo de la ciencia><2012> 154,852 </2012><2013> 166,422 </2013><2014> 171,913 </2014><2015> 171,913 </2015><2016> 101,416 </2016><2017> 123,893 </2017><2018> 133,876 </2018><2019> 117,550 </2019><2020> 102,761 </2020><2021> 513,623 </2021><2022> 459,411 </2022></row>
<row _id="10"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias de la salud</Campo de la ciencia><2012> 120,428 </2012><2013> 129,426 </2013><2014> 133,696 </2014><2015> 133,696 </2015><2016> 256,931 </2016><2017> 321,827 </2017><2018> 346,443 </2018><2019> 341,842 </2019><2020> 513,623 </2020><2021> 312,821 </2021><2022> 309,616 </2022></row>
<row _id="11"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campo de la ciencia><2012> 21,086 </2012><2013> 22,661 </2013><2014> 23,409 </2014><2015> 23,409 </2015><2016> 175,034 </2016><2017> 224,684 </2017><2018> 214,325 </2018><2019> 275,864 </2019><2020> 312,821 </2020><2021> 85,894 </2021><2022> 66,563 </2022></row>
<row _id="12"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias sociales</Campo de la ciencia><2012> 689,935 </2012><2013> 741,487 </2013><2014> 765,950 </2014><2015> 765,950 </2015><2016> 38,382 </2016><2017> 50,895 </2017><2018> 48,228 </2018><2019> 57,309 </2019><2020> 85,894 </2020><2021> 1,659,632 </2021><2022> 1,588,166 </2022></row>
<row _id="13"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Humanidades y otros</Campo de la ciencia><2012> 38,012 </2012><2013> 40,853 </2013><2014> 42,201 </2014><2015> 42,201 </2015><2016> 1,214,018 </2016><2017> 1,279,420 </2017><2018> 1,326,975 </2018><2019> 1,471,004 </2019><2020> 1,659,632 </2020><2021> 203,221 </2021><2022> 189,095 </2022></row>
<row _id="14"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campo de la ciencia>No especificado</Campo de la ciencia><2012> 4,622 </2012><2013> 4,967 </2013><2014> 5,131 </2014><2015> 5,131 </2015><2016> 110,088 </2016><2017> 101,284 </2017><2018> 98,198 </2018><2019> 118,010 </2019><2020> 203,221 </2020><2021> 15,500 </2021><2022> 13,721 </2022></row>
<row _id="15"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campo de la ciencia><2012> 17,458 </2012><2013> 18,762 </2013><2014> 19,381 </2014><2015> 19,381 </2015><2016> 90,155 </2016><2017> 102,879 </2017><2018> 96,292 </2018><2019> 89,652 </2019><2020> 1,357,852 </2020><2021> 8,975 </2021><2022> 5,447 </2022></row>
<row _id="16"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campo de la ciencia><2012> 99,181 </2012><2013> 106,591 </2013><2014> 110,108 </2014><2015> 110,108 </2015><2016> 11,711 </2016><2017> 5,779 </2017><2018> 3,789 </2018><2019> 8,032 </2019><2020> 8,975 </2020><2021> 135,383 </2021><2022> 153,027 </2022></row>
<row _id="17"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias de la salud</Campo de la ciencia><2012> 33,824 </2012><2013> 36,351 </2013><2014> 37,550 </2014><2015> 37,550 </2015><2016> 12,879 </2016><2017> 12,849 </2017><2018> 12,178 </2018><2019> 13,842 </2019><2020> 135,383 </2020><2021> 164,340 </2021><2022> 146,264 </2022></row>
<row _id="18"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campo de la ciencia><2012> 1,391 </2012><2013> 1,495 </2013><2014> 1,544 </2014><2015> 1,544 </2015><2016> 10,380 </2016><2017> 22,284 </2017><2018> 17,083 </2018><2019> 20,100 </2019><2020> 164,340 </2020><2021> 9,148 </2021><2022> 5,085 </2022></row>
<row _id="19"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Ciencias sociales</Campo de la ciencia><2012> 182,657 </2012><2013> 196,305 </2013><2014> 202,781 </2014><2015> 202,781 </2015><2016> 555 </2016><2017> 1,094 </2017><2018> 1,059 </2018><2019> 727 </2019><2020> 9,148 </2020><2021> 369,558 </2021><2022> 299,467 </2022></row>
<row _id="20"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>Humanidades y otros</Campo de la ciencia><2012> 4,580 </2012><2013> 4,922 </2013><2014> 5,084 </2014><2015> 5,084 </2015><2016> 28,180 </2016><2017> 32,616 </2017><2018> 38,941 </2018><2019> 28,602 </2019><2020> 369,558 </2020><2021> 669,258 </2021><2022> 726,854 </2022></row>
<row _id="21"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campo de la ciencia>No especificado</Campo de la ciencia><2012>  -    </2012><2013>  -    </2013><2014>  -    </2014><2015>  -    </2015><2016> 26,342 </2016><2017> 27,857 </2017><2018> 23,242 </2018><2019> 18,349 </2019><2020> 669,258 </2020><2021> 1,190 </2021><2022> 9,463 </2022></row>
</data>
