{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Número de personas/Porcentaje","type":"text"},{"id":"2012","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014e/","type":"text"},{"id":"2015e/","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"},{"id":"(%) 2012","type":"text"},{"id":"(%) 2013","type":"numeric"},{"id":"(%) 2014e/","type":"numeric"},{"id":"(%) 2015e/","type":"numeric"},{"id":"(%) 2016","type":"numeric"},{"id":"(%) 2017","type":"numeric"},{"id":"(%) 2018","type":"numeric"},{"id":"(%) 2019","type":"numeric"},{"id":"(%) 2020","type":"numeric"},{"id":"(%) 2021","type":"numeric"},{"id":"(%) 2022","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"Hombres"," 2,169,297 "," 2,204,498 "," 2,387,045 "," 2,405,050 "," 3,267,960 "," 3,318,031 "," 3,478,804 "," 3,453,085 "," 3,450,101 "," 4,119,773 "," 4,216,116 ","4.48",4.48,4.28,4.26,6.0,6.25,6.42,6.19,6.73,7.22,7.17],
    [2,"Mujeres"," 1,981,349 "," 2,038,587 "," 1,951,380 "," 2,049,780 "," 2,953,476 "," 3,088,361 "," 3,240,098 "," 3,119,299 "," 3,267,716 "," 4,150,652 "," 4,316,313 ","4.09",4.14,3.96,4.01,5.42,5.82,5.98,5.6,6.37,7.27,7.34],
    [3,"Directivos"," 600,242 "," 602,353 "," 615,888 "," 620,709 "," 574,286 "," 573,903 "," 591,699 "," 565,643 "," 620,036 "," 691,938 "," 664,634 ","1.24",1.24,1.18,1.16,1.05,1.08,1.09,1.01,1.21,1.21,1.13],
    [4,"Profesionales"," 3,129,105 "," 3,214,986 "," 3,287,225 "," 3,386,751 "," 4,136,642 "," 4,322,317 "," 4,574,636 "," 4,421,728 "," 4,540,197 "," 5,313,707 "," 5,583,248 ","6.46",6.51,6.22,6.26,7.59,8.14,8.45,7.93,8.85,9.31,9.5],
    [5,"Técnicos"," 421,299 "," 425,746 "," 435,312 "," 447,370 "," 1,510,508 "," 1,510,172 "," 1,552,567 "," 1,585,013 "," 1,557,584 "," 2,264,780 "," 2,284,547 ","0.87",0.88,0.84,0.85,2.77,2.84,2.87,2.84,3.04,3.97,3.89],
    [6,"Posgrado"," 440,101 "," 461,745 "," 472,120 "," 480,921 "," 720,803 "," 729,894 "," 781,357 "," 816,227 "," 896,183 "," 999,440 "," 1,059,148 ","0.91",0.92,0.88,0.87,1.32,1.37,1.44,1.46,1.75,1.75,1.8],
    [7,"Licenciatura"," 3,421,180 "," 3,476,564 "," 3,554,681 "," 3,666,829 "," 5,385,834 "," 5,588,737 "," 5,840,699 "," 5,658,253 "," 5,714,864 "," 6,674,854 "," 6,874,856 ","7.06",7.1,6.79,6.86,9.89,10.53,10.79,10.15,11.14,11.69,11.69],
    [8,"Tecnica"," 289,364 "," 304,775 "," 311,624 "," 307,081 "," 114,799 "," 87,761 "," 96,846 "," 97,854 "," 106,770 "," 596,131 "," 598,425 ","0.60",0.61,0.58,0.55,0.21,0.17,0.18,0.18,0.21,1.04,1.02],
    [9,"Ciencias naturales y exactas"," 221,162 "," 223,210 "," 228,225 "," 233,155 "," 308,265 "," 380,752 "," 392,258 "," 322,527 "," 365,686 "," 209,287 "," 223,097 ","0.46",0.46,0.44,0.44,0.57,0.72,0.72,0.58,0.71,0.37,0.38],
    [10,"Ingeniería y tecnología"," 710,794 "," 727,177 "," 743,516 "," 763,383 "," 1,198,792 "," 1,228,070 "," 1,265,301 "," 1,295,088 "," 1,325,957 "," 1,790,595 "," 1,898,662 ","1.47",1.48,1.41,1.42,2.2,2.31,2.34,2.32,2.59,3.14,3.23],
    [11,"Ciencias de la salud"," 572,400 "," 585,893 "," 599,058 "," 616,154 "," 688,731 "," 695,154 "," 749,772 "," 812,656 "," 705,915 "," 1,052,429 "," 1,067,771 ","1.18",1.19,1.14,1.15,1.26,1.31,1.38,1.46,1.38,1.84,1.82],
    [12,"Ciencias agropecuarias"," 122,225 "," 121,028 ",""," 125,242 "," 123,445 "," 126,165 "," 137,654 "," 136,585 "," 97,402 "," 139,405 "," 129,934 ","0.25",0.25,0.24,0.24,0.23,0.24,0.25,0.24,0.19,0.24,0.22],
    [13,"Ciencias sociales"," 2,302,630 "," 2,363,105 "," 2,416,203 "," 2,481,628 "," 3,596,665 "," 3,721,992 "," 3,902,403 "," 3,755,342 "," 3,942,531 "," 4,435,109 "," 4,551,725 ","4.75",4.78,4.57,4.58,6.6,7.01,7.21,6.74,7.69,7.77,7.74],
    [14,"Humanidades y otros"," 151,069 "," 153,546 "," 156,996 "," 162,753 "," 290,608 "," 239,789 "," 262,091 "," 232,774 "," 262,358 "," 615,785 "," 626,939 ","0.31",0.32,0.3,0.31,0.53,0.45,0.48,0.42,0.51,1.08,1.07],
    [15,"No especificado"," 70,411 "," 69,125 "," 70,679 "," 72,524 "," 14,930 "," 14,470 "," 9,423 "," 17,412 "," 17,968 "," 27,815 "," 34,301 ","0.15",0.15,0.14,0.14,0.03,0.03,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06]
]}
