﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 4,564 	 4,521 	 3,793 	 3,708 	 3,312 	 3,012 	 2,809 	 2,643 	 2,608 	 2,582 
2	Medio ambiente	 902 	 920 	 949 	 902 	 884 	 825 	 642 	 653 	 592 	 601 
3	Exploración y explotación del espacio	 95 	 157 	 155 	 121 	 117 	 96 	 129 	 59 	 71 	 52 
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 244 	 298 	 290 	 297 	 269 	 222 	 170 	 150 	 161 	 150 
5	Energía	 16,511 	 18,883 	 16,084 	 12,412 	 9,988 	 9,721 	 9,765 	 8,196 	 6,146 	 6,713 
6	Producción y tecnología industrial	 5,933 	 6,613 	 6,404 	 5,858 	 4,739 	 4,351 	 3,471 	 4,621 	 6,098 	 4,145 
7	Salud	 4,440 	 4,351 	 4,648 	 4,686 	 4,108 	 4,225 	 3,547 	 3,762 	 3,657 	 3,498 
8	Agricultura	 3,162 	 3,533 	 3,686 	 3,386 	 3,186 	 3,079 	 2,539 	 2,106 	 2,067 	 2,125 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	 333 	 364 	 386 	 312 	 162 	 200 	 179 	 143 	 154 	 170 
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 2,227 	 2,390 	 2,539 	 2,498 	 1,855 	 1,870 	 1,681 	 1,695 	 2,025 	 1,699 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios	 23,775 	 23,733 	 25,769 	 24,296 	 23,901 	 23,012 	 22,230 	 21,441 	 21,653 	 21,900 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 15,426 	 20,534 	 20,725 	 17,533 	 12,139 	 11,675 	 9,071 	 9,224 	 10,565 	 11,117 
13	Defensa	 163 	 146 	 140 	 113 	 102 	 92 	 120 	 117 	 118 	 104 
14	TOTAL	 77,775 	 86,442 	 85,568 	 76,123 	 64,762 	 62,378 	 56,353 	 54,809 	 55,915 	 54,856 
