<data>
<row _id="1"><Objetivo>Exploración y explotación de la Tierra</Objetivo><2013> 4,564 </2013><2014> 4,521 </2014><2015> 3,793 </2015><2016> 3,708 </2016><2017> 3,312 </2017><2018> 3,012 </2018><2019> 2,809 </2019><2020> 2,643 </2020><2021> 2,608 </2021><2022> 2,582 </2022></row>
<row _id="2"><Objetivo>Medio ambiente</Objetivo><2013> 902 </2013><2014> 920 </2014><2015> 949 </2015><2016> 902 </2016><2017> 884 </2017><2018> 825 </2018><2019> 642 </2019><2020> 653 </2020><2021> 592 </2021><2022> 601 </2022></row>
<row _id="3"><Objetivo>Exploración y explotación del espacio</Objetivo><2013> 95 </2013><2014> 157 </2014><2015> 155 </2015><2016> 121 </2016><2017> 117 </2017><2018> 96 </2018><2019> 129 </2019><2020> 59 </2020><2021> 71 </2021><2022> 52 </2022></row>
<row _id="4"><Objetivo>Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras</Objetivo><2013> 244 </2013><2014> 298 </2014><2015> 290 </2015><2016> 297 </2016><2017> 269 </2017><2018> 222 </2018><2019> 170 </2019><2020> 150 </2020><2021> 161 </2021><2022> 150 </2022></row>
<row _id="5"><Objetivo>Energía</Objetivo><2013> 16,511 </2013><2014> 18,883 </2014><2015> 16,084 </2015><2016> 12,412 </2016><2017> 9,988 </2017><2018> 9,721 </2018><2019> 9,765 </2019><2020> 8,196 </2020><2021> 6,146 </2021><2022> 6,713 </2022></row>
<row _id="6"><Objetivo>Producción y tecnología industrial</Objetivo><2013> 5,933 </2013><2014> 6,613 </2014><2015> 6,404 </2015><2016> 5,858 </2016><2017> 4,739 </2017><2018> 4,351 </2018><2019> 3,471 </2019><2020> 4,621 </2020><2021> 6,098 </2021><2022> 4,145 </2022></row>
<row _id="7"><Objetivo>Salud</Objetivo><2013> 4,440 </2013><2014> 4,351 </2014><2015> 4,648 </2015><2016> 4,686 </2016><2017> 4,108 </2017><2018> 4,225 </2018><2019> 3,547 </2019><2020> 3,762 </2020><2021> 3,657 </2021><2022> 3,498 </2022></row>
<row _id="8"><Objetivo>Agricultura</Objetivo><2013> 3,162 </2013><2014> 3,533 </2014><2015> 3,686 </2015><2016> 3,386 </2016><2017> 3,186 </2017><2018> 3,079 </2018><2019> 2,539 </2019><2020> 2,106 </2020><2021> 2,067 </2021><2022> 2,125 </2022></row>
<row _id="9"><Objetivo>Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación</Objetivo><2013> 333 </2013><2014> 364 </2014><2015> 386 </2015><2016> 312 </2016><2017> 162 </2017><2018> 200 </2018><2019> 179 </2019><2020> 143 </2020><2021> 154 </2021><2022> 170 </2022></row>
<row _id="10"><Objetivo>Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales</Objetivo><2013> 2,227 </2013><2014> 2,390 </2014><2015> 2,539 </2015><2016> 2,498 </2016><2017> 1,855 </2017><2018> 1,870 </2018><2019> 1,681 </2019><2020> 1,695 </2020><2021> 2,025 </2021><2022> 1,699 </2022></row>
<row _id="11"><Objetivo>Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios</Objetivo><2013> 23,775 </2013><2014> 23,733 </2014><2015> 25,769 </2015><2016> 24,296 </2016><2017> 23,901 </2017><2018> 23,012 </2018><2019> 22,230 </2019><2020> 21,441 </2020><2021> 21,653 </2021><2022> 21,900 </2022></row>
<row _id="12"><Objetivo>Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios</Objetivo><2013> 15,426 </2013><2014> 20,534 </2014><2015> 20,725 </2015><2016> 17,533 </2016><2017> 12,139 </2017><2018> 11,675 </2018><2019> 9,071 </2019><2020> 9,224 </2020><2021> 10,565 </2021><2022> 11,117 </2022></row>
<row _id="13"><Objetivo>Defensa</Objetivo><2013> 163 </2013><2014> 146 </2014><2015> 140 </2015><2016> 113 </2016><2017> 102 </2017><2018> 92 </2018><2019> 120 </2019><2020> 117 </2020><2021> 118 </2021><2022> 104 </2022></row>
<row _id="14"><Objetivo>TOTAL</Objetivo><2013> 77,775 </2013><2014> 86,442 </2014><2015> 85,568 </2015><2016> 76,123 </2016><2017> 64,762 </2017><2018> 62,378 </2018><2019> 56,353 </2019><2020> 54,809 </2020><2021> 55,915 </2021><2022> 54,856 </2022></row>
</data>
