{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Administración  Central 1/, 2/","type":"text"},{"id":"Centros de Enseñanza Superior Públicos 2/","type":"text"},{"id":"Empresas Públicas","type":"numeric"},{"id":"GFEECyT","type":"numeric"},{"id":"GFEECyT/GFCyT","type":"text"},{"id":"GFEECyT/PIB","type":"text"},{"id":"GFEECyT/GPSPF","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2013," 17,773 "," 6,025 ",4,23801.76684,"22.33%","0.09%","0.46%"],
    [2,2014," 19,980 "," 7,762 ",4,27745.95683,"22.21%","0.11%","0.51%"],
    [3,2015," 19,024 "," 7,384 ",3,26411.14618,"21.41%","0.10%","0.47%"],
    [4,2016," 20,967 "," 8,273 ",0,29239.32407,"25.42%","0.11%","0.51%"],
    [5,2017," 23,101 "," 14,766 ",0,37867.18636,"34.27%","0.13%","0.75%"],
    [6,2018," 24,759 "," 13,165 ",0,37923.68128,"35.17%","0.13%","0.76%"],
    [7,2019," 28,250 "," 14,602 ",0,42852.33388,"41.37%","0.15%","0.86%"],
    [8,2020," 27,576 "," 19,370 ",0,46946.16722,"42.92%","0.18%","0.94%"],
    [9,2021," 27,838 "," 20,288 ",0,48125.99273,"44.82%","0.17%","0.88%"],
    [10,2022," 28,435 "," 19,846 ",0,48281.30801,"45.18%","0.17%","0.85%"]
]}
