﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública	 11 	 23 	 11 	 10 	 10 	 10 	 17 	 17 	 19 	 18 
2	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados	 8 	 21 	 9 	 8 	 8 	 7 	 5 	 7 	 8 	 8 
3	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 3 	 3 	 3 	 3 	 2 	 4 	 12 	 11 	 10 	 10 
4	18 Energía	Subtotal 18 Energía	 95 	 99 	 92 	 90 	 75 	 82 	 71 	 70 	 56 	 55 
5	18 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo 	 58 	 60 	 57 	 55 	 41 	 48 	 41 	 42 	 42 	 41 
6	18 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	 16 	 18 	 18 	 18 	 16 	 17 	 15 	 14 	0	0
7	18 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	 21 	 20 	 17 	 17 	 17 	 16 	 15 	 15 	 15 	 14 
8	10 Economía	Subtotal 10 Economía	 1,566 	 1,888 	 2,373 	 2,250 	 1,726 	 1,828 	 1,491 	 928 	 1,065 	 1,034 
9	10 Economía	Centro Nacional de Meteorología	 180 	 92 	 37 	 32 	 26 	 31 	 23 	 23 	 19 	 20 
10	10 Economía	Servicio Geológico Mexicano	 76 	 500 	 840 	 832 	 1,194 	 1,281 	 848 	 734 	 901 	 853 
11	10 Economía	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	 211 	 198 	 256 	 208 	 165 	 202 	 185 	 168 	 141 	 157 
12	10 Economía	Otros	 1,099 	 1,098 	 1,240 	 1,178 	 341 	 313 	 436 	 4 	 4 	 4 
13	38 Conahcyt	Subtotal 38 Conahcyt	 978 	 1,283 	 1,850 	 2,058 	 2,200 	 2,340 	 2,234 	 2,002 	 533 	 547 
14	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 	 896 	 1,199 	 1,771 	 1,982 	 2,122 	 2,261 	 2,170 	 1,932 	 465 	 475 
15	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 82 	 84 	 79 	 76 	 78 	 79 	 65 	 70 	 68 	 72 
16	Otros ramos administrativos 1/	""	 170 	 177 	 179 	 1,450 	 146 	 158 	 121 	 4,600 	 1,652 	 2,072 
17	TOTAL	TOTAL	 2,820 	 3,469 	 4,506 	 5,859 	 4,157 	 4,418 	 3,935 	 7,618 	 3,324 	 3,726 
