<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública</Entidad><2013> 11 </2013><2014> 23 </2014><2015> 11 </2015><2016> 10 </2016><2017> 10 </2017><2018> 10 </2018><2019> 17 </2019><2020> 17 </2020><2021> 19 </2021><2022> 18 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados</Entidad><2013> 8 </2013><2014> 21 </2014><2015> 9 </2015><2016> 8 </2016><2017> 8 </2017><2018> 7 </2018><2019> 5 </2019><2020> 7 </2020><2021> 8 </2021><2022> 8 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 3 </2013><2014> 3 </2014><2015> 3 </2015><2016> 3 </2016><2017> 2 </2017><2018> 4 </2018><2019> 12 </2019><2020> 11 </2020><2021> 10 </2021><2022> 10 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 18 Energía</Entidad><2013> 95 </2013><2014> 99 </2014><2015> 92 </2015><2016> 90 </2016><2017> 75 </2017><2018> 82 </2018><2019> 71 </2019><2020> 70 </2020><2021> 56 </2021><2022> 55 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo </Entidad><2013> 58 </2013><2014> 60 </2014><2015> 57 </2015><2016> 55 </2016><2017> 41 </2017><2018> 48 </2018><2019> 41 </2019><2020> 42 </2020><2021> 42 </2021><2022> 41 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias</Entidad><2013> 16 </2013><2014> 18 </2014><2015> 18 </2015><2016> 18 </2016><2017> 16 </2017><2018> 17 </2018><2019> 15 </2019><2020> 14 </2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares</Entidad><2013> 21 </2013><2014> 20 </2014><2015> 17 </2015><2016> 17 </2016><2017> 17 </2017><2018> 16 </2018><2019> 15 </2019><2020> 15 </2020><2021> 15 </2021><2022> 14 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 10 Economía</Entidad><2013> 1,566 </2013><2014> 1,888 </2014><2015> 2,373 </2015><2016> 2,250 </2016><2017> 1,726 </2017><2018> 1,828 </2018><2019> 1,491 </2019><2020> 928 </2020><2021> 1,065 </2021><2022> 1,034 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Centro Nacional de Meteorología</Entidad><2013> 180 </2013><2014> 92 </2014><2015> 37 </2015><2016> 32 </2016><2017> 26 </2017><2018> 31 </2018><2019> 23 </2019><2020> 23 </2020><2021> 19 </2021><2022> 20 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Servicio Geológico Mexicano</Entidad><2013> 76 </2013><2014> 500 </2014><2015> 840 </2015><2016> 832 </2016><2017> 1,194 </2017><2018> 1,281 </2018><2019> 848 </2019><2020> 734 </2020><2021> 901 </2021><2022> 853 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial</Entidad><2013> 211 </2013><2014> 198 </2014><2015> 256 </2015><2016> 208 </2016><2017> 165 </2017><2018> 202 </2018><2019> 185 </2019><2020> 168 </2020><2021> 141 </2021><2022> 157 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 1,099 </2013><2014> 1,098 </2014><2015> 1,240 </2015><2016> 1,178 </2016><2017> 341 </2017><2018> 313 </2018><2019> 436 </2019><2020> 4 </2020><2021> 4 </2021><2022> 4 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 38 Conahcyt</Entidad><2013> 978 </2013><2014> 1,283 </2014><2015> 1,850 </2015><2016> 2,058 </2016><2017> 2,200 </2017><2018> 2,340 </2018><2019> 2,234 </2019><2020> 2,002 </2020><2021> 533 </2021><2022> 547 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías </Entidad><2013> 896 </2013><2014> 1,199 </2014><2015> 1,771 </2015><2016> 1,982 </2016><2017> 2,122 </2017><2018> 2,261 </2018><2019> 2,170 </2019><2020> 1,932 </2020><2021> 465 </2021><2022> 475 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 82 </2013><2014> 84 </2014><2015> 79 </2015><2016> 76 </2016><2017> 78 </2017><2018> 79 </2018><2019> 65 </2019><2020> 70 </2020><2021> 68 </2021><2022> 72 </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 1/</Ramo administrativo><Entidad /><2013> 170 </2013><2014> 177 </2014><2015> 179 </2015><2016> 1,450 </2016><2017> 146 </2017><2018> 158 </2018><2019> 121 </2019><2020> 4,600 </2020><2021> 1,652 </2021><2022> 2,072 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2013> 2,820 </2013><2014> 3,469 </2014><2015> 4,506 </2015><2016> 5,859 </2016><2017> 4,157 </2017><2018> 4,418 </2018><2019> 3,935 </2019><2020> 7,618 </2020><2021> 3,324 </2021><2022> 3,726 </2022></row>
</data>
