﻿_id	Oficina de patentes (Código)/Año	EE UU (US)	Oficina Europea de Patentes (EP)	China (CN)	Canadá (CA)	India (IN)	Brasil (BR)	Japón (JP)	Australia (AU)	Colombia (CO)	República de Corea (KR)
1	2012	355	64	45	51	37	64	30	22	18	26
2	2013	357	58	40	53	18	54	32	14	27	25
3	2014	481	55	31	51	33	53	19	16	20	23
4	2015	593	68	52	59	31	49	33	14	31	12
5	2016	618	51	27	54	17	31	31	16	19	27
6	2017	638	63	40	43	23	33	28	11	32	28
7	2018	589	75	55	53	36	39	43	15	17	30
8	2019	540	77	55	40	30	42	37	26	29	23
9	2020	487	52	35	36	34	28	28	17	20	13
10	2021	444	62	40	34	28	24	23	18	16	14
