﻿_id	Población	2012	2013	2014e/	2015e/	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total	 10,646,884 	 10,923,544 	 11,183,600 	 11,453,472 	 15,829,341 	 16,343,791 	 16,554,950 	 16,818,054 	 18,518,442 	 21,931,898 	 22,229,653 
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Hombres	 5,395,064 	 5,510,767 	 5,616,150 	 5,728,864 	 7,874,271 	 8,000,064 	 8,285,863 	 8,387,644 	 9,053,533 	 10,304,831 	 10,334,005 
4	Mujeres	 5,251,821 	 5,412,777 	 5,567,450 	 5,724,609 	 7,955,070 	 8,343,727 	 8,269,087 	 8,430,410 	 9,464,909 	 11,627,067 	 11,895,648 
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Directivos	 930,187 	 942,677 	 965,119 	 972,501 	 857,262 	 920,304 	 948,452 	 848,169 	 895,553 	 980,108 	 963,507 
7	Profesionales	 3,666,534 	 3,764,269 	 3,853,885 	 3,952,277 	 4,985,030 	 4,943,374 	 5,266,963 	 5,089,785 	 5,226,035 	 6,189,258 	 6,420,074 
8	Técnicos	 1,573,026 	 1,607,095 	 1,645,355 	 1,676,138 	 5,039,349 	 5,036,924 	 4,746,439 	 4,700,887 	 4,838,803 	 5,388,871 	 5,490,072 
9	Otras ocupaciones	 2,874,112 	 2,962,531 	 3,033,059 	 3,125,081 	 2,368,834 	 2,681,013 	 2,751,934 	 3,025,581 	 3,323,988 	 4,382,338 	 4,591,156 
10	Desocupados	 114,511 	 113,325 	 116,023 	 111,535 	 439,714 	 374,581 	 383,173 	 461,200 	 547,174 	 532,754 	 466,347 
11	Inactivos	 1,488,514 	 1,533,647 	 1,570,158 	 1,615,939 	 2,139,152 	 2,387,595 	 2,457,989 	 2,692,432 	 3,686,889 	 4,458,569 	 4,298,497 
