<data>
<row _id="1"><Población>Total</Población><2012> 10,646,884 </2012><2013> 10,923,544 </2013><2014e/> 11,183,600 </2014e/><2015e/> 11,453,472 </2015e/><2016> 15,829,341 </2016><2017> 16,343,791 </2017><2018> 16,554,950 </2018><2019> 16,818,054 </2019><2020> 18,518,442 </2020><2021> 21,931,898 </2021><2022> 22,229,653 </2022></row>
<row _id="2"><Población /><2012 /><2013 /><2014e/ /><2015e/ /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="3"><Población>Hombres</Población><2012> 5,395,064 </2012><2013> 5,510,767 </2013><2014e/> 5,616,150 </2014e/><2015e/> 5,728,864 </2015e/><2016> 7,874,271 </2016><2017> 8,000,064 </2017><2018> 8,285,863 </2018><2019> 8,387,644 </2019><2020> 9,053,533 </2020><2021> 10,304,831 </2021><2022> 10,334,005 </2022></row>
<row _id="4"><Población>Mujeres</Población><2012> 5,251,821 </2012><2013> 5,412,777 </2013><2014e/> 5,567,450 </2014e/><2015e/> 5,724,609 </2015e/><2016> 7,955,070 </2016><2017> 8,343,727 </2017><2018> 8,269,087 </2018><2019> 8,430,410 </2019><2020> 9,464,909 </2020><2021> 11,627,067 </2021><2022> 11,895,648 </2022></row>
<row _id="5"><Población /><2012 /><2013 /><2014e/ /><2015e/ /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="6"><Población>Directivos</Población><2012> 930,187 </2012><2013> 942,677 </2013><2014e/> 965,119 </2014e/><2015e/> 972,501 </2015e/><2016> 857,262 </2016><2017> 920,304 </2017><2018> 948,452 </2018><2019> 848,169 </2019><2020> 895,553 </2020><2021> 980,108 </2021><2022> 963,507 </2022></row>
<row _id="7"><Población>Profesionales</Población><2012> 3,666,534 </2012><2013> 3,764,269 </2013><2014e/> 3,853,885 </2014e/><2015e/> 3,952,277 </2015e/><2016> 4,985,030 </2016><2017> 4,943,374 </2017><2018> 5,266,963 </2018><2019> 5,089,785 </2019><2020> 5,226,035 </2020><2021> 6,189,258 </2021><2022> 6,420,074 </2022></row>
<row _id="8"><Población>Técnicos</Población><2012> 1,573,026 </2012><2013> 1,607,095 </2013><2014e/> 1,645,355 </2014e/><2015e/> 1,676,138 </2015e/><2016> 5,039,349 </2016><2017> 5,036,924 </2017><2018> 4,746,439 </2018><2019> 4,700,887 </2019><2020> 4,838,803 </2020><2021> 5,388,871 </2021><2022> 5,490,072 </2022></row>
<row _id="9"><Población>Otras ocupaciones</Población><2012> 2,874,112 </2012><2013> 2,962,531 </2013><2014e/> 3,033,059 </2014e/><2015e/> 3,125,081 </2015e/><2016> 2,368,834 </2016><2017> 2,681,013 </2017><2018> 2,751,934 </2018><2019> 3,025,581 </2019><2020> 3,323,988 </2020><2021> 4,382,338 </2021><2022> 4,591,156 </2022></row>
<row _id="10"><Población>Desocupados</Población><2012> 114,511 </2012><2013> 113,325 </2013><2014e/> 116,023 </2014e/><2015e/> 111,535 </2015e/><2016> 439,714 </2016><2017> 374,581 </2017><2018> 383,173 </2018><2019> 461,200 </2019><2020> 547,174 </2020><2021> 532,754 </2021><2022> 466,347 </2022></row>
<row _id="11"><Población>Inactivos</Población><2012> 1,488,514 </2012><2013> 1,533,647 </2013><2014e/> 1,570,158 </2014e/><2015e/> 1,615,939 </2015e/><2016> 2,139,152 </2016><2017> 2,387,595 </2017><2018> 2,457,989 </2018><2019> 2,692,432 </2019><2020> 3,686,889 </2020><2021> 4,458,569 </2021><2022> 4,298,497 </2022></row>
</data>
