{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Ramo Administrativo","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"8 Agricultura y Desarrollo Rural"," 3,356 "," 7,090 "," 7,492 "," 6,661 "," 6,958 "," 6,696 "," 4,619 "," 3,955 "," 4,007 "," 4,354 "],
    [2,"9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 1/"," 231 "," 316 "," 323 "," 328 "," 318 "," 282 "," 273 "," 206 "," 233 "," 218 "],
    [3,"10 Economía "," 1,551 "," 2,130 "," 2,013 "," 1,895 "," 1,600 "," 1,780 "," 1,510 "," 1,045 "," 1,234 "," 1,287 "],
    [4,"11 Educación Pública"," 17,629 "," 20,061 "," 21,100 "," 22,689 "," 31,155 "," 32,721 "," 37,938 "," 43,662 "," 47,007 "," 49,632 "],
    [5,"12 Salud y Seguridad Social 2/"," 5,887 "," 6,071 "," 6,427 "," 6,880 "," 6,735 "," 7,290 "," 7,153 "," 7,755 "," 8,257 "," 9,122 "],
    [6,"13 Marina"," 536 "," 383 "," 140 "," 206 "," 341 "," 172 "," 210 "," 239 "," 142 "," 177 "],
    [7,"16 Medio Ambiente y Recursos Naturales"," 645 "," 812 "," 837 "," 730 "," 765 "," 740 "," 490 "," 505 "," 463 "," 496 "],
    [8,"18 Energía"," 10,641 "," 12,693 "," 11,165 "," 9,152 "," 7,852 "," 8,047 "," 8,421 "," 7,418 "," 5,812 "," 6,768 "],
    [9,"38 Conacyt"," 27,511 "," 33,660 "," 35,271 "," 35,250 "," 30,002 "," 30,269 "," 27,591 "," 28,924 "," 31,537 "," 32,383 "],
    [10,"49 Fiscalía General de la República"," 123 "," 130 "," 182 "," 206 "," 176 "," 170 "," 139 "," 126 "," 133 "," 105 "],
    [11,"Otros 3/"," 204 "," 204 "," 208 "," 189 "," 312 "," 351 "," 344 "," 4,314 "," 1,787 "," 2,322 "],
    [12,"TOTAL"," 68,317 "," 83,551 "," 85,156 "," 84,184 "," 86,214 "," 88,517 "," 88,688 "," 98,148 "," 100,612 "," 106,864 "]
]}
