<data>
<row _id="1"><Ramo Administrativo>8 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo Administrativo><2013> 3,356 </2013><2014> 7,090 </2014><2015> 7,492 </2015><2016> 6,661 </2016><2017> 6,958 </2017><2018> 6,696 </2018><2019> 4,619 </2019><2020> 3,955 </2020><2021> 4,007 </2021><2022> 4,354 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo Administrativo>9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 1/</Ramo Administrativo><2013> 231 </2013><2014> 316 </2014><2015> 323 </2015><2016> 328 </2016><2017> 318 </2017><2018> 282 </2018><2019> 273 </2019><2020> 206 </2020><2021> 233 </2021><2022> 218 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo Administrativo>10 Economía </Ramo Administrativo><2013> 1,551 </2013><2014> 2,130 </2014><2015> 2,013 </2015><2016> 1,895 </2016><2017> 1,600 </2017><2018> 1,780 </2018><2019> 1,510 </2019><2020> 1,045 </2020><2021> 1,234 </2021><2022> 1,287 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo Administrativo>11 Educación Pública</Ramo Administrativo><2013> 17,629 </2013><2014> 20,061 </2014><2015> 21,100 </2015><2016> 22,689 </2016><2017> 31,155 </2017><2018> 32,721 </2018><2019> 37,938 </2019><2020> 43,662 </2020><2021> 47,007 </2021><2022> 49,632 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo Administrativo>12 Salud y Seguridad Social 2/</Ramo Administrativo><2013> 5,887 </2013><2014> 6,071 </2014><2015> 6,427 </2015><2016> 6,880 </2016><2017> 6,735 </2017><2018> 7,290 </2018><2019> 7,153 </2019><2020> 7,755 </2020><2021> 8,257 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo Administrativo>13 Marina</Ramo Administrativo><2013> 536 </2013><2014> 383 </2014><2015> 140 </2015><2016> 206 </2016><2017> 341 </2017><2018> 172 </2018><2019> 210 </2019><2020> 239 </2020><2021> 142 </2021><2022> 177 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo Administrativo>16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</Ramo Administrativo><2013> 645 </2013><2014> 812 </2014><2015> 837 </2015><2016> 730 </2016><2017> 765 </2017><2018> 740 </2018><2019> 490 </2019><2020> 505 </2020><2021> 463 </2021><2022> 496 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo Administrativo>18 Energía</Ramo Administrativo><2013> 10,641 </2013><2014> 12,693 </2014><2015> 11,165 </2015><2016> 9,152 </2016><2017> 7,852 </2017><2018> 8,047 </2018><2019> 8,421 </2019><2020> 7,418 </2020><2021> 5,812 </2021><2022> 6,768 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo Administrativo>38 Conacyt</Ramo Administrativo><2013> 27,511 </2013><2014> 33,660 </2014><2015> 35,271 </2015><2016> 35,250 </2016><2017> 30,002 </2017><2018> 30,269 </2018><2019> 27,591 </2019><2020> 28,924 </2020><2021> 31,537 </2021><2022> 32,383 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo Administrativo>49 Fiscalía General de la República</Ramo Administrativo><2013> 123 </2013><2014> 130 </2014><2015> 182 </2015><2016> 206 </2016><2017> 176 </2017><2018> 170 </2018><2019> 139 </2019><2020> 126 </2020><2021> 133 </2021><2022> 105 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo Administrativo>Otros 3/</Ramo Administrativo><2013> 204 </2013><2014> 204 </2014><2015> 208 </2015><2016> 189 </2016><2017> 312 </2017><2018> 351 </2018><2019> 344 </2019><2020> 4,314 </2020><2021> 1,787 </2021><2022> 2,322 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo Administrativo>TOTAL</Ramo Administrativo><2013> 68,317 </2013><2014> 83,551 </2014><2015> 85,156 </2015><2016> 84,184 </2016><2017> 86,214 </2017><2018> 88,517 </2018><2019> 88,688 </2019><2020> 98,148 </2020><2021> 100,612 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
