﻿_id	AÑOS	ARGENTINA	AUSTRIA	BÉLGICA	BRASIL	CANADÁ	CHILE	CHINA	COLOMBIA	COSTA RICA	CUBA	REPÚBLICA CHECA	DINAMARCA	ESTONIA	FINLANDIA	FRANCIA	ALEMANIA	GRECIA	HUNGRÍA	ISLANDIA	INDIA	IRLANDA	ISRAEL	ITALIA	JAPÓN	LETONIA	LITUANIA	LUXEMBURGO	MÉXICO	PAÍSES BAJOS	NUEVA ZELANDA	IRLANDA DEL NORTE	NORUEGA	POLONIA	PORTUGAL	RUSIA	ESLOVAQUIA	ESLOVENIA	SUDÁFRICA	COREA DEL SUR	ESPAÑA	SUECIA	SUIZA	TURQUÍA	REINO UNIDO	EE.UU.
1	2013	8,774	14,282	20,813	39,308	64,834	6,571	211,431	3,605	451	889	10,933	15,802	1,823	12,179	71,447	103,253	10,626	6,667	1,009	54,008	8,016	13,341	61,713	78,841	637	2,050	1,031	12,349	37,714	9,137	2,573	12,205	23,896	13,259	29,597	3,375	4,071	11,055	51,529	55,725	24,910	27,441	26,719	117,198	397,169
2	2014	8,853	14,960	21,578	40,864	66,568	7,470	245,362	3,771	586	823	12,193	17,335	2,002	13,280	72,282	106,004	10,516	7,035	1,043	59,216	8,151	14,039	63,402	77,773	669	2,204	1,158	12,838	38,549	9,373	2,511	12,988	25,281	13,905	30,849	3,667	4,012	12,388	54,443	57,080	26,106	28,986	27,478	117,358	408,156
3	2015	9,263	15,708	22,655	42,756	68,514	8,177	274,450	4,632	602	782	12,906	18,413	2,009	13,601	74,460	108,540	10,581	7,146	1,141	61,659	8,306	14,551	65,566	77,328	799	2,467	1,170	13,920	39,666	9,983	2,819	13,429	27,503	14,300	35,130	3,678	4,180	13,224	57,336	57,986	27,411	29,905	29,075	124,230	412,032
4	2016	9,548	17,054	23,142	46,126	70,604	9,103	302,679	5,347	695	805	13,417	20,042	2,239	14,153	77,606	113,932	11,059	7,499	1,316	66,580	8,960	15,387	68,945	80,298	931	2,508	1,267	14,898	41,407	10,351	2,950	14,750	28,936	15,434	37,022	3,857	4,268	14,874	58,696	60,189	29,299	32,170	31,476	131,276	426,164
5	2017	9,849	17,492	23,971	48,621	73,590	9,465	337,203	6,086	745	849	14,067	20,661	2,223	14,593	78,568	117,026	11,224	7,811	1,325	71,727	9,545	15,694	70,607	81,981	978	2,586	1,284	16,161	42,436	11,027	3,126	15,810	29,018	15,765	38,828	4,180	4,222	15,792	59,456	61,943	30,379	33,903	29,981	137,320	438,563
6	2018	10,349	17,986	24,730	51,249	74,933	10,345	386,458	6,614	788	856	14,411	21,118	2,250	14,964	78,006	118,550	11,349	7,966	1,337	76,410	10,044	16,256	72,319	83,226	1,021	2,762	1,416	17,457	43,733	11,348	3,201	16,405	30,461	15,887	40,908	4,175	4,310	16,405	61,833	63,688	31,214	34,183	30,493	138,842	441,757
7	2019	10,794	19,510	25,978	56,033	82,404	11,353	473,452	7,420	845	926	15,677	23,069	2,639	16,503	81,431	127,058	12,365	8,632	1,547	86,868	11,154	17,706	78,908	87,578	1,148	3,198	1,560	19,042	47,913	12,462	3,494	18,402	33,351	17,893	44,063	4,581	4,675	18,366	67,519	70,073	34,258	36,329	36,545	152,370	472,264
8	2020	11,647	20,869	27,197	61,371	85,176	12,605	525,529	8,144	1,015	926	16,842	24,066	2,638	17,121	84,980	131,680	13,195	9,039	1,522	96,644	11,927	18,754	89,516	92,922	1,279	3,500	1,609	20,638	49,086	13,015	3,562	19,480	37,867	19,363	46,343	5,085	5,055	19,593	72,857	77,410	34,796	37,959	42,411	156,381	479,732
9	2021	11,463	22,579	29,092	63,146	89,061	13,458	608,426	8,613	1,109	987	18,367	25,389	2,920	17,889	87,347	139,826	14,868	9,885	1,618	107,149	12,753	19,769	93,466	96,712	1,438	3,749	1,841	21,215	51,480	13,124	3,816	20,997	41,196	21,009	47,908	5,557	5,721	20,086	79,095	82,618	36,885	40,147	47,454	159,866	483,488
10	2022	9,709	20,347	25,680	52,938	79,429	11,710	702,109	7,480	967	712	16,255	22,606	2,672	16,527	77,830	124,466	13,224	9,193	1,493	111,847	11,163	17,802	85,657	87,978	1,417	3,600	1,853	19,092	46,191	11,667	3,320	19,093	37,132	19,733	43,929	4,861	4,983	18,344	73,770	72,672	32,587	36,385	46,351	139,070	423,388
