﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 2,925 	 3,023 	 2,618 	 2,714 	 2,585 	 2,472 	 2,405 	 2,372 	 2,444 	 2,582 
2	Medio ambiente	 578 	 615 	 655 	 660 	 690 	 677 	 550 	 586 	 555 	 601 
3	Exploración y explotación del espacio	 61 	 105 	 107 	 89 	 92 	 79 	 110 	 53 	 67 	 52 
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 156 	 199 	 200 	 217 	 210 	 182 	 146 	 134 	 151 	 150 
5	Energía	 10,580 	 12,627 	 11,102 	 9,086 	 7,794 	 7,980 	 8,361 	 7,355 	 5,759 	 6,713 
6	Producción y tecnología industrial	 3,802 	 4,422 	 4,420 	 4,288 	 3,698 	 3,571 	 2,972 	 4,147 	 5,714 	 4,145 
7	Salud	 2,845 	 2,910 	 3,208 	 3,430 	 3,205 	 3,468 	 3,037 	 3,375 	 3,427 	 3,498 
8	Agricultura	 2,026 	 2,363 	 2,544 	 2,479 	 2,486 	 2,527 	 2,174 	 1,890 	 1,937 	 2,125 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	 213 	 243 	 267 	 229 	 126 	 164 	 153 	 128 	 145 	 170 
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 1,427 	 1,599 	 1,752 	 1,828 	 1,448 	 1,535 	 1,439 	 1,521 	 1,898 	 1,699 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios	 15,234 	 15,870 	 17,786 	 17,785 	 18,650 	 18,890 	 19,033 	 19,240 	 20,291 	 21,900 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 9,885 	 13,731 	 14,305 	 12,834 	 9,473 	 9,584 	 7,766 	 8,277 	 9,900 	 11,117 
13	Defensa	 104 	 98 	 96 	 83 	 79 	 76 	 103 	 105 	 110 	 104 
14	TOTAL	 49,837 	 57,803 	 59,062 	 55,723 	 50,535 	 51,206 	 48,249 	 49,184 	 52,398 	 54,856 
