<data>
<row _id="1"><Objetivo>Exploración y explotación de la Tierra</Objetivo><2013> 2,925 </2013><2014> 3,023 </2014><2015> 2,618 </2015><2016> 2,714 </2016><2017> 2,585 </2017><2018> 2,472 </2018><2019> 2,405 </2019><2020> 2,372 </2020><2021> 2,444 </2021><2022> 2,582 </2022></row>
<row _id="2"><Objetivo>Medio ambiente</Objetivo><2013> 578 </2013><2014> 615 </2014><2015> 655 </2015><2016> 660 </2016><2017> 690 </2017><2018> 677 </2018><2019> 550 </2019><2020> 586 </2020><2021> 555 </2021><2022> 601 </2022></row>
<row _id="3"><Objetivo>Exploración y explotación del espacio</Objetivo><2013> 61 </2013><2014> 105 </2014><2015> 107 </2015><2016> 89 </2016><2017> 92 </2017><2018> 79 </2018><2019> 110 </2019><2020> 53 </2020><2021> 67 </2021><2022> 52 </2022></row>
<row _id="4"><Objetivo>Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras</Objetivo><2013> 156 </2013><2014> 199 </2014><2015> 200 </2015><2016> 217 </2016><2017> 210 </2017><2018> 182 </2018><2019> 146 </2019><2020> 134 </2020><2021> 151 </2021><2022> 150 </2022></row>
<row _id="5"><Objetivo>Energía</Objetivo><2013> 10,580 </2013><2014> 12,627 </2014><2015> 11,102 </2015><2016> 9,086 </2016><2017> 7,794 </2017><2018> 7,980 </2018><2019> 8,361 </2019><2020> 7,355 </2020><2021> 5,759 </2021><2022> 6,713 </2022></row>
<row _id="6"><Objetivo>Producción y tecnología industrial</Objetivo><2013> 3,802 </2013><2014> 4,422 </2014><2015> 4,420 </2015><2016> 4,288 </2016><2017> 3,698 </2017><2018> 3,571 </2018><2019> 2,972 </2019><2020> 4,147 </2020><2021> 5,714 </2021><2022> 4,145 </2022></row>
<row _id="7"><Objetivo>Salud</Objetivo><2013> 2,845 </2013><2014> 2,910 </2014><2015> 3,208 </2015><2016> 3,430 </2016><2017> 3,205 </2017><2018> 3,468 </2018><2019> 3,037 </2019><2020> 3,375 </2020><2021> 3,427 </2021><2022> 3,498 </2022></row>
<row _id="8"><Objetivo>Agricultura</Objetivo><2013> 2,026 </2013><2014> 2,363 </2014><2015> 2,544 </2015><2016> 2,479 </2016><2017> 2,486 </2017><2018> 2,527 </2018><2019> 2,174 </2019><2020> 1,890 </2020><2021> 1,937 </2021><2022> 2,125 </2022></row>
<row _id="9"><Objetivo>Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación</Objetivo><2013> 213 </2013><2014> 243 </2014><2015> 267 </2015><2016> 229 </2016><2017> 126 </2017><2018> 164 </2018><2019> 153 </2019><2020> 128 </2020><2021> 145 </2021><2022> 170 </2022></row>
<row _id="10"><Objetivo>Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales</Objetivo><2013> 1,427 </2013><2014> 1,599 </2014><2015> 1,752 </2015><2016> 1,828 </2016><2017> 1,448 </2017><2018> 1,535 </2018><2019> 1,439 </2019><2020> 1,521 </2020><2021> 1,898 </2021><2022> 1,699 </2022></row>
<row _id="11"><Objetivo>Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios</Objetivo><2013> 15,234 </2013><2014> 15,870 </2014><2015> 17,786 </2015><2016> 17,785 </2016><2017> 18,650 </2017><2018> 18,890 </2018><2019> 19,033 </2019><2020> 19,240 </2020><2021> 20,291 </2021><2022> 21,900 </2022></row>
<row _id="12"><Objetivo>Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios</Objetivo><2013> 9,885 </2013><2014> 13,731 </2014><2015> 14,305 </2015><2016> 12,834 </2016><2017> 9,473 </2017><2018> 9,584 </2018><2019> 7,766 </2019><2020> 8,277 </2020><2021> 9,900 </2021><2022> 11,117 </2022></row>
<row _id="13"><Objetivo>Defensa</Objetivo><2013> 104 </2013><2014> 98 </2014><2015> 96 </2015><2016> 83 </2016><2017> 79 </2017><2018> 76 </2018><2019> 103 </2019><2020> 105 </2020><2021> 110 </2021><2022> 104 </2022></row>
<row _id="14"><Objetivo>TOTAL</Objetivo><2013> 49,837 </2013><2014> 57,803 </2014><2015> 59,062 </2015><2016> 55,723 </2016><2017> 50,535 </2017><2018> 51,206 </2018><2019> 48,249 </2019><2020> 49,184 </2020><2021> 52,398 </2021><2022> 54,856 </2022></row>
</data>
