{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ÁREA DE INVESTIGACIÓN","type":"text"},{"id":"2013-2017","type":"text"},{"id":"2014-2018","type":"text"},{"id":"2015-2019","type":"text"},{"id":"2016-2020","type":"text"},{"id":"2017-2021","type":"text"},{"id":"2018-2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Ambiente / Ecología"," 21,818 "," 25,222 "," 31,245 "," 39,481 "," 54,024 "," 65,016 "],
    [2,"Biología Molecular y Genética"," 16,648 "," 20,222 "," 24,262 "," 25,911 "," 21,633 "," 22,640 "],
    [3,"Biología y Bioquímica"," 17,385 "," 17,505 "," 20,921 "," 25,869 "," 33,687 "," 39,314 "],
    [4,"Botánica y Zootecnica"," 26,778 "," 30,653 "," 34,275 "," 40,288 "," 49,062 "," 53,388 "],
    [5,"Ciencia de los Materiales"," 11,871 "," 14,823 "," 18,474 "," 23,052 "," 30,625 "," 35,536 "],
    [6,"Ciencias Agrícolas"," 15,116 "," 17,567 "," 21,100 "," 26,353 "," 34,889 "," 41,079 "],
    [7,"Ciencias de la Computación"," 3,442 "," 4,545 "," 5,779 "," 7,715 "," 9,401 "," 12,758 "],
    [8,"Ciencias Espaciales"," 16,285 "," 19,590 "," 23,963 "," 26,447 "," 29,722 "," 28,162 "],
    [9,"Ciencias Sociales"," 7,348 "," 8,296 "," 9,878 "," 12,669 "," 16,132 "," 19,569 "],
    [10,"Economía y Negocios"," 1,139 "," 1,637 "," 2,653 "," 3,393 "," 4,248 "," 5,465 "],
    [11,"Farmacología y Toxicología"," 7,241 "," 8,435 "," 9,795 "," 12,458 "," 15,229 "," 16,661 "],
    [12,"Física"," 46,119 "," 45,772 "," 44,350 "," 50,197 "," 52,966 "," 57,160 "],
    [13,"Geociencias"," 8,804 "," 10,273 "," 12,417 "," 14,680 "," 18,019 "," 20,119 "],
    [14,"Ingeniería"," 18,563 "," 22,226 "," 28,006 "," 36,595 "," 49,355 "," 60,558 "],
    [15,"Inmunología"," 9,097 "," 10,847 "," 12,912 "," 14,923 "," 17,720 "," 18,884 "],
    [16,"Matemáticas"," 3,011 "," 3,006 "," 3,381 "," 4,058 "," 5,347 "," 7,089 "],
    [17,"Medicina Clínica"," 60,391 "," 70,789 "," 88,123 "," 100,271 "," 126,944 "," 149,842 "],
    [18,"Microbiología"," 7,491 "," 7,709 "," 9,268 "," 11,118 "," 13,569 "," 16,805 "],
    [19,"Multidisciplinaria"," 955 "," 496 "," 791 "," 1,201 "," 1,835 "," 2,470 "],
    [20,"Neurociencia y Comportamiento"," 9,096 "," 9,783 "," 11,331 "," 14,260 "," 17,369 "," 19,908 "],
    [21,"Psiquiatría / Psicología"," 3,487 "," 4,012 "," 5,184 "," 7,264 "," 9,371 "," 10,675 "],
    [22,"Química"," 29,181 "," 32,823 "," 38,832 "," 46,179 "," 59,486 "," 68,306 "]
]}
