<data>
<row _id="1"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ambiente / Ecología</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 21,818 </2013-2017><2014-2018> 25,222 </2014-2018><2015-2019> 31,245 </2015-2019><2016-2020> 39,481 </2016-2020><2017-2021> 54,024 </2017-2021><2018-2022> 65,016 </2018-2022></row>
<row _id="2"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Biología Molecular y Genética</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 16,648 </2013-2017><2014-2018> 20,222 </2014-2018><2015-2019> 24,262 </2015-2019><2016-2020> 25,911 </2016-2020><2017-2021> 21,633 </2017-2021><2018-2022> 22,640 </2018-2022></row>
<row _id="3"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Biología y Bioquímica</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 17,385 </2013-2017><2014-2018> 17,505 </2014-2018><2015-2019> 20,921 </2015-2019><2016-2020> 25,869 </2016-2020><2017-2021> 33,687 </2017-2021><2018-2022> 39,314 </2018-2022></row>
<row _id="4"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Botánica y Zootecnica</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 26,778 </2013-2017><2014-2018> 30,653 </2014-2018><2015-2019> 34,275 </2015-2019><2016-2020> 40,288 </2016-2020><2017-2021> 49,062 </2017-2021><2018-2022> 53,388 </2018-2022></row>
<row _id="5"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ciencia de los Materiales</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 11,871 </2013-2017><2014-2018> 14,823 </2014-2018><2015-2019> 18,474 </2015-2019><2016-2020> 23,052 </2016-2020><2017-2021> 30,625 </2017-2021><2018-2022> 35,536 </2018-2022></row>
<row _id="6"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ciencias Agrícolas</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 15,116 </2013-2017><2014-2018> 17,567 </2014-2018><2015-2019> 21,100 </2015-2019><2016-2020> 26,353 </2016-2020><2017-2021> 34,889 </2017-2021><2018-2022> 41,079 </2018-2022></row>
<row _id="7"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ciencias de la Computación</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 3,442 </2013-2017><2014-2018> 4,545 </2014-2018><2015-2019> 5,779 </2015-2019><2016-2020> 7,715 </2016-2020><2017-2021> 9,401 </2017-2021><2018-2022> 12,758 </2018-2022></row>
<row _id="8"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ciencias Espaciales</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 16,285 </2013-2017><2014-2018> 19,590 </2014-2018><2015-2019> 23,963 </2015-2019><2016-2020> 26,447 </2016-2020><2017-2021> 29,722 </2017-2021><2018-2022> 28,162 </2018-2022></row>
<row _id="9"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ciencias Sociales</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 7,348 </2013-2017><2014-2018> 8,296 </2014-2018><2015-2019> 9,878 </2015-2019><2016-2020> 12,669 </2016-2020><2017-2021> 16,132 </2017-2021><2018-2022> 19,569 </2018-2022></row>
<row _id="10"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Economía y Negocios</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 1,139 </2013-2017><2014-2018> 1,637 </2014-2018><2015-2019> 2,653 </2015-2019><2016-2020> 3,393 </2016-2020><2017-2021> 4,248 </2017-2021><2018-2022> 5,465 </2018-2022></row>
<row _id="11"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Farmacología y Toxicología</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 7,241 </2013-2017><2014-2018> 8,435 </2014-2018><2015-2019> 9,795 </2015-2019><2016-2020> 12,458 </2016-2020><2017-2021> 15,229 </2017-2021><2018-2022> 16,661 </2018-2022></row>
<row _id="12"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Física</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 46,119 </2013-2017><2014-2018> 45,772 </2014-2018><2015-2019> 44,350 </2015-2019><2016-2020> 50,197 </2016-2020><2017-2021> 52,966 </2017-2021><2018-2022> 57,160 </2018-2022></row>
<row _id="13"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Geociencias</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 8,804 </2013-2017><2014-2018> 10,273 </2014-2018><2015-2019> 12,417 </2015-2019><2016-2020> 14,680 </2016-2020><2017-2021> 18,019 </2017-2021><2018-2022> 20,119 </2018-2022></row>
<row _id="14"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Ingeniería</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 18,563 </2013-2017><2014-2018> 22,226 </2014-2018><2015-2019> 28,006 </2015-2019><2016-2020> 36,595 </2016-2020><2017-2021> 49,355 </2017-2021><2018-2022> 60,558 </2018-2022></row>
<row _id="15"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Inmunología</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 9,097 </2013-2017><2014-2018> 10,847 </2014-2018><2015-2019> 12,912 </2015-2019><2016-2020> 14,923 </2016-2020><2017-2021> 17,720 </2017-2021><2018-2022> 18,884 </2018-2022></row>
<row _id="16"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Matemáticas</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 3,011 </2013-2017><2014-2018> 3,006 </2014-2018><2015-2019> 3,381 </2015-2019><2016-2020> 4,058 </2016-2020><2017-2021> 5,347 </2017-2021><2018-2022> 7,089 </2018-2022></row>
<row _id="17"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Medicina Clínica</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 60,391 </2013-2017><2014-2018> 70,789 </2014-2018><2015-2019> 88,123 </2015-2019><2016-2020> 100,271 </2016-2020><2017-2021> 126,944 </2017-2021><2018-2022> 149,842 </2018-2022></row>
<row _id="18"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Microbiología</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 7,491 </2013-2017><2014-2018> 7,709 </2014-2018><2015-2019> 9,268 </2015-2019><2016-2020> 11,118 </2016-2020><2017-2021> 13,569 </2017-2021><2018-2022> 16,805 </2018-2022></row>
<row _id="19"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Multidisciplinaria</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 955 </2013-2017><2014-2018> 496 </2014-2018><2015-2019> 791 </2015-2019><2016-2020> 1,201 </2016-2020><2017-2021> 1,835 </2017-2021><2018-2022> 2,470 </2018-2022></row>
<row _id="20"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Neurociencia y Comportamiento</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 9,096 </2013-2017><2014-2018> 9,783 </2014-2018><2015-2019> 11,331 </2015-2019><2016-2020> 14,260 </2016-2020><2017-2021> 17,369 </2017-2021><2018-2022> 19,908 </2018-2022></row>
<row _id="21"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Psiquiatría / Psicología</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 3,487 </2013-2017><2014-2018> 4,012 </2014-2018><2015-2019> 5,184 </2015-2019><2016-2020> 7,264 </2016-2020><2017-2021> 9,371 </2017-2021><2018-2022> 10,675 </2018-2022></row>
<row _id="22"><ÁREA DE INVESTIGACIÓN>Química</ÁREA DE INVESTIGACIÓN><2013-2017> 29,181 </2013-2017><2014-2018> 32,823 </2014-2018><2015-2019> 38,832 </2015-2019><2016-2020> 46,179 </2016-2020><2017-2021> 59,486 </2017-2021><2018-2022> 68,306 </2018-2022></row>
</data>
