﻿_id	AÑOS	ARGENTINA	AUSTRIA	BELGICA	BRASIL	CANADA	CHILE	CHINA	COLOMBIA	COSTA RICA	CUBA	REPUBLICA CHECA	DINAMARCA	ESTONIA	FINLANDIA	FRANCIA	ALEMANIA	GRECIA	HUNGRIA	ISLANDIA	INDIA	IRLANDA	ISRAEL	ITALIA	JAPON	LETONIA	LITUANIA	LUXEMBURGO	MEXICO	PAISES BAJOS	NUEVA ZELANDA	IRLANDA DEL NORTE	NORUEGA	POLONIA	PORTUGAL	RUSIA	ESLOVAQUIA	ESLOVENIA	SUDAFRICA	COREA DEL SUR	ESPAÑA	SUECIA	SUIZA	TURQUIA	REINO UNIDO	EE.UU.
1	2012-2016	0.97	1.4	1.46	0.84	1.34	1.1	1.02	1.11	1.24	0.84	1	1.61	1.74	1.38	1.23	1.28	1.22	1.12	1.99	0.81	1.42	1.29	1.25	0.89	0.91	0.89	1.49	0.86	1.6	1.35	1.43	1.46	0.82	1.18	0.62	0.96	1.05	1.14	0.92	1.19	1.45	1.67	0.73	1.41	1.34
2	2013-2017	0.98	1.4	1.49	0.87	1.35	1.13	1.04	1.1	1.4	0.89	1.02	1.61	1.78	1.4	1.24	1.28	1.24	1.16	2.04	0.82	1.46	1.3	1.27	0.9	1.05	0.93	1.65	0.86	1.62	1.34	1.48	1.47	0.86	1.2	0.65	0.99	1.09	1.16	0.94	1.2	1.46	1.66	0.75	1.43	1.34
3	2014-2018	1	1.42	1.5	0.89	1.35	1.16	1.07	1.12	1.56	0.88	1.04	1.61	1.87	1.42	1.24	1.28	1.28	1.2	2.09	0.83	1.48	1.32	1.28	0.9	1.18	0.99	1.75	0.86	1.62	1.36	1.46	1.47	0.89	1.23	0.66	1.04	1.16	1.18	0.95	1.21	1.46	1.67	0.77	1.43	1.32
4	2015-2019	1	1.43	1.5	0.89	1.34	1.17	1.09	1.1	1.63	0.83	1.06	1.6	1.84	1.43	1.24	1.27	1.28	1.22	2.04	0.83	1.49	1.31	1.28	0.91	1.36	1.03	1.8	0.86	1.61	1.37	1.47	1.48	0.91	1.24	0.67	1.05	1.19	1.19	0.97	1.21	1.47	1.64	0.8	1.43	1.31
5	2016-2020	0.98	1.42	1.52	0.89	1.34	1.16	1.12	1.06	1.66	0.81	1.08	1.57	1.85	1.45	1.24	1.26	1.29	1.23	1.92	0.85	1.49	1.28	1.29	0.91	1.43	1.06	1.79	0.85	1.6	1.37	1.49	1.47	0.93	1.24	0.7	1.03	1.21	1.19	0.98	1.22	1.46	1.61	0.83	1.43	1.29
6	2017-2021	0.97	1.41	1.52	0.88	1.32	1.14	1.13	1.03	1.52	0.78	1.09	1.55	1.79	1.41	1.24	1.25	1.31	1.22	1.79	0.88	1.46	1.28	1.31	0.9	1.44	1.07	1.66	0.85	1.57	1.36	1.53	1.44	0.95	1.25	0.72	0.99	1.22	1.18	0.99	1.21	1.44	1.59	0.87	1.43	1.27
