﻿_id	Área de investigación	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ciencia Espacial	32.23	32.03	34.78	31.80	38.25	23.99	25.52	16.27	10.34	5.77
2	Medicina Clínica	44.51	31.58	45.43	33.28	33.66	31.46	22.07	18.20	12.80	5.71
3	Multidisciplinaria	67.65	24.67	28.85	18.94	18.94	65.88	29.14	13.65	10.89	4.23
4	Psiquiatría/Psicología	16.56	20.94	15.74	23.08	21.29	16.03	9.37	7.30	6.63	3.78
5	Inmunología	27.30	25.59	26.35	23.71	23.38	18.68	6.63	10.63	8.95	3.25
6	Biología Molecular y Genética	48.95	39.99	55.78	48.61	28.73	19.25	17.10	15.28	8.78	3.02
7	Ingeniería	18.08	17.33	15.09	14.02	15.03	12.77	11.16	9.89	5.96	2.34
8	Ciencias de la Computación	16.15	20.85	19.93	20.87	13.68	11.17	11.37	10.86	7.41	2.28
9	Biología y Bioquímica	23.77	18.21	18.29	21.39	16.21	13.77	13.84	11.72	6.02	2.24
10	Ambiente/Ecología	25.93	23.10	25.06	20.78	18.06	14.21	14.67	10.95	6.10	2.21
11	Ciencia de los Materiales	19.22	18.25	17.42	15.30	15.95	12.75	11.38	8.58	5.23	2.14
12	Geociencias	20.05	20.30	20.90	16.66	15.90	12.96	12.50	7.75	4.27	2.06
13	Microbiología	28.83	21.44	20.80	17.34	16.10	13.48	11.71	8.10	6.24	2.05
14	Física	24.71	21.28	19.86	19.81	14.39	13.90	12.45	10.90	5.34	1.97
15	Neurociencia y Comportamiento	25.74	21.11	20.89	21.68	19.88	13.70	20.81	9.52	6.85	1.96
16	Química	19.02	18.88	17.44	15.24	16.13	13.33	11.03	8.65	5.38	1.92
17	Farmacología y Toxicología	18.45	18.61	15.73	17.84	14.53	11.74	9.23	6.68	4.49	1.89
18	Ciencias Agrícolas	21.93	19.28	17.72	17.31	14.81	12.20	10.21	7.29	4.91	1.73
19	Economía y Negocios	11.01	11.65	16.59	15.05	10.03	10.92	8.38	7.29	4.80	1.51
20	Ciencias Sociales	13.69	13.57	11.39	11.28	9.24	9.62	10.42	5.71	3.63	1.27
21	Matemáticas	8.38	6.54	6.01	5.57	4.78	5.00	3.60	3.52	2.71	1.24
22	Botánica y Zootecnía 	15.36	16.56	13.35	11.93	12.00	8.85	7.70	5.32	3.27	1.11
